Matrícula | Alumno | Nota |
31453960 | ABALOS, JAVIER ANDRÉS | 2 |
31100729 | ACOSTA, LUIS FRANCO CECILIO | 4 |
32015399 | ALBORNOZ, LEONARDO EMANUEL | 2 |
200400839 | ALCAÑIZ, BELEN | 4 |
34544310 | ALESSIO, MARÍA PAULA DEL PILAR | 2 |
32876037 | ALFONSO, GASTON GERMAN | 2 |
200100940 | ALLENDE FUNES, SANTIAGO NICOLAS | 2 |
33776268 | ALVAREZ, PABLO MARTÍN | 6 |
33288570 | AMAYA, SILVIA DANIELA | 2 |
33360313 | ANDREUX DELORY, KEVIN | 2 |
33360078 | APARICIO CARIGNANO, JUAN IGNACIO | 5 |
33752532 | ARANCIBIA, GONZALO MARTIN | 4 |
199900240 | ARRAIGADA, VALERIA SOLEDAD | 6 |
29230989 | BALDERRAMO, NELLY JADHIRA | 5 |
34734210 | BARRANDEGUY, MARIA JOSE | 5 |
33146204 | BERG, MAIA SOLANGE | 4 |
32021209 | BERTINI, SEBASTIAN NICOLAS | 1 |
200200255 | BESSO, FEDERICO CARLOS | 2 |
35108573 | BOBADILLA, MARIANA CECILIA | 9 |
34294105 | BOETTO, MELINA DEL VALLE | 1 |
33241784 | BONADEO, CELINA | 2 |
200000052 | BONETTO DEMARIA, PAULA ANDREA | 2 |
32786059 | BOUCHARD, MARIA BELEN | 1 |
200301164 | BRAVO, MARIA ESTHER DEL VALLE | 2 |
200300164 | BRISUELA, VANESA LORENA | 5 |
34069984 | BUSTAMANTE, MARÍA DEL CARMEN | 5 |
200401133 | CAMPI, LUCIANA | 2 |
200201261 | CAMPOS, RITA ROSA NOELIA | 2 |
33565832 | CAPOBIANCO, MELISA GISEL | 2 |
200400523 | CAPPELLI CABRAL, AGOSTINA | 2 |
34456297 | CEBALLOS, PAULA GUADALUPE | 2 |
200001407 | CERVERA, MARISA ANALIA | 4 |
35654482 | CERVERA, PILAR ANAHI | 2 |
34815562 | CHIOSSO, CECILIA PAOLA | 5 |
29252650 | DAJAN, CARLOS LUIS | 4 |
33976949 | DANIELE, MARIANA DEL PILAR | 2 |
35170439 | DELPRATO, NICOLAS MIGUEL | 6 |
199901799 | DICHIARA, VANINA ALEJANDRA | 4 |
32281943 | DOESSERICH, HERMANN ALFREDO | 5 |
33667805 | FABIAN, ROMINA GISELLE | 2 |
33414837 | FAMBRINI, GABRIELA | 2 |
33264026 | FARIAS, MARIA FERNANDA | 2 |
34397912 | FASSI, MARCELO | 5 |
34469265 | FERNANDEZ, LEANDRO ARIEL | 5 |
34771485 | FERRARO, FLORENCIA | 2 |
32373844 | FIERRO, ALEJANDRO ZACARIAS | 2 |
34768115 | FILLOY, MARCOS | 6 |
31771136 | FRANCIONI, BRUNO | 2 |
33600834 | FUNES, OCTAVIO | 4 |
34674096 | GALLI, MARIANA | 2 |
33946637 | GALLINGER, JONATHAN MARCELO | 4 |
200400621 | GAMBOA CALIX, SINTYA JULISSA | 4 |
199701062 | GARAY, VICTOR ANGEL | 2 |
33670647 | GARCIA, CANDELARIA | 2 |
200301152 | GARCIA, NOELIA BELEN | 2 |
200301278 | GIORDANO, ADRIANO FABRICIO | 2 |
34625740 | GOMARIZ, VIRGINIA | 2 |
200100193 | GONZALEZ, CRISTIAN FERNANDO | 1 |
200400121 | HORVAT, MATIAS FEDERICO | 2 |
34004966 | IBAÑEZ, JESICA SOLEDAD | 2 |
32279976 | IRIARTE, ANGEL LUCIANO MAURICIO | 2 |
34811866 | IRIARTE, HUGO LIONEL | 2 |
34686813 | LANGONI ROCASPANA, FLORENCIA ANTONELLA | 4 |
33232531 | LAUREANO, TULIO WALDO | 2 |
34803611 | LORENTE, LUCIO | 2 |
198908046 | LOZANO, EUNICE DEL VALLE | 2 |
34182979 | LUBERRIAGA, EMANUEL | 2 |
199800468 | MAHY, PAULA ANDREA | 2 |
32458018 | MAURINO, GINO | 2 |
200300165 | MEDINA CONTRERAS, CRISTOBAL ALFREDO | 4 |
200300800 | MEGALE, GUILLERMO FABIAN | 2 |
32922675 | MELIÑANCO, ROCIO AYELEN | 2 |
200401741 | MERLINO, IGNACIO GASTON | 2 |
32107997 | MERLO, CARLOS MISAEL | 2 |
200300807 | MESSINA, AGUSTIN JOSE | 2 |
32884915 | MONSU, RODRIGO | 5 |
200300853 | MONTES, DIANA SOL | 2 |
34684414 | MORELLO RINALDI, GEORGINA IVETH | 2 |
199206598 | NAJERA, KARINA ESTELA | 4 |
33885973 | NIEVAS, ANA AGOSTINA | 2 |
33440593 | NOVARETTI, MARCOS LUIS | 4 |
33767519 | NUÑO, MARIA LOURDES | 6 |
34414631 | OBREGON, CARLOS TOMAS | 7 |
199600044 | OSORIO HERNANDEZ, SONIA PAOLA | 1 |
200400777 | PALACIO , STELLA MARIS | 2 |
34472329 | PAUTASSO, JUAN BLÁS | 2 |
200200728 | PAZ, JUAN IGNACIO | 2 |
199600505 | PERALTA, CLAUDIA IVANA | 2 |
32046524 | PORCEL, DIEGO MATIAS | 4 |
47316083 | PORDOMINSKY, SHIRLEY BAT EL | 4 |
200300081 | QUADRI ARCIDIACONO, FLORENCIA | 2 |
33336462 | RETA, HUARA MAITE | 2 |
34104489 | RIBEIRO GONZALEZ, MARÍA VICTORIA | 2 |
200300952 | RIBOTTA, MARIEL AYLEN | 2 |
199900908 | RIOS, VALERIA NATALIA | 5 |
34562416 | RIVAS, FRANCISCO JAVIER | 2 |
200201357 | RIVERO RAMIREZ, ENRIQUE REINALDO | 5 |
33599995 | ROMERO SANCHEZ, CINTIA BELEN | 5 |
33975417 | RONCO, LUCAS RODRIGO | 2 |
33701918 | SABAINI, NICOLÁS | 2 |
34401886 | SANCHEZ, JUAN PABLO | 2 |
31615702 | SILVA VARGAS, GERMAN ALEJANDRO | 2 |
200400903 | SOPLANES, JONATHAN OSVALDO | 1 |
35993264 | STRECK, PAULA NOELIA | 2 |
33414065 | SUAREZ, ROMINA PAMELA | 5 |
200300613 | TABERA, MIGUEL ANTONIO | 2 |
32495806 | TERZAGHI, TANIA SOFIA | 1 |
35917199 | URUEÑA, LOURDES | 6 |
33892045 | VAGLIENTE, JUAN PABLO | 2 |
29714968 | VALENTINUZZI, RAFAEL VIRGILIO | 2 |
33814472 | VALSECCHI, GUSTAVO JAVIER | 2 |
199900066 | VARELA, FABIANA ANDREA | 4 |
32489205 | VASENA, MARIA PAZ | 2 |
32709973 | VEJARES, SEBASTIAN RODRIGO | 2 |
33750183 | VENIER, MARIA CRISTINA | 2 |
34218802 | VICARIO, FEDERICO | 2 |
200400731 | VILLAFAÑE, MANUEL | 2 |
30420943 | VILLENA, MARIANA CRISTINA | 4 |
33998886 | WILBERGER, MAYA KARENINA | 2 |
200400316 | WURCH, LUCAS JAVIER | 2 |
32681879 | ZANOTTI, TAMARA | 2 |
0 comentarios