FIRMA DE REGULARIDADES
A LOS ALUMNOS DE TÉCNICAS AUXILIARES SE LES COMUNICA QUE EL MARTES 16 DEL CORRIENTE SE PASARA LA REGULARIDAD A LAS ACTAS CORRESPONDIENTES Y LAS LIBRETAS DE T. P., EN FAUDI C. U. EN HORARIO DE 9 A 10 HRS.
A LOS ALUMNOS DE TÉCNICAS AUXILIARES SE LES COMUNICA QUE EL MARTES 16 DEL CORRIENTE SE PASARA LA REGULARIDAD A LAS ACTAS CORRESPONDIENTES Y LAS LIBRETAS DE T. P., EN FAUDI C. U. EN HORARIO DE 9 A 10 HRS.
FOSSI: 4
QUIPILDOR: 3
LUSSO: 5
DE BRUYN: 6
El viernes 17 de Septiembre desde las 18.00 hs hasta las 19.00 hs en la FAUD de Ciudad Universitaria.
La muestra de los parciales se realizará el lunes 20 de Septiembre entre las 8:30 y las 10:30 Hs.
Los alumnos que hayan rendido y no encuentren sus notas publicadas, deberán concurrir ese día y hora `para ser informados de su situación.
La lista de los resultados de los alumnos que cursan en el aula virtual, se publicará en dicha aula virtual.
Se comunica a los alumnos de la Modalidad AULA VIRTUAL que las condiciones para poder acceder a rendir el los exámenes parciales son las que se dieron a conocer al principio del curso, es decir, completar el 100 % de las actividades en tiempo y forma.
Dado que no son pocos los alumnos que no realizaron el envío de trabajos y la Autoevaluación Nº1, y que las causas pueden estar relacionadas al desconocimiento por parte de esos alumnos del sistema, se ha decidido lo siguiente:
Condiciones para rendir el parcial Nº 1:
Haber asistido a la Clase de Campo Nº 1 o a su recuperación.
Haber completado al menos 2 de las 3 autoevaluaciones.
Haber realizado al menos 2 de las 3 entregas de trabajos prácticos.
Los alumnos que no cumplan estos mínimos requisitos no podrán rendir dicho parcial Nº1 y por lo tanto tampoco el Nº 2, quedando en la condición original.
Para mayor información, se recomienda leer el Reglamento de este curso por aula virtual y el Reglamento de la Cátedra (ver en www.faudi.unc.edu.ar/topografia)
Se avisa a los alumnos de la modalidad de "aula virtual" que el sistema está en completo funcionamiento y los plazos para desarrollar las actividades están corriendo.
Se observa que muchos alumnos aún no han ingresado al sistema.
En entradas anteriores de este blog se han dado las instrucciones para la entrada y se ha dado a conocer las reglas a cumplir para aprobar el curso.
Hasta nuevo aviso, las consultas presenciales para los alumnos de "aula virtual" son los martes a las 11:00 hs. De no haber alumnos para consulta, a las 11:30 se retirarán los docentes.
En particular, el martes 17 se instruirá a los alumnos que desconocen aún la operación de aula virtual.
Se hace saber también, que el 20 de Agosto a las 23:00 hs, vencerá el plazo de presentación del TP Nº 1 y de la Autoevaluación Nº 1.
La siguiente es la lista definitiva de los alumnos que se inscribieron para el curso de recuperación mediante "aula virtual". En el día de la fecha se da por cerrada la inscripción.
Los trabajos prácticos de campo son obligatorios y la asistencia debe ser del 100 %.
MAT | ALUMNO | TP Nº 1 |
33695091 | AGÜERO HANSEN, Erika Solange | P |
200101291 | AIRALDO, Maximiliano | P |
2003004309 | ALBORNOZ SALGUERO, Horacio Damian | P |
200200977 | ALCARAZ, Giselle | P |
33162117 | ALDAY HEGOUABURU, Pablo | P |
32863746 | ALE, Elian | P |
32635464 | ALECHA, Alvaro Agustin | A |
20040097 | ALFARO, Lucia | P |
200301525 | ALMADA, Gretel Diamela | P |
99018853 | ALVAREZ, Carla Valeria | P |
200201590 | ALVARO PEDRO, Torres Sandagorda | A |
200400434 | ANDIA, Oscar Franco | P |
199600997 | ANTONUCCI, Pablo | P |
200101751 | ARDILES, Juan Marcelo | P |
20320007977 | AUDISIO, Martin Ezequiel | P |
32291587 | AVALOS, Pablo Dario | P |
200400116 | AVELLANEDA, Maria Agustina | P |
199500987 | AVILA, Emanuel | P |
200200894 | AVILA, Mariano Nicolas | P |
31747158 | BALACCO, Maria Emilia | A |
33748163 | BALSA, Juan Manuel | P |
9700583 | BARRIONUEVO, Ana | A |
199900987 | BARROSCO, Magali Lorena | A |
199600134 | BENZI, Patricia Mariana | P |
200201217 | BENZO, Benjamin | P |
32373662 | BERBERIAN, Amalia | P |
199801414 | BERETTA, Franco | P |
1998021010 | BERMEJO, Hugo Mauricio | P |
200300239 | BETTIOL, Diego Edgardo | A |
199801978 | BOLLATI, Franco | P |
200401335 | BORDONI, Noelia | A |
200300768 | BORGNA, Marina Soledad | P |
200201596 | BOTTA, Nahuel | P |
32229096 | BOURNOT, Ana | A |
200300021 | BRINGAS, Maria Elena | P |
32483763 | BRUNO, Francisco Martin | P |
32785078 | BRUNO, Gisela | A |
32785078 | BRUNO, Gisela | A |
32457382 | CACERES, Eduardo Simon | P |
200301892 | CALDERON MERILES, Luis Agustin | P |
31844419 | CAMPISE, Uriel | P |
32929348 | CARRANZA, Fernando Jose | P |
200301890 | CARRIZO, Carina Marcela | P |
1999501011 | CARRIZO, Guillermo Alcides | P |
200200155 | CARRIZO, Javier | P |
32818237 | CAVALLO¸ , Mariana Jesica | P |
20001407 | CERVERA, Analia | P |
200100177 | CESERE, Marcela Carina | P |
199901649 | CHAILE, Nidia Soledad | P |
20333057116 | CIANCIA, Danilo | A |
33305711 | CIANCIA, Danilo | A |
32407732 | CICARE, Yohana | P |
200200490 | CLARIÀ OLMEDO, Trinidad | P |
200330160 | CONDE, Juan Ignacio | P |
200001105 | CONTE, Marisa Viviana Rosana | A |
31962342 | CONTINI, Mariana Andrea | P |
31577830 | CONTRERAS, Gonzalo Emanuel | P |
97009920 | COPERTARI, Santiago | A |
200400117 | CORMENZANA FIAD, Andres Jose | P |
200400744 | CORTES, Lucas Ariel | P |
200201493 | COSTAMAGNA, Flavia | P |
200301367 | CUELLO, Gustavo Luis | P |
200401223 | CURET, Josefina | P |
200201031 | DE LA FUENTE, Jose Marco | P |
32483509 | DEL CANTO, Rodolfo Federico | A |
32282607 | DELGADO BREPPE, Diego Marcelo | A |
200001484 | DEMO, Candelaria | P |
33579733 | DIAZ VIRONE, Ayelen | P |
32026208 | DRUETTA, Cesar | P |
200400440 | DUNKER, Lucas Matias | A |
200400249 | ESPER, Jose Gaston | P |
93008805 | FALON ROMERO, Claudia Marcela | P |
200101113 | FANTINO, Sebastian | P |
199901346 | FARRUGGIA, Claudio Sergio | P |
32162016 | FERLATTI, Andrea | P |
200200577 | FERNANDEZ, Maria Rocio | P |
200400455 | FERRARIO, Walter Ariel | P |
32492489 | FERRARO, Maria Victoria | A |
31577121 | FRANCES, Sofia | P |
199801228 | FRANCO, Alberto | P |
200300124 | FRANCO, Romina Soledad | A |
200100444 | FRANCONE, Pamela | P |
200100350 | FULLANA, Maria Jimena | P |
200201358 | FUNES, Micaela Belen | P |
198608177 | GALERA, Ruben | P |
200401245 | GARCIA, Manuel Exequiel | P |
200201118 | GARCIA, Martin Dario | A |
200200985 | GAUNA, Vanina | P |
200300798 | GAUTERO, Pablo Ruben | P |
200200537 | GERZEL , Fedra | P |
199901502 | GIUGGIA, Maria Jose | A |
200100830 | GOICOECHEA, Javier Alberto | P |
199901729 | GONZALEZ, Martin H | A |
23196253 | GRECO, Juan Manuel | A |
199600679 | GRITTI, Yanina Lorena | P |
33385401 | GUALA, Luis Ignacio | P |
31814706 | HERRERA BOFFO, Mauricio | P |
200401392 | HILL, Valeria Gisela | P |
200301718 | HINOJO CASTILLO, Hector Luis | P |
33479868 | HUESCA , Valeria | P |
200000861 | ICARDI, Franco Marcelo | P |
33940933 | ITURRIZ, Maria Valeria | P |
32786182 | JALIL, Marcos Manuel | P |
200401131 | LAPUENTE, Irene | P |
200000349 | LAVISSE, Daniel Gustavo | P |
200401607 | LORA ESPADA, Evangelina Alejandra | P |
200200901 | MAC LOUGHLIN, Evelin | P |
199901781 | MACHADO, Mercedes | P |
200401015 | MAINA, Horacio | P |
199206731 | MARTIN QUINTEROS, Gonzalo | P |
200100747 | MARTINEZ CASTILLO, Ana Estefania | P |
32491941 | MERGUERIAN, Maria Florencia | P |
200301075 | MERMOUD, Diego Agustin | A |
32500638 | MIGANI, Mariano Nicolas | P |
200401391 | MIÑO, Hector Orlando | P |
32509732 | MITRE DE RAEDEMAEKER, Maria De Los Milagros | P |
200200757 | NIEVA ALLUE, Adriana | P |
200401054 | OBEIDE REARTE, Maria Victoria | P |
200301441 | OCHOA, Pablo Nicolas | P |
200401218 | PALAVECINO FERNANDEZ, Jose Maria | P |
33039684 | PAOLONI , Alejandra | P |
199800837 | PAREDES, Elena De Las Mercedes | P |
200200355 | PEINADO OYOLA, Leandro Sebastian | P |
199600148 | PEREYRA CISNEROS, Sergio | P |
32369064 | PROLA, Daniela | P |
32456153 | PROST, Analia Soledad | P |
199206731 | QUINTEROS, Gonzalo Martin | A |
31112305 | RIBLES, Cristian | P |
200401068 | RICCA, Martin | P |
200200042 | RICO, German Emanuel | P |
200301206 | RIVADERA, Javier Gerardo | P |
200400972 | RODRIGUEZ, Javier Eliseo | P |
20040191 | ROMERO ORUE, Alina Leticia | P |
32492585 | RUBIO, Pablo | A |
200400020 | RUCCI, Carolina | P |
199800650 | SAAVEDRA, Mariana | P |
200200739 | SAIN, Antonio Fernando | P |
200100612 | SAMUDIO, Graciela Noemi | P |
200301306 | SAN MARTIN, Felicitas | A |
32458646 | SANCHEZ GAVIER, Maria Clara | P |
199500762 | SANCHEZ, Nicolas Marcos | P |
32273783 | SILVA, Hugo Marcial | P |
199901320 | SORIA, Andres Francisco | P |
33701581 | TAPIA, Marcos Emmanuel | A |
199801942 | TOLEDO, Andres Alberto | P |
200001786 | TORRAS, Juan Pablo | P |
31815896 | TOULIET, Jesica Lorena | P |
200400640 | VACAFLOR, Juan Ruben | P |
199700724 | VAREA, Sebastian | A |
32458175 | VERGEZ, Ana Carolina | P |
200300749 | VIGLIOCCO, Agostina | P |
32492435 | VIRGA, Lucia | A |
Para acceder al Aula virtual de Topografía deberá seguir los siguientes pasos:
Recomendaciones:
La contraseña puede ser cambiada por los alumnos por las consabidas razones. Lo único que se aclara, es que la cátedra no puede recuperar esta nueva contraseña, por lo tanto deberán tomar las precauciones al respecto.
Las consignas, el material y las actividades se irán publicando a medida que avance el curso, como así también las fechas de las entregas y presentaciones de los trabajos. Los alumnos encontrarán en “novedades” y en “eventos próximos” lo que hace a programación del curso.
El aula estará habilitada a mediados de la primera semana de Agosto.
En caso de no poder acceder al aula por primera vez, enviar nuevamente un e-mail a topografia.faudi@gmail.com para recuperar/confirmar la contraseña.