| | | |
| TOPOGRAFIA | | |
| | | |
200100638 | ACIAR, GONZALO EDUARDO | Regular | 2 |
200301759 | AGUIRRE CAUDANA, AGUSTIN EDUARDO | Regular | Ausente |
200401362 | ALBERTENGO, MARINA DESIREE | Regular | 7 |
200101128 | APARICIO, PAULA VIRGINIA | Regular | 2 |
200000418 | ARGUELLO, MARIANO DANIEL | Regular | 2 |
200200538 | ASENSIO, SILVIA PAMELA | Libre | 2 |
200200462 | AVILA, LUCAS AGUSTIN | Regular | 2 |
200400504 | BALDO, ANAHI | Regular | 6 |
199701726 | BEAS, LILIA ROSA | Libre | Ausente |
200200808 | BEVACQUA, FRANCO NICOLAS | Libre | Ausente |
199801978 | BOLLATI, FRANCO | Libre | Ausente |
199206154 | BONAPARTE TORRES, LUIS MARIA | Libre | 4 |
200000447 | CABRERA SCARABELLO, DEBORA ELIZABET | Libre | 2 |
200100211 | CALLAGUARA PEREIRA, GLORIA PATRICIA | Regular | 3 |
200200280 | CANCINOS, CESAR JAVIER | Regular | Ausente |
200200669 | CANOVAS, RAMIRO EZEQUIEL | Libre | Ausente |
199501011 | CARRIZO, GUILLERMO ALCIDES | Libre | Ausente |
199801588 | CASTELLANO, DANIEL RAMIRO | Libre | Ausente |
199300815 | CATTANEO, LEONARDO OMAR | Libre | Ausente |
200101106 | CIPRIANI, NATALIA ANDREA | Regular | 7 |
200201100 | CORDOBA, DUILIO SEBASTIAN | Regular | Ausente |
200000701 | CORDOBA, JORGE EZEQUIEL | Regular | Ausente |
200301119 | CROZZOLI, ROMINA DANIELA | Regular | 7 |
200001059 | DEL RE, CECILIA | Regular | Ausente |
200101824 | DEPAOLI, JUAN MANUEL | Regular | 7 |
199500906 | DIAZ, RONALD HUMBERTO | Libre | 2 |
200200066 | ERCOLE, ROMINA IVANA | Regular | 2 |
200400826 | ERRASQUIN, MARIA BEATRIZ | Regular | 5 |
199801645 | ERRECART D´ ANDREA, BEATRIZ MARIANA | Regular | 1 |
199801289 | FILOTRANI, MAURICIO | Regular | Ausente |
199900658 | FRANCO, MARIA JIMENA | Libre | 2 |
200200093 | GARAT, MARIA BELEN | Regular | 5 |
200200949 | GARBARINO, RODRIGO DANIEL | Regular | 2 |
200100882 | GIMENEZ, ANALIA MARIANA | Libre | 2 |
199601010 | GOMEZ, SERGIO ALEJANDRO | Libre | Ausente |
200200434 | GONZALEZ, MARIA LAURA | Regular | Ausente |
199900009 | GONZALEZ, MONICA CECILIA | Libre | 6 |
200101290 | GORDILLO CALVO, MARTIN | Regular | 2 |
199802071 | GRAMAJO, ANDREA NORALIA | Libre | Ausente |
200000207 | HOMOLA, IVAN FRANCISCO | Regular | 2 |
199901593 | IBARRA, CINTIA SOLEDAD | Libre | Ausente |
200201439 | IBARRA, EDGARDO YAMIL | Regular | 2 |
200100892 | JUNCOS, FLAVIA VALERIA | Regular | Ausente |
199901100 | KING, SEBASTIAN | Regular | 2 |
200401396 | LOPEZ, ROXANA PAOLA | Regular | 6 |
200200475 | LOUSTALOT, CECILIA ALBANA | Regular | 2 |
200200491 | LUCERO, ANA LORENA | Regular | Ausente |
200100855 | LUNA, MAURICIO | Libre | 1 |
200300023 | MACALUSO, VANESSA ANAHI | Regular | Ausente |
200101219 | MANSILLA FIGUEROA, CARLINA MARIA | Regular | 2 |
200401228 | MARIUSSO, RAMIRO JESUS | Regular | 2 |
200200805 | MARTINEZ, GABRIELA MARINA | Regular | 1 |
200200914 | MELNIK, LAURA BEATRIZ | Libre | Ausente |
200000137 | MILISENDA QUINTANA, MARIANELA | Regular | 7 |
200300014 | MONETTO, MATIAS JAVIER | Regular | Ausente |
200200950 | OCHOA GOLA, FRANCISCO JAVIER | Libre | 2 |
199901052 | PAGANI, ERICA ROXANA | Regular | Ausente |
200300260 | PALANCAR, MARIA FLORENCIA | Regular | 2 |
200301594 | PANE, CINTHIA SOLEDAD | Regular | 7 |
200001271 | PISANA, JOSE MANUEL | Libre | Ausente |
200401267 | QUELAS, HORACIO JOSE | Regular | Ausente |
200300550 | RAMELLA, FRANCO MARIANO | Regular | 2 |
200300286 | RESCALA, DANIELA | Regular | 8 |
199600600 | ROMERO, CECILIA ANDREA | Regular | 1 |
199900234 | ROVER, LUCIANO DAVID | Regular | 7 |
199901009 | RUBIN, RITA CAROLINA | Libre | 2 |
199601701 | SANCHEZ, FLAVIA MARIELA | Regular | Ausente |
200200724 | SECO ZAR, ANGEL VICENTE | Regular | 2 |
200000947 | SIENRRA, AGUSTIN MIGUEL | Regular | Ausente |
199801147 | SUAREZ, JIMENA MARIA | Libre | 2 |
200100750 | SUAYA, ANA EDITH | Regular | 7 |
200200864 | SUEZ, MARIA CONSTANZA | Regular | Ausente |
199500878 | TORRES MARINI, SANTINA KARINA | Libre | 2 |
200001949 | VARELA, CLARA AURORA | Regular | 3 |
200200892 | VELEZ, VICTORIA JORGELINA | Regular | Ausente |
200301507 | ZEBALLOS, TAMARA SOLEDAD | Libre | Ausente |
| | | |
| | | |
| TECNICAS AUXILIARES (Electiva) | |
| | | |
200000578 | MARABOTTO, MAURO DIEGO | | 4 |
199700992 | BONETTO, ERNESTO | | Ausente |
0 comentarios