Legajo | Alumno | Nota |
200400290 | ACEVES, NATALIA SOLEDAD | Ausente |
200100638 | ACIAR, GONZALO EDUARDO | 2 |
200301759 | AGUIRRE CAUDANA, AGUSTIN EDUARDO | 7 |
200300060 | ALLINEY, ROCIO DEL VALLE | 5 |
200400318 | ALMADA, ADRIANA VALERIA | 8 |
200101128 | APARICIO, PAULA VIRGINIA | 2 |
200000418 | ARGUELLO, MARIANO DANIEL | 3 |
200200538 | ASENSIO, SILVIA PAMELA | 6 |
200200462 | AVILA, LUCAS AGUSTIN | 5 |
200401014 | BAN, FEDERICO ARIEL | 2 |
199701726 | BEAS, LILIA ROSA | Ausente |
200200432 | BELTRAMO, NICOLAS | 4 |
200101749 | BENTANCOURT, MARIANO PABLO | Ausente |
200200808 | BEVACQUA, FRANCO NICOLAS | Ausente |
200400798 | BONINO, LUCIA | 3 |
200101756 | BRICEÑO, FABIAN ORLANDO | Ausente |
200200357 | BUSTOS, SANTIAGO NICOLAS | 4 |
200000447 | CABRERA SCARABELLO, DEBORA ELIZABET | 2 |
200100211 | CALLAGUARA PEREIRA, GLORIA PATRICIA | 4 |
200200280 | CANCINOS, CESAR JAVIER | 8 |
200200669 | CANOVAS, RAMIRO EZEQUIEL | 2 |
200400576 | CARAM, ROCIO AMIRA | 4 |
200300642 | CARBALLO, PABLO | 7 |
199501011 | CARRIZO, GUILLERMO ALCIDES | 2 |
199300815 | CATTANEO, LEONARDO OMAR | 2 |
200101050 | CIPOLLETTA, HECTOR GABRIEL | Ausente |
200201100 | CORDOBA, DUILIO SEBASTIAN | Ausente |
200300816 | CRUZ, FABIAN ERNESTO | Ausente |
200200344 | DADAM, EZEQUIEL GASTON | Ausente |
200400740 | DE LA FUENTE GAIDTOV, MARIA EMILIA | 6 |
200001059 | DEL RE, CECILIA | 2 |
199500906 | DIAZ, RONALD HUMBERTO | 2 |
200200066 | ERCOLE, ROMINA IVANA | 3 |
199801645 | ERRECART D´ ANDREA, BEATRIZ MARIANA | 2 |
200200607 | FARA, JOSE MARTIN | 3 |
200301290 | FERNANDEZ, JAIME MARIANO | Ausente |
199801289 | FILOTRANI, MAURICIO | Ausente |
199900658 | FRANCO, MARIA JIMENA | 2 |
200200949 | GARBARINO, RODRIGO DANIEL | 3 |
200100157 | GARCIA, CHRISTIAN ALEJANDRO | Ausente |
200100882 | GIMENEZ, ANALIA MARIANA | 2 |
199901018 | GOMEZ, JIMENA MARIELA | Ausente |
200300157 | GONZALEZ, MARCOS ARMANDO | 5 |
200200434 | GONZALEZ, MARIA LAURA | 2 |
200101290 | GORDILLO CALVO, MARTIN | 2 |
200200759 | GOYA, FERNANDO NICOLAS | Ausente |
199802071 | GRAMAJO, ANDREA NORALIA | Ausente |
200000207 | HOMOLA, IVAN FRANCISCO | 3 |
200201439 | IBARRA, EDGARDO YAMIL | 4 |
199900755 | JAIMES, VICTOR ALEJANDRO | Ausente |
200100892 | JUNCOS, FLAVIA VALERIA | 6 |
199901100 | KING, SEBASTIAN | 2 |
200300208 | LANZA SCHMIDT, LUCIA | Ausente |
200200475 | LOUSTALOT, CECILIA ALBANA | 4 |
200200491 | LUCERO, ANA LORENA | Ausente |
200000044 | LUJAN, MARTIN EZEQUIEL | 8 |
200100855 | LUNA, MAURICIO | 3 |
200300023 | MACALUSO, VANESSA ANAHI | 3 |
200200059 | MALAT, RONAN LEANDRO | Ausente |
200101219 | MANSILLA FIGUEROA, CARLINA MARIA | 2 |
200401228 | MARIUSSO, RAMIRO JESUS | 4 |
200200805 | MARTINEZ, GABRIELA MARINA | 2 |
200200914 | MELNIK, LAURA BEATRIZ | 1 |
200100167 | MELNIK, MANUEL ALEJANDRO | 1 |
200300788 | MICHELIN, MAURICIO MAXIMILIANO | Ausente |
200400914 | MOGETTA, NICOLAS JESUS | 2 |
200300014 | MONETTO, MATIAS JAVIER | 7 |
200200871 | MORETA, MAXIMILIANO | 2 |
200400341 | MOYANO CASAS, GUADALUPE | 4 |
200200950 | OCHOA GOLA, FRANCISCO JAVIER | 4 |
199901361 | ONTIVEROS MARTINEZ, SERGIO DAMIAN | Ausente |
199901052 | PAGANI, ERICA ROXANA | Ausente |
200300260 | PALANCAR, MARIA FLORENCIA | 2 |
200001271 | PISANA, JOSE MANUEL | 1 |
200200520 | QUARANTA, EDGAR PABLO | Ausente |
200401267 | QUELAS, HORACIO JOSE | 8 |
200300550 | RAMELLA, FRANCO MARIANO | 2 |
200200091 | RIVARA, FRANCISCO MANUEL | 2 |
199600600 | ROMERO, CECILIA ANDREA | 2 |
199901009 | RUBIN, RITA CAROLINA | 2 |
199601258 | SANCHEZ DE BUSTAMANTE, RODRIGO SALVADOR | 7 |
199601701 | SANCHEZ, FLAVIA MARIELA | 3 |
200200724 | SECO ZAR, ANGEL VICENTE | 4 |
200000947 | SIENRRA, AGUSTIN MIGUEL | 2 |
199801147 | SUAREZ, JIMENA MARIA | Ausente |
199500878 | TORRES MARINI, SANTINA KARINA | Ausente |
200001949 | VARELA, CLARA AURORA | 2 |
200300621 | VASQUEZ QUILODRAN, BERNARDO GABRIEL | Ausente |
200200892 | VELEZ, VICTORIA JORGELINA | 1 |
200301507 | ZEBALLOS, TAMARA SOLEDAD | 2 |
0 comentarios