RESULTADOS PARCIAL N° 1 DE TOPOGRAFÍA
CATEDRA DE TOPOGRTAFIA 1er SEMESTRE 2008 | |||
Horario: 12:00 Hhs. - ING. MARTIN P. ROCA | |||
Apellido | Nombres | 1 parc. | NOTA |
ALBERIGI | ANGELES ANABEL | P | 7 |
ALVES CARNEIRO | MARINA | A | -- |
ARGÜELLO | MARIANA EDITH | A | -- |
ARNAUDO VILLAFAÑE | NORBERTO | P | 6 |
ARRUTI | VIRGINIA MARCELA | A | -- |
BALDUINI | ALBANO | P | 4 |
BARRIONUEVO | MARIANO | A | -- |
BARROS | CAROLINA | A | -- |
BARROSCO | MAGALI LORENA | P | 1 |
BARTOLOME | MARTÍN IGNACIO | P | 2 |
BAZAN | ROBERTO MIGUEL | P | 6 |
BAZAN | STEFANIA ANDREA | P | 5 |
BEDETTI | LAURA SOLEDAD | P | 8 |
BENZO | BENJAMIN | A | -- |
BERBERIAN | AMALIA | P | 2 |
BEYOT | TAMARA | A | -- |
BIASI | NICOLAS ALEJANDRO | P | 1 |
BONETTO DALLA VILLA GRA | GRACIELA | A | -- |
BORDONI | NOELIA | A | -- |
BUSATO | FEDERICO | P | 2 |
CÁCERES | EDUARDO SIMON | P | 2 |
CÁCERES | RENZO MIGUEL | P | 4 |
CALVI | VALERIA PATRICIA | P | 8 |
CAMISASSO | ROMINA PAOLA | P | 3 |
CAMPOS | LEANDRO ROBERTO | A | -- |
CARABAJAL | FERNANDA M. | P | 6 |
CARNAGHI | GABRIELA BELEN | P | 3 |
CARRA | MARÍA FLORENCIA | P | 3 |
CARRANZA | SELENE MARIAN | P | 2 |
CAVALLO | MARIANA JESICA | A | -- |
CEBALLOS | CAROLINA INES | A | -- |
CHAVARINI | MARÍA FIORELA | P | 2 |
CIOFFI | CARLA | A | -- |
COLOMBO | MARÍA LUZ DEL M. | A | -- |
CONTRERAS | SUSANA ANALÍA | A | -- |
COVA | KATHIA LEONOR | P | 1 |
DALESSON LASFILLE | VIVIANA | P | 5 |
DALMAU | DEMIAN | A | -- |
DASENCHIC | DANIELA SOLEDAD | P | 7 |
DAVILA FLAMINI | MARIA CANDELARIA | P | 1 |
DELANIAN | BARBARA | A | -- |
DEPETRIS | MARIA LAURA | A | -- |
DIAZ | FLAVIO LEONEL | A | -- |
DIAZ | JOSEFINA SOL | P | 4 |
DIAZ | VANESA | P | 6 |
DIAZ | VERONICA | A | -- |
DIAZ AVILA | VICTORIA BELEN | A | -- |
EGEA | MARIA LAURA | A | -- |
ERASO HERRMANN | RAFAEL | P | 6 |
FERNANDEZ | NOELIA LUCIA | A | -- |
FERREIRA | MARTIN EUGENIO | A | -- |
FERREYRA | SILVANA ARACELI | A | -- |
FERRI | MARIA VICTORIA | P | 2 |
FIGUEROA LANGOU | SANTIAGO | P | 7 |
FIGUEROA MARTINEZ | PABLO | P | 1 |
FOGLIZZO | LUCIA BELEN | P | 4 |
FRANCO | DAMARIS SILVANA | P | 5 |
FRATI | BELEN | P | 3 |
GALLELLO | ERICA ELIZABETH | A | -- |
GARCIA | JUAN PABLO | A | -- |
GARCIA | NOELIA BELEN | P | 1 |
GAUNA | LUCAS MATIAS | P | 7 |
GONZALEZ DEL SOLAR | MARIA | P | 6 |
GONZALEZ LARIA | JULIAN | P | 7 |
OCHOA | CONSTANZA | A | -- |
PEPI | SEBASTIÁN | P | 3 |
SAMUDIO | GRACIELA | P | 1 |
0 comentarios