Resultados Parcial N°2
CATEDRA DE TOPOGRTAFIA 1er SEMESTRE 2009 |
|
|
| |||
Nº |
| Nombres | P. 1 | P. 2 | CONDICIÓN | |
1 | ALBERIGI | ANGELES ANABEL | 7 | 8 | 8 Promoc. | |
2 | ALVES CARNEIRO | MARINA | - | 8 | Recup. A | |
3 | ANTUÑA | CARLOS | 8 |
| Recup. B | |
4 | ARGÜELLO | MARIANA EDITH | 2 |
| Recup. C | |
5 | ARNAUDO VILLAFAÑE | NORBERTO | 6 |
| Recup. B | |
6 | ARRUTI | VIRGINIA MARCELA | 7 | 1 | Recup. A | |
7 | BALDUINI | ALBANO | 4 | 5 | 5 Regular | |
8 | BARRIONUEVO | MARIANO MARTIN | 7 | 1 | Recup. A | |
9 | BARROS | CAROLINA | - | - | Libre | |
10 | BARROSCO | MAGALI LORENA | 1 | 1 | Libre | |
11 | BARTOLOME | MARTÍN IGNACIO | 2 | 1 | Libre | |
12 | BAZAN | ROBERTO MIGUEL | 6 |
| Recup. A | |
13 | BAZAN | STEFANIA ANDREA | 5 | 6 | 6 Regular | |
14 | BEDETTI | LAURA SOLEDAD | 8 | 8 | 8 Promoc. | |
15 | BENZO | BENJAMIN | - | - | Libre | |
16 | BERBERIAN | AMALIA | 2 | 2 | Libre | |
17 | BEYOT | TAMARA | 2 | 3 | Libre | |
18 | BIASI | NICOLAS ALEJANDRO | 1 |
| Libre | |
19 | BONETTO DALLA VILLA GRA | GRACIELA | - | - | Libre | |
20 | BORDONI | NOELIA | - | - | Libre | |
21 | BUSATO | FEDERICO | 2 | 3 | Libre | |
22 | CÁCERES | EDUARDO SIMON | 2 |
| Recup. C | |
23 | CÁCERES | RENZO MIGUEL | 4 |
| Recup. A | |
24 | CALVI | VALERIA PATRICIA | 8 | 8 | 8 Promoc. | |
25 | CAMISASSO | ROMINA PAOLA | 3 | 1 | Libre | |
26 | CAMPOS | LEANDRO ROBERTO | - | - | Libre | |
27 | CARABAJAL | FERNANDA M. | 6 | 4 | 5 Regular | |
28 | CARNAGHI | GABRIELA BELEN | 3 | - | Libre | |
29 | CARRA | MARÍA FLORENCIA | 3 |
| Recup. C | |
30 | CARRANZA | SELENE MARIAN | 2 | 2 | Libre | |
31 | CAVALLO | MARIANA JESICA | - | 1 | Libre | |
32 | CEBALLOS | CAROLINA INES | - | 1 | Libre | |
33 | CHAVARINI | MARÍA FIORELA | 2 |
| Recup. C | |
34 | CIOFFI | CARLA | - | - | Libre | |
35 | COLOMBO | MARÍA LUZ DEL M. | - | - | Libre | |
36 | CONTRERAS | SUSANA ANALÍA | - | - | Libre | |
37 | COVA | KATHIA LEONOR | 1 | 1 | Libre | |
38 | DALESSON LASFILLE | VIVIANA | 5 | 2 | Recup. A | |
39 | DALMAU | DEMIAN | - | - | Libre | |
40 | DASENCHIC | DANIELA SOLEDAD | 7 |
| Recup. B | |
41 | DAVILA FLAMINI | MARIA CANDELARIA | 1 | 3 | Libre | |
42 | DELANIAN | BARBARA | - | - | Libre | |
43 | DEPETRIS | MARIA LAURA | - |
| Recup. C | |
44 | DIAZ | FLAVIO LEONEL | - | 8 | Recup. A | |
45 | DIAZ | JOSEFINA SOL | 4 |
| Recup. B | |
46 | DIAZ | RONALD | 6 | 8 | 7 Promoc. | |
47 | DIAZ | VANESA | 6 | 1 | Recup. A | |
48 | DIAZ | VERONICA | - | - | Libre | |
49 | DIAZ AVILA | VICTORIA BELEN | - | - | Libre | |
50 | EGEA | MARIA LAURA | 6 | 3 | Recup. A | |
51 | ERASO HERRMANN | RAFAEL | 6 |
| Recup. B | |
52 | FERNANDEZ | NOELIA LUCIA | - | - | Libre | |
53 | FERREIRA | MARTIN EUGENIO | 2 | - | Libre | |
54 | FERREYRA | SILVANA ARACELI | - | - | Libre | |
55 | FERRI | MARIA VICTORIA | 2 | 2 | Libre | |
56 | FIGUEROA LANGOU | SANTIAGO | 7 |
| Recup. B | |
57 | FIGUEROA MARTINEZ | PABLO | 1 | - | Libre | |
58 | FOGLIZZO | LUCIA BELEN | 4 | 7 | 6 Regular | |
59 | FRANCO | DAMARIS SILVANA | 5 | 1 | Recup. A | |
60 | FRATI | BELEN | 3 |
| Recup. C | |
61 | FREIBERG | LAURA CATALINA | - | - | Libre | |
62 | GALLELLO | ERICA ELIZABETH | - | - | Libre | |
63 | GARCIA | JUAN PABLO | - | - | Libre | |
64 | GARCIA | NOELIA BELEN | 1 | - | Libre | |
65 | GAUNA | LUCAS MATIAS | 7 |
| Recup. B | |
66 | GONZALEZ | CLAUDIO | 7 | 3 | Recup. A | |
67 | GONZALEZ DEL SOLAR | MARIA | 6 | 9 | 8 Promoc. | |
68 | GONZALEZ LARIA | JULIAN | 7 | 3 | Recup. A | |
69 | OCHOA | CONSTANZA | - | - | Libre | |
70 | PEPI | SEBASTIÁN | 3 |
| Recup. C | |
71 | SAMUDIO | GRACIELA | 1 | - | Libre |
0 comentarios