| Apellido y Nombre | Matricula | NOTA | NOTA | CONDICIÓN |
| AGUILERA, LORENA REBECA | 32926631 | 6 | 3 | recupera |
| ALBRIEU, MARÍA PAULA | 33303583 | | | |
| ALFARO, LUCIA FERNANDA | 200400971 | 2 | 3 | libre |
| ALMADA, GRETEL DÍAMELA | 200301525 | 1 | 2 | libre |
| APAZA YANARICO, DAVID HÉCTOR | 200201676 | 3 | 5 | recupera |
| AUDISIO, MARTIN EZEQUIEL | 32000797 | 3 | 3 | libre |
| AVALOS, PABLO DARÍO | 32291587 | | 1 | libre |
| AVILA, MARIANO NICOLÁS | 200200894 | 2 | 2 | libre |
| BARALE, GUILLERMO DANIEL | 200300254 | 8 | 4 | regular |
| BERTOLDI, MARÍA CONSTANZA | 32540847 | 4(-) | | recupera |
| BOTTA, GERMÁN NAHUEL | 200201596 | 1 | 3 | libre |
| BOURNOT, ANA | 32229096 | 3 | 1 | libre |
| CABRERA, GABRIEL ALEJANDRO | 200100980 | | | |
| CACERES, LUCRECIA | 33534854 | | | |
| CANEPA, GASPAR | 200401340 | 7 | 5 | regular |
| CARLI, GABRIEL ROBERTO | 200400350 | 3 | | libre |
| CARRIZO, CARINA MARCELA | 200301890 | 4 | 1 | recupera |
| CAVALLO, MARIANA JESICA | 32818237 | | | |
| CEBALLOS, CAROLINA INÉS | 200301601 | 8 | 1 | recupera |
| CECCOTTI, MAUREN LORENA | 32530558 | 4 | 8 | regular |
| CENA, PAOLA SOLEDAD | 200100063 | 3 | 7 | recupera |
| CHASER, GONZALO SIMÓN | 199600825 | 2 | 6 | recupera |
| CIANCIA, DANILO | 33305711 | 3 | | libre |
| CICARE, YOHANA | 32407737 | | | |
| CICERO, JUAN PABLO | 200401508 | | | |
| CONTE, Marisa | 110513 | 1 | 3 | libre |
| CONTINI, MARIANA ANDREA | 31962342 | | 3 | libre |
| CONTRERAS, SUSANA ANALIA | 200400112 | 5 | 1 | recupera |
| CORDERO, ANALÍA | 200101720 | 6 | 3 | recupera |
| CÓRDOBA, ALEJANDRA | 33261018 | 3 | 6 | recupera |
| COSTAMAGNA, FLAVIA ANDREA | 200201493 | 3 | 1 | libre |
| CUELLO, GUSTAVO LUIS | 200301367 | 2 | 1 | libre |
| CURET, JOSEFINA | 200401223 | | | |
| DE BRUYN, ALBERTO ENRIQUE | 32688201 | 6 | 6 | regular |
| DE LORENZI, YAMILA | 200400636 | 2 | 3 | libre |
| DE SIMONE, ANAHÍ LUCIA | 32599735 | 4 | 4 | rergular |
| DEGIORGI, NATALIA SOLEDAD | 33455401 | 6 | 3 | recupera |
| DELLA ROSSA, MARINA EMILSE | 200400895 | 3 | | libre |
| DESTEFANIS, SANTIAGO | 32332967 | 7 | | recupera |
| DOUCET, MARCELO LUCIANO | 200300913 | 3 | 3 | libre |
| ERMACORA, MARÍA CONSTANZA | 33323920 | | | |
| ESCUDERO, NICOLÁS | 199701935 | | | |
| FARIAS, JOSUÉ EMANUEL | 31579643 | 5 | 1 | recupera |
| FERLATTI, ANDREA VERÓNICA | 32162016 | | | |
| FERNANDEZ, GABRIELA ELINA | 200400487 | 9 | 8 | promociona |
| FERRARIS, EMILIANO | 33454617 | 7 | 3 | recupera |
| FICCO, MARÍA CANDELA | 33233273 | 4 | 5 | regular |
| FIGUEROA MARTÍNEZ GAVIER, PABLO JOS | 199601737 | | | |
| FROLA, DANIELA P. | 32369064 | | | |
| FUNES, FLORENCIA | 32281913 | 9 | 8 | promociona |
| GARCÍA NACIF, MARÍA FERNANDA | 31860314 | 7 | 3 | recupera |
| GARCÍA, JUAN PABLO | 32921121 | 4 | 2 | recupera |
| GARCÍA, MANUEL EXEQUIEL | 200401245 | 3 | 3 | libre |
| GAUTERO, PABLO RUBÉN | 200300798 | 2 | 3 | libre |
| GIELIS, JUAN AGUSTÍN | 33637150 | 9 | 8 | promociona |
| GIGENA CESAR, MARÍA PÍA | 33223160 | 1 | | libre |
| GODOY, MARCOS JAVIER | 33270919 | 10 | 4 | regular |
| GÓMEZ, MARÍA PAULA | 33388482 | 9 | 8 | promociona |
| GRAMET, MICAELA JANET | 31807891 | 2 | 3 | libre |
| GRIGUOL, CRISTIAN MATÍAS | 199901808 | 5 | 3 | recupera |
| GRÓTTER, JESICA | 33082328 | 5 | 8 | promociona |
| GUZMAN, C1NTIA MARÍA EVA | 200300929 | 6 | 3 | recupera |
| HERRERA, SILVANA PAOLA | 200201486 | 7 | 1 | recupera |
| HILL, VALERIA GISELA | 200401392 | 3 | 2 | libre |
| IBARRA, FLAVIA SOLEDAD | 200400748 | | | |
| ICARDI, FRANCO MARCELO | 200000861 | | 3 | libre |
| ITURRIZ, VALERIA | 33940933 | 3 | 3 | libre |
0 comentarios