Legajo | Alumno | Grupo | Nota_1 | Nota_2 | CONDICION FINAL |
32599685 | ABAD¸ JESICA NATALI | Bracamonte | 8 | 2 | Recupera |
200001324 | ACEVEDO¸ PABLO CARLOS | Bracamonte | 3 | 1 | Libre |
32629363 | ADARO¸ FABRICIO RUBEN |
| 4 | | Recupera |
200100819 | AGÜERO¸ ERNESTO FABIAN | Del Boca R | 3 | 4 | Recupera |
200400260 | AGUERREBENGOA¸ ALFREDO TOMAS | Del Boca R | 4 | 3 | Recupera |
33437684 | AGUIRRE CAMINOTTI¸ EMILIANA BELEN | Del Boca R | 8 | 9 | Promocion |
200101291 | AIRALDO, MAXIMILIANO | Aula Virtual | 4 | 2 | Recupera |
200300430 | ALBORNOZ SALGUERO¸ HORACIO DAMIAN | Aula Virtual | 9 | 6 | Promocion |
200200977 | ALCARAZ¸ GISELLE DIANA | Aula Virtual | 2 | 3 | Libre |
32863746 | ALE, ELIAN EXEQUIEL | Aula Virtual | 7 | 5 | Regular |
200201547 | ALESSANDRO¸ PABLO SEBASTIAN | Del Boca R | 3 |
| Libre |
200400971 | ALFARO, LUCIA | Aula Virtual | 6 | 5 | Regular |
200301525 | ALMADA GRETEL DIAMELA | Aula Virtual | 6 | 3 | Recupera |
200200333 | ALMENDRAS SOLIZ¸ WILSON | Copertari | 1 | 1 | Libre |
200400370 | ALMIRON¸ FRANCISCO EDUARDO | Copertari | 10 | 1 | Recupera |
200400637 | ALURRALDE¸ GABRIEL LEONARDO | Copertari | 3 | 1 | Libre |
199901885 | ALVAREZ¸ CARLA VALERIA | Aula Virtual | 6 | 2 | Recupera |
33200528 | ALVAREZ¸ JULIETA RAQUEL | Bracamonte | 7 | 2 | Recupera |
200400233 | ANDERSON¸ ESTEBAN | Bracamonte | 2 |
| Libre |
200400434 | ANDIA¸ OSCAR FRANCO | Del Boca J | 10 | 5 | Regular |
200201587 | ANDRADA¸ JAVIER PABLO | Copertari | 3 | 4 | Recupera |
33201686 | ANDRADA¸ MARÍA FLORENCIA | Del Boca R | 10 | 9 | Promocion |
| ANTONUCCI, PABLO | Aula Virtual |
| 1 | Libre |
200400634 | ARAMAYO, CESAR | Del Boca R | 5 | 3 | Recupera |
200101751 | ARDILES¸ JUAN MARCELO | Aula Virtual | 6 | 4 | Regular |
33455356 | ARILLO¸ VERÓNICA FABIANA | Bracamonte | 3 | 1 | Libre |
33534940 | ARONICA GOMEZ¸ FRANCISCO MARTIN | Del Boca R | 3 | 2 | Libre |
199801060 | ASATO¸ ADRIAN |
|
|
| No Cursó |
200101389 | ASIS¸ AGUSTIN JOSE | Del Boca R | 7 | | Recupera |
32802491 | ASIS¸ GUILLERMO ALEJANDRO |
|
|
| No Cursó |
200400526 | ATENCIO¸ ZARINA | Del Boca R | 9 | | Recupera |
32000797 | AUDISIO, MARTIN E | Aula Virtual | 8 | 6 | Promocion |
32291587 | AVALOS, PABLO DARIO | Aula Virtual |
| 3 | Libre |
200400116 | AVELLANEDA, AGUSTINA | Del Boca | 4 | 2 | Recupera |
199500987 | AVILA, EMANUEL | Aula Virtual | 3 |
| Libre |
200200894 | AVILA, MARIANO NICOLAS | Aula Virtual | 3 | 4 | Recupera |
32773656 | BACCA WEHT¸ GABRIEL DAVID | Copertari | 7 | 6 | Promocion |
33816397 | BACCA WEHT¸ HORACIO DANIEL | Copertari | 9 | 8 | Promocion |
199007791 | BADRAN¸ HORACIO | Copertari | 3 | 1 | Libre |
31747158 | BALACCO¸ MARIA EMILIA |
|
|
| No Cursó |
200300805 | BANDIERA¸ CLAUDIA ROXANA | Copertari | 3 |
| Libre |
32495113 | BARAVAGLIO¸ CARLA EUGENIA |
|
|
| No Cursó |
30970852 | BARBERO¸ YANINA ESTEFANIA | Aula Virtual | 7 | 4 | Regular |
32365679 | BARBOZA¸ PEDRO MAURICIO | Del Boca R |
|
| Libre |
31894083 | BARCO, CLAUDIO ALEJANDRO | Del Boca R | 3 |
| Libre |
33299072 | BARÓ¸ ANDRÉS | Copertari | 8 | 2 | Recupera |
200400356 | BAROLI, LUCIANO | Copertari | 3 |
| Libre |
200401618 | BARRIA GERSON | Del Boca R | 3 | 4 | Recupera |
199700583 | BARRIONUEVO¸ ANA CELIA | Aula Virtual | 6 | 2 | Recupera |
199900987 | BARROSCO¸ MAGALI LORENA | Aula Virtual | 2 | 3 | Libre |
33476468 | BATTELLINI¸ MARIA LUZ | Del Boca R | 9 | | Recupera |
200401886 | BAZAN¸ DIEGO MARTIN | Del Boca R | 3 | 2 | Libre |
101801 | BEGUIFER, DIEGO | Bracamonte | 3 |
| Libre |
200301260 | BENOKOVICH¸ PAMELA YAMILE |
|
|
| No Cursó |
96001348 | BENZI, PATRICIA | Aula Virtual | 3 | 1 | Libre |
200201217 | BENZO¸ BENJAMIN | Aula Virtual | 8 | 3 | Recupera |
32373662 | BERBERIAN¸ AMALIA | Aula Virtual | 5 | 1 | Recupera |
199801414 | BERETTA FRANCO | Aula Virtual | 1 | 2 | Libre |
200200618 | BERETTA, MARIA JULIA | Bracamonte | 3 | 2 | Libre |
33752112 | BEREZOVSKY¸ MARÍA JIMENA | Bracamonte | 3 | 4 | Recupera |
32802512 | BERGERO¸ MATIAS JAVIER | Bracamonte | 7 | 2 | Recupera |
33602153 | BERGON, CAROLINA | Del Boca | 5 | | Recupera |
33602153 | BERGON¸ CAROLINA VIRGINIA | Del Boca J | 5 | 3 | Recupera |
199802101 | BERMEJO SANCHEZ¸ HUGO MAURICIO | Aula Virtual | 3 | 2 | Libre |
200400278 | BERTOLA¸ ARIEL PABLO |
|
|
| No Cursó |
33524917 | BERTORELLO¸ ANA CLARA | Del Boca R | 4 | 4 | Regular |
200200255 | BESSO¸ FEDERICO CARLOS | Del Boca R | 3 |
| Libre |
31868896 | BESSONE¸ ANTONELLA | Copertari | 3 |
| Libre |
200300239 | BETTIOL¸ DIEGO EDGARDO | Del Boca R | 4 | 4 | Regular |
200200808 | BEVACQUA¸ FRANCO NICOLAS |
|
|
| No Cursó |
200400525 | BIASI¸ NICOLAS ALEJANDRO | Bracamonte | 3 |
| Libre |
33028819 | BIGLIA¸ GERMAN | Del Boca R | 6 | | Recupera |
32599877 | BLENGINO¸ MARIA BELEN |
|
|
| No Cursó |
33100818 | BOCCO¸ PAULINA | Bracamonte | 3 | 3 | Libre |
31776071 | BOGLIETTI¸ TANIA ANTONELLA | Del Boca R | 5 | 4 | Regular |
199801978 | BOLLATI¸ FRANCO | Aula Virtual | 3 | 2 | Libre |
200301586 | BONANNO LESCANO¸ JONATAN GABRIEL | Del Boca R | 7 | 8 | Promocion |
32787475 | BONIFAY¸ AGUSTINA | Copertari | 6 | 3 | Recupera |
200401335 | BORDONI¸ NOELIA | Del Boca R | | 4 | Recupera |
200776 | BORGNINO, SOLANGE | Copertari | 2 |
| Libre |
200201596 | BOTTA, GERMAN | Aula Virtual | 8 | 3 | Recupera |
33236119 | BOUHID¸ MARIANA BELEN | Bracamonte | 7 | 2 | Recupera |
32229096 | BOURNOT, ANA | Aula Virtual | 8 | 3 | Recupera |
200300021 | BRINGAS, MARIA ELENA | Aula Virtual | 9 | 2 | Recupera |
32785078 | BRUNO GISELLA | Aula Virtual | 10 | 4 | Regular |
32483763 | BRUNO, FRANCISCO MARTIN | Aula Virtual | 3 | 4 | Recupera |
199901080 | BUJEDO¸ FRANCISCO JOSE | Del Boca R | 2 |
| Libre |
33223011 | BUSTOS¸ CELINA BEATRIZ | Bracamonte | 9 | 5 | Regular |
32540594 | CABRERA¸ MELANIA VANESSA | Copertari | 2 | 2 | Libre |
32457382 | CACERES¸ EDUARDO SIMON | Del Boca R | 7 | 6 | Promocion |
199901309 | CACERES¸ LEILA MARCELA | Del Boca R | 5 | 4 | Regular |
32457381 | CACERES¸ RENZO MIGUEL | Del Boca R | 8 | | Recupera |
200301892 | CALDERON MERILES¸ LUIS AGUSTIN | Aula Virtual | 3 | 6 | Recupera |
32884965 | CALDERON¸ ANDREA | Copertari | 8 | 3 | Recupera |
200400481 | CAMPISE, URIEL | Aula Virtual | 3 | 2 | Libre |
32934239 | CAMPODONICO¸ SANTIAGO | Del Boca R | 3 |
| Libre |
200300688 | CAMPOS¸ LEANDRO ROBERTO | Del Boca R | 8 | 7 | Promocion |
33757721 | CAMPOS¸ SERGIO FEDERICO | Bracamonte | 2 |
| Libre |
32808507 | CANELO¸ MARIA |
|
|
| No Cursó |
33359038 | CAPMANY¸ JORGE LUIS | Copertari | 8 | 3 | Recupera |
33028743 | CAPOGROSSI¸ CHRISTIAN PAOLO |
| | 6 | Recupera |
33268803 | CARBALLO¸ RITA | Del Boca R | 7 | 7 | Promocion |
32882548 | CARBEL, EUGENIA | Del Boca R | 9 | | Recupera |
200401894 | CARBO¸ SILVIA MARIANA |
|
|
| No Cursó |
33599310 | CARDONA VALDES¸ HERNAN | Del Boca R | 8 | 6 | Promocion |
200400350 | CARLI¸ GABRIEL ROBERTO |
|
|
| No Cursó |
32739905 | CARNEVALE¸ MARIA VICTORIA | Bracamonte | 6 | 3 | Recupera |
200400129 | CARRA¸ MARIA FLORENCIA | Del Boca J | 8 | | Recupera |
32929348 | CARRANZA, FERNANDO | Aula Virtual | 5 | 2 | Recupera |
200301890 | CARRIZO¸ CARINA MARCELA | Aula Virtual | 8 | 2 | Recupera |
199501011 | CARRIZO¸ GUILLERMO ALCIDES | Aula Virtual | 3 | 4 | Recupera |
200200155 | CARRIZO¸ JAVIER ALBERTO | Aula Virtual | 3 | 4 | Recupera |
200400645 | CASANOVA¸ NATALIA INES | Del Boca J | 2 |
| Libre |
32818237 | CAVALLO¸ MARIANA JESICA | Aula Virtual | 3 |
| Libre |
32583044 | CAVALLO¸ MELISA PAULA | Bracamonte | 7 | 4 | Regular |
200100734 | CAYO¸ HUGO EDUARDO | Bracamonte | 3 |
| Libre |
28076095 | CEBALLOS¸ LUCIANA | Bracamonte | 3 | 4 | Recupera |
200300879 | CENTENEO¸ MARIA JOSE |
|
|
| No Cursó |
31920225 | CERETTI¸ JUAN PABLO | Del Boca R |
| 1 | Libre |
200014079 | CERVERA, AMALIA | Aula Virtual | 3 | 1 | Libre |
200100177 | CESERE, MARCELA CARINA | Aula Virtual | 9 | 3 | Recupera |
200400150 | CHAIJALE¸ LAYAL DIYA | Del Boca R | 2 | 5 | Recupera |
199901649 | CHAILE¸ NIDIA SOLEDAD | Aula Virtual | 8 | | Recupera |
200401768 | CHAILE¸ OMAR ESTEBAN | | 3 |
| Libre |
32623133 | CHIRIOTTI¸ RENZO SANTIAGO | Del Boca R | 9 | 9 | Promocion |
200100924 | CHOSGO¸ JOSE PABLO | Bracamonte | 3 | 2 | Libre |
33305711 | CIANCIA¸ DANILO | Bracamonte | 6 | 3 | Recupera |
32407737 | CICARE, YOHANA | Aula Virtual | 3 |
| Libre |
200401508 | CICERO¸ JUAN PABLO |
|
|
| No Cursó |
200401119 | CIPRIANO¸ GERARDO MARCELO | Bracamonte | 8 | 3 | Recupera |
200401519 | CISTERNA¸ ESTEBAN FACUNDO | Bracamonte | 4 | 2 | Recupera |
32889464 | CITTADINI¸ ANABEL | Del Boca R | 8 | 3 | Recupera |
200200490 | CLARIA OLMEDO¸ TRINIDAD | Aula Virtual | 3 | 2 | Libre |
33359800 | COFFIO¸ DAVID SEBASTIAN | Del Boca R | 10 | 9 | Promocion |
200400443 | COINTRY¸ JORGE |
|
|
| No Cursó |
32623762 | COLOMBO¸ MARIA LUZ DEL MILAGRO | Copertari | 6 | | Recupera |
32093898 | COLQUI ACOSTA¸ ALEJANDRA JACQUELINE | Copertari | 3 | 4 | Recupera |
200301603 | CONDE, JUAN IGNACIO | Aula Virtual | 3 | 3 | Libre |
200001105 | CONTE¸ MARISA VIVIANA ROSANA | Del Boca R | 3 | 4 | Recupera |
31962342 | CONTINI, MARIANA ANDREA | Aula Virtual | 6 | 5 | Regular |
31577830 | CONTRERAS, GONZALO | Aula Virtual | 4 | 3 | Recupera |
200400273 | COPETE¸ VALERIA ANDREA | Del Boca R | 8 | 2 | Recupera |
30375783 | CORDOBA¸ DIEGO OMAR | Del Boca R | 3 | 4 | Libre |
32369464 | CORDOBA¸ RODRIGO | Del Boca R | 7 | 2 | Recupera |
200400117 | CORMENZANA FIAD¸ ANDRES JOSE | Aula Virtual | 8 | 3 | Recupera |
33592092 | CORNAGLIA¸ MARIA MAGDALENA | Copertari | 6 | 4 | Regular |
33303026 | CORNET OLIVA¸ CECILIA | Del Boca R | 10 | 6 | Promocion |
200400436 | CORONEL¸ RENZO FEDERICO | Del Boca ? | 1 |
| Libre |
200400332 | CORRADO¸ MARIA GUADALUPE |
|
|
| No Cursó |
1995001476 | CORREA, MONICA VANESA | Copertari | 1 |
| Libre |
200400744 | CORTES, LUCAS | Aula Virtual | 3 |
| Libre |
200201493 | COSTAMAGNA. FLAVIA | Aula Virtual | 8 | 2 | Recupera |
200301367 | CUELLO¸ GUSTAVO LUIS | Del Boca R | 6 | 8 | Promocion |
200401223 | CURET, JOSEFINA | Aula Virtual | 3 | 2 | Libre |
32347994 | DAMARIO FREDES¸ ORNELLA MARIA | Bracamonte | 8 | 3 | Recupera |
31192689 | DAMIANI¸ MATIAS | Bracamonte | 1 |
| Libre |
30125372 | DAVELOZA¸ MARIA EMILIA | Del Boca R | 8 | 6 | Promocion |
200201546 | DE LA BARRA¸ DANIEL ANGEL |
|
|
| No Cursó |
200201031 | DE LA FUENTE¸ JOSE MARCO | Del Boca J | 3 | 4 | Recupera |
31868567 | DE LA VEGA GONZALEZ¸ JUAN MANUEL | Bracamonte | 3 | 1 | Libre |
200400636 | DE LORENZI¸ YAMILA FLORENCIA | Del Boca R | 9 | 7 | Promocion |
200400111 | DE PHILIPPIS¸ MADELAINE | Copertari | 5 | 2 | Recupera |
33202246 | DE POL¸ MICAELA | Bracamonte | 4 | | Recupera |
200200117 | DELGADO¸ HEBE FERNANDA | Bracamonte | 6 | 2 | Recupera |
200400895 | DELLA ROSSA¸ MARINA EMILSE |
|
|
| No Cursó |
199801228 | DEMARIA¸ FRANCO ALBERTO | Aula Virtual | 8 | 4 | Regular |
33270580 | DEMATTEIS | Del Boca | 7 | 3 | Recupera |
200001484 | DEMO, CANDELARIA | Aula Virtual | 3 | 1 | Libre |
33579733 | DIAZ VIRONE¸ AYELEN | Aula Virtual | 4 | 3 | Recupera |
200301263 | DIAZ ALVAREZ¸ FLORENCIA LUCIA | Bracamonte | 8 | | Recupera |
31218491 | DIAZ MORALES, JAVIER | Del Boca R | 8 | 3 | Recupera |
200400966 | DIEBEL¸ GRETA | Copertari | 6 | | Recupera |
32492218 | DIPP¸ JOEL DEIRE | Copertari | 3 |
| Libre |
200200886 | DOMINGUEZ¸ MARIA VALERIA | Bracamonte | 6 | 3 | Recupera |
199801250 | DOMINGUEZ¸ SEBASTIAN | Del Boca J | 2 |
| Libre |
| DRUETTA, CÉSAR | Aula Virtual | 8 | 2 | Recupera |
32784749 | DUFRECHOU¸ NADINE | Bracamonte | | 4 | Recupera |
200400440 | DUNKLER¸ LUCAS MATIAS | Mazzalay | 9 | 2 | Recupera |
31003070 | ENRICCI¸ MARTIN | Copertari | 8 | 3 | Recupera |
200301127 | ENRIZ¸ JUAN MANUEL | Copertari | 8 | 6 | Promocion |
33323920 | ERMACORA¸ MARIA CONSTANZA | Del Boca R | 3 | 4 | Libre |
200400249 | ESPERT GASTON |
| 3 |
| Libre |
199300880 | FALON ROMERO¸ CLAUDIA MARCELA | Aula Virtual | 3 | 6 | Recupera |
200101113 | FANTINO¸ SEBASTIAN MATIAS | Del Boca J | 8 | 3 | Recupera |
199901346 | FARRUGGIA¸ CLAUDIO SERGIO | Aula Virtual | 10 | 5 | Regular |
200200537 | FEDRAGERZEL | Aula Virtual |
| 2 | Libre |
32680637 | FELIZZIA¸ IGNACIO | Del Boca R | 9 | 5 | Regular |
32162016 | FERLATTI¸ ANDREA VERONICA | Aula Virtual | 6 | | Recupera |
200200577 | FERNANDEZ¸ MARIA ROCIO | Del Boca J | 8 | 3 | Recupera |
200400455 | FERRARIO¸ WALTER ARIEL | Aula Virtual | 3 | 4 | Recupera |
32492489 | FERRARO¸ MARIA VICTORIA | Bracamonte | 8 | 3 | Recupera |
200000693 | FERREYRA¸ SILVANA ARACELI | Bracamonte | 2 |
| Libre |
199601737 | FIGUEROA MARTINEZ GAVIER¸ PABLO JOSE | Bracamonte | 8 | 2 | Recupera |
200301693 | FLORES¸ CARLOS NORBERTO |
|
|
| No Cursó |
200100874 | FONT¸ RAUL IGNACIO | Copertari | 6 | 2 | Recupera |
200400913 | FORASI¸ ESTEFANIA GABRIELA DEL ROSARIO | Bracamonte | 5 | 3 | Recupera |
31577121 | FRANCES, SOFIA | Aula Virtual | 3 | 5 | Recupera |
200300124 | FRANCO¸ ROMINA SOLEDAD | Copertari | 3 |
| Libre |
200100350 | FULLANA MORENO¸ MARIA JIMENA | Aula Virtual | 9 | 4 | Regular |
200201358 | FUNES¸ MICAELA BELEN | Aula Virtual | 7 | 5 | Regular |
32786650 | GAITAN¸ JESICA DANIELA |
|
|
| No Cursó |
32142627 | GALBARINO¸ LUCIANO ALFREDO | Bracamonte |
| 3 | Libre |
198608177 | GALERA, RUBEN | Aula Virtual | 3 | 3 | Libre |
200401515 | GALLARDO MOSQUERA¸ AGUSTIN ALEJANDRO | Bracamonte | 3 |
| Libre |
33389642 | GALLINO¸ MARIA | Del Boca R | 9 | 5 | Regular |
31532796 | GARABITO¸ RAMIRO SEBASTIAN | Del Boca R | 3 | 4 | Recupera |
200100090 | GARCIA¸ DALMACIA MARIA | Bracamonte | 1 | 3 | Libre |
200401245 | GARCIA¸ MANUEL EXEQUIEL | Aula Virtual | 7 | 2 | Recupera |
200201118 | GARCIA¸ MARTIN DARIO | Aula Virtual | 2 |
| Libre |
200301152 | GARCIA¸ NOELIA BELEN |
|
|
| No Cursó |
200401154 | GARROTT BERACOCHEA¸ MATIAS | Bracamonte |
| 3 | Libre |
200200985 | GAUNA¸ VANINA SOLEDAD | Aula Virtual | 2 | 4 | Recupera |
200300798 | GAUTERO¸ PABLO RUBEN | Del Boca J | 6 | 2 | Recupera |
34838793 | GEONINATTI¸ FABRIZZIO SANTIAGO | Copertari | 3 |
| Libre |
200200537 | GERZEL¸ FEDRA MAGALI | Aula Virtual | 8 | | Recupera |
32540407 | GHIBAUDO¸ MARIA PAULA | Bracamonte | 2 | 1 | Libre |
199801327 | GHIONE¸ MIGUEL HUMBERTO | Bracamonte | 3 |
| Libre |
200400188 | GIMENEZ¸ FELIPE ALBERTO | Del Boca R | 3 | 3 | Libre |
200100703 | GIMENEZ¸ LEANDRO ALBERTO |
|
|
| No Cursó |
200301278 | GIORDANO¸ ADRIANO FABRICIO |
|
|
| No Cursó |
33414391 | GLARIA LORENTE¸ MARIA DANIELA | Aula Virtual | 5 | | Recupera |
200401256 | GOGNA¸ PABLO | Copertari | 3 | 6 | Recupera |
200100830 | GOICOECHEA¸ JAVIER ALBERTO | Aula Virtual | 1 | 1 | Libre |
200400306 | GOMEZ BARBEITO¸ JUAN IGNACIO | Copertari | 6 | 3 | Recupera |
200400306 | GOMEZ BARBEITO¸ JUAN IGNACIO |
|
|
| No Cursó |
98010239 | GOMEZ, JOSE DANIEL | Bracamonte | 1 |
| Libre |
199800668 | GOMEZ¸ PAULA ANDREA | Bracamonte | 5 | 3 | Recupera |
199600438 | GONZALEZ BASSO¸ JOSE MANUEL | Copertari | 6 | 8 | Promocion |
200401268 | GONZALEZ¸ CRISTIAN ALBERTO | Copertari | 1 |
| Libre |
199901729 | GONZALEZ¸ MARTIN HORACIO |
|
|
| No Cursó |
200400359 | GONZALEZ¸ SOL MARIA | Del Boca R | 6 | 3 | Recupera |
200400952 | GOSSEN¸ RUBEN SADUN | Bracamonte | 6 | 1 | Recupera |
33045632 | GOYA¸ JOSE IGNACIO |
|
|
| No Cursó |
200400422 | GRATTON¸ JUAN IGNACIO |
|
|
| No Cursó |
33598562 | GREGORET¸ MARÍA ALEJANDRA | Bracamonte | 2 | 1 | Libre |
| GRITTI, YANINA | Aula Virtual | 3 | 2 | Libre |
33081971 | GRIVARELLO¸ MARIA JIMENA | Del Boca R | 9 | 6 | Promocion |
33385401 | GUALA. LUIS IGNACIO | Aula Virtual | 5 | 3 | Recupera |
200200672 | GUERRERO¸ DANIEL | Bracamonte | 7 | 2 | Recupera |
200101457 | GUTIERREZ CORVALAN¸ EMILIANO BENJAMIN | Del Boca R | 5 | 2 | Recupera |
200401037 | GUTIERREZ CORVALAN¸ RAMIRO LUIS | Bracamonte | 7 | 5 | Regular |
32925858 | GUTIERREZ LOPEZ¸ LUCIANA GUADALUPE GRISEL | Copertari | 3 |
| Libre |
200400284 | HELMBOLD¸ JESICA GISELE | Mazzalay | 4 | 4 | Regular |
31814706 | HERRERA BOFFO MAURICIO | Aula Virtual | 7 | 3 | Recupera |
| HERRERA, ANA MARIELA | Bracamonte |
| 2 | Libre |
31897840 | HIDALGO¸ GISELA VIVIANA | Mazzalay | 9 | 5 | Regular |
32541286 | HIDALGO¸ MARIA MAGDALENA | Mazzalay | 3 | 3 | Libre |
200401392 | HILL¸ VALERIA GISELA | Aula Virtual | 7 | 4 | Regular |
200001781 | HINCA¸ REINALDO DANIEL | Bracamonte | 7 | 1 | Recupera |
200301718 | HINOJO CASTILLO, LUIS | Aula Virtual | 4 | 1 | Recupera |
200400469 | HORRISBERGER¸ SEBASTIAN |
|
|
| No Cursó |
33479868 | HUESCA¸ VALERIA ESTEFANIA | Aula Virtual | 9 | 7 | Promocion |
18833322 | HUIZA REDOLFI¸ VANESSA URSULA | Bracamonte | 4 | | Recupera |
200400748 | IBARRA¸ FLAVIA SOLEDAD | Copertari | 6 | 3 | Recupera |
200400968 | INGAZ¸ YANINA DE LOURDES | Mazzalay | 4 | 3 | Recupera |
32430827 | INZE¸ CAROLINA | Copertari | 9 | 3 | Recupera |
200400418 | ISASA VALENZUELA¸ ROBERTO GABRIEL | Copertari | 6 | 2 | Recupera |
33214201 | ISSOLIO¸ LUCILA | Mazzalay | 9 | 8 | Promocion |
33940933 | ITURRIZ M VALERIA | Aula Virtual | 10 | 8 | Promocion |
32786182 | JALIL¸ MARCOS MANUEL | Del Boca J | 5 | | Recupera |
200401404 | JATIB¸ MARIA YAMILA |
|
|
| No Cursó |
200401398 | JAURY¸ SANTIAGO AGUSTIN | Del Boca R | 7 | 6 | Promocion |
33693179 | JORGE AUAD¸ NAHIARA AILIN |
|
|
| No Cursó |
33700005 | JUANEDA¸ MARÍA FLORENCIA | Copertari | 9 | 4 | Regular |
200100579 | JUAREZ¸ VICTOR SANTIAGO | Copertari | 3 | 6 | Recupera |
198507904 | KARAMAN¸ MARIO ANGEL | Del Boca R | 3 | 4 | Recupera |
200300627 | KARLEN¸ EMILIANO | Bracamonte | 3 | 2 | Libre |
200400749 | KASSIS¸ SANTIAGO |
|
|
| No Cursó |
32805060 | LAHAM¸ DANIELA | Copertari | 7 | 3 | Recupera |
33320398 | LAPID¸ ELIANA ANDREA | Copertari | 7 | 2 | Recupera |
200401131 | LAPUENTE, IRENE | Aula Virtual | 8 | 3 | Recupera |
198708727 | LARA¸ DAVID EDUARDO | Del Boca R | 1 | 1 | Libre |
32540179 | LAURENTI, GISELA | Copertari | 3 |
| Libre |
200000349 | LAVISSE¸ DANIEL GUSTAVO | Aula Virtual | 3 | 4 | Libre |
199900860 | LEGUIZAMON¸ WALTER RUBEN | Copertari | 3 | 2 | Libre |
33348763 | LEMMA, MARTIN H. | Mazzalay | 9 | 8 | Promocion |
200100346 | LENCINAS¸ FRANCO RODOLFO | Bracamonte | 3 | 4 | Recupera |
33359359 | LEONI¸ MARIA EMILIA | Copertari | 3 | 2 | Libre |
199800972 | LIENDO¸ LUCAS MARTIN | Copertari | 3 |
| Libre |
200200487 | LINARES¸ HECTOR FABIAN | Bracamonte | 8 | 6 | Promocion |
33303852 | LIPINSKI¸ ANA LAURA | Mazzalay | 9 | 7 | Promocion |
33029140 | LOPEZ GONZALEZ¸ FACUNDO LUIS | Bracamonte | 8 | 3 | Recupera |
199501016 | LOPEZ¸ JUAN RAMON | Bracamonte | 3 |
| Libre |
200401607 | LORA ESPADA, EVANGELINA | Aula Virtual | 6 | 2 | Recupera |
199701424 | LOSTE¸ EUGENIO ROMAN |
|
|
| No Cursó |
32780554 | LOTTERSBERGER¸ EUGENIA ELIZABETH | Copertari | 4 | 2 | Recupera |
28774772 | LUCARELLI¸ NICOLAS BENJAMIN | Mazzalay | 3 | 2 | Libre |
32492286 | LUJAN¸ VALENTINA | Copertari | 3 | 4 | Recupera |
200200901 | MAC LOUGHLIN¸ EVELIN | Aula Virtual |
| 2 | Libre |
33149799 | MACAGNO¸ PAMELA ALICIA | Copertari | 3 |
| Libre |
33701490 | MAGNIEN¸ PAULA | Del Boca J | 8 | 3 | Recupera |
200401015 | MAINA¸ HORACIO | Aula Virtual | 8 | 2 | Recupera |
32415151 | MALNIS¸ VICTORIA | Del Boca J | 8 | 2 | Recupera |
33201007 | MALTAURO¸ MARIA CECILIA | Del Boca J | 8 | 3 | Recupera |
200300211 | MAMANI HUAIQUILAF¸ ESTEBAN ABEL | Copertari | 3 | 2 | Libre |
200101534 | MAMANI¸ HECTOR ISAIAS | Del Boca J | 1 | 2 | Libre |
200201482 | MANSILLA¸ CECILIA INES | Bracamonte | 3 |
| Libre |
199801398 | MANZANELLI¸ DANIEL ALBERTO |
| 5 | 2 | Recupera |
200401208 | MARCHI¸ MARCO SANTIAGO | Del Boca J | 3 | 2 | Libre |
33809625 | MARGARIT¸ EUGENIA | Copertari | 8 | 4 | Recupera |
200300527 | MARQUEZ¸ MARIA JOSEFINA | Copertari | 5 | | Recupera |
33101644 | MARTIN¸ JAVIER NICOLAS | Bracamonte | 3 |
| Libre |
200301310 | MARTINEZ BAZANO¸ ZOE XIMENA | Del Boca J | 8 | 2 | Recupera |
200100747 | MARTINEZ CASTILLO¸ ANA ESTEFANIA | Aula Virtual | 9 | 6 | Promocion |
200001939 | MARTINEZ¸ LORENA ALEJANDRA | Copertari | 2 |
| Libre |
200401632 | MARTINEZ¸ SANTIAGO ROBERTO | Copertari | 1 |
| Libre |
200301795 | MAURINO¸ DARIO | Copertari | 3 | 1 | Libre |
200401224 | MAZZOLI¸ STEFANI YAEL | Copertari | 3 | 1 | Libre |
33519783 | MEOSSI¸ NICANOR EUGENIO | Copertari | 6 | 3 | Recupera |
200300343 | MERCADAL¸ CAROLINA VICTORIA | Mazzalay | 6 | 7 | Promocion |
199801871 | MERCOL¸ JAVIER JOSE | Mazzalay | 6 | | Recupera |
32491941 | MERGUERIAN¸ MARIA FLORENCIA | Aula Virtual | 8 | 2 | Recupera |
200400965 | MERLO¸ NICOLAS | Del Boca J | 3 | 2 | Libre |
200301075 | MERNOVO AGUSTIN | Aula Virtual | 4 | 1 | Recupera |
200300807 | MESSINA, AGUSTÍN | Copertari | 2 |
| Libre |
32557952 | MEYER¸ BRUNO | Del Boca J | 3 |
| Libre |
32500638 | MIGANI¸ MARIANO NICOLAS | Aula Virtual | 9 | 5 | Regular |
200401391 | MIÑO¸ HECTOR ORLANDO | Aula Virtual | 3 |
| Libre |
32875067 | MONTENEGRO¸ MARIA FLORENCIA | Mazzalay | 4 | 3 | Recupera |
200100608-8 | MONTI GASTON | Copertari |
| 3 | Libre |
200000938 | MONTOYA PERSELLO¸ VICTORIA ELSIE |
|
|
| No Cursó |
32279863 | MOREIRA¸ MARCOS ARIEL | Del Boca ? | 2 | 4 | Recupera |
32628050 | MOYA CAMBA¸ MARIA VERONICA | Del Boca J | 2 | 3 | Libre |
