| 2° Cuatrimestre 2010 |
|
|
|
|
| Catedra de Topografia |
|
|
|
|
| Titular: Ing. Roca Martín |
|
|
|
|
| Legajo | Alumno | P1 | P2 | PR | Condición |
| 200101291 | AIRALDO, MAXIMILIANO | 4 | 2 | | Libre |
| 32863746 | ALE, ELIAN EXEQUIEL | 7 | 5 | | Regular |
| 200400971 | ALFARO, LUCIA | 6 | 5 | | Regular |
| 200301525 | ALMADA GRETEL DIAMELA | 6 | 3 | 4 | Regular |
| 200400637 | ALURRALDE, GABRIEL | 3 | A | | Abandona |
| ANTONUCCI, PABLO | A | 1 | | Libre |
| 200400634 | ARAMAYO, CESAR | 5 | 3 | A | Libre |
| 32000797 | AUDISIO, MARTIN E | 8 | 6 | | Promocion |
| 32291587 | AVALOS, PABLO DARIO | A | 3 | | Libre |
| 200400116 | AVELLANEDA, AGUSTINA | 6 | 2 | 4 | Regular |
| 199500987 | AVILA, EMANUEL | 3 | A | | Abandona |
| 200200894 | AVILA, MARIANO NICOLAS | 3 | 4 | 4 | Regular |
| 31894083 | BARCO, CLAUDIO ALEJANDRO | 3 | A | | Abandona |
| 200400356 | BAROLI, LUCIANO | 3 | A | | Abandona |
| 200401618 | BARRIA GERSON | 3 | 4 | 3 | Libre |
| 101801 | BEGUIFER, DIEGO | 3 | A | | Abandona |
| 96001348 | BENZI, PATRICIA | 3 | 1 | | Libre |
| 199801414 | BERETTA FRANCO | 1 | 2 | | Libre |
| 200200618 | BERETTA, MARIA JULIA | 3 | 2 | | Libre |
| 33602153 | BERGON, CAROLINA | 5 | A | | Abandona |
| 200776 | BORGNINO, SOLANGE | 2 | A | | Abandona |
| 200201596 | BOTTA, GERMAN | 8 | 3 | 6 | Promocion |
| 32229096 | BOURNOT, ANA | 8 | 3 | 6 | Promocion |
| 200300021 | BRINGAS, MARIA ELENA | 9 | 2 | 3 | Libre |
| 32785078 | BRUNO GISELLA | 10 | 4 | 7 | Promocion |
| 32483763 | BRUNO, FRANCISCO MARTIN | 7 | 4 | 6 | Promocion |
| 200400481 | CAMPISE, URIEL | 3 | 2 | | Libre |
| 32882548 | CARBEL, EUGENIA | 9 | A | | Abandona |
| 32929348 | CARRANZA, FERNANDO | 5 | 2 | 2 | Libre |
| 200014079 | CERVERA, AMALIA | 3 | 1 | | Libre |
| 200100177 | CESERE, MARCELA CARINA | 9 | 3 | 6 | Promocion |
| 32407737 | CICARE, YOHANA | 3 | A | | Abandona |
| 200301603 | CONDE, JUAN IGNACIO | 3 | 3 | | Libre |
| 31962342 | CONTINI, MARIANA ANDREA | 6 | 6 | | Regular |
| 31577830 | CONTRERAS, GONZALO | 4 | 3 | 8 | Regular |
| 1995001476 | CORREA, MONICA VANESA | 1 | A | | Abandona |
| 200400744 | CORTES, LUCAS | 3 | A | | Abandona |
| 200201493 | COSTAMAGNA. FLAVIA | 8 | 2 | 4 | Regular |
| 200401223 | CURET, JOSEFINA | 3 | 2 | | Libre |
| 33270580 | DEMATTEIS, JUAN IGNACIO | 7 | 3 | 4 | Regular |
| 200001484 | DEMO, CANDELARIA | 3 | 1 | | Libre |
| 31218491 | DIAZ MORALES, JAVIER | 8 | 3 | 4 | Regular |
| DRUETTA, CÉSAR | 8 | 2 | 5 | Regular |
| 200400249 | ESPERT GASTON | 3 | A | | Abandona |
| 31577121 | FRANCES, SOFIA | 7 | 6 | | Promocion |
| 198608177 | GALERA, RUBEN | 3 | 3 | | Libre |
| 9800668 | GOMEZ PAULA | 5 | A | | Abandona |
| 98010239 | GOMEZ, JOSE DANIEL | 1 | A | | Abandona |
| GRITTI, YANINA | 3 | 2 | 3 | Libre |
| 33385401 | GUALA. LUIS IGNACIO | 5 | 4 | | Regular |
| 31814706 | HERRERA BOFFO MAURICIO | 7 | 3 | 4 | Regular |
| HERRERA, ANA MARIELA | A | 2 | | Libre |
| 200301718 | HINOJO CASTILLO, LUIS | 4 | 1 | 2 | Libre |
| 33940933 | ITURRIZ M VALERIA | 10 | 8 | | Promocion |
| 200401131 | LAPUENTE, IRENE | 8 | 3 | 6 | Promocion |
| 32540179 | LAURENTI, GISELA | 3 | A | | Abandona |
| 33348763 | LEMMA, MARTIN H. | 9 | 8 | | Promocion |
| 200401607 | LORA ESPADA, EVANGELINA | 6 | 2 | 3 | Libre |
| 200301075 | MERNOVO AGUSTIN | 4 | 1 | 1 | Libre |
| 200300807 | MESSINA, AGUSTÍN | 2 | A | | Abandona |
| 200100608-8 | MONTI GASTON | A | 4 | 2 | Libre |
| 200200757 | NIEVA, ADRIANA | 1 | A | | Abandona |
| 96007435 | OLIVA ARCE, SILVINA | 1 | 3 | | Libre |
| 200401218 | PALAVECINO, JOSÉ | 7 | 3 | 4 | Regular |
| 199206731 | QUINTEROS GONZALO MARTIN | 3 | 1 | | Libre |
| 30120779 | RIBAY, MARCELO | 3 | A | | Abandona |
| 200401917 | ROMERO ORUE, ALINA L | 9 | 6 | | Promocion |
| 2002007398 | SAIN A. FERNANDO | 3 | A | | Abandona |
| 200301306 | SANMARTIN, FELICITAS | 9 | 8 | | Promocion |
| 32273783 | SILVA HUGO MARCIAL | 3 | A | | Abandona |
| 33539058 | SILVESTRI, MARIA DANIELA | 9 | 9 | | Promocion |
| 200401671 | SORELLO, PAMELA | 3 | A | | Abandona |
| 31815896 | TOULIET, JESICA | 3 | A | | Abandona |
| 200200640 | VACA FLOR JUAN RUBEN | 6 | A | | Abandona |
| 20297149688 | VALENTINUZZI, RAFAEL | 3 | A | | Abandona |
| 200300749 | VIGLIOCCO, AGOSTINA | 7 | 5 | | Regular |
|
|
|
|
|
|
| Legajo | Alumno | P1 | P2 | PR | Condición |
| 32599685 | ABAD¸ JESICA NATALI | 8 | 2 | 8 | Promocion |
| 200001324 | ACEVEDO¸ PABLO CARLOS | 3 | 1 | | Libre |
| 32629363 | ADARO¸ FABRICIO RUBEN | 4 | A | A | Abandona |
| 200100819 | AGÜERO¸ ERNESTO FABIAN | 3 | 4 | 4 | Regular |
| 200400260 | AGUERREBENGOA¸ ALFREDO TOMAS | 4 | 3 | 6 | Regular |
| 33437684 | AGUIRRE CAMINOTTI¸ EMILIANA BELEN | 8 | 9 | | Promocion |
| 200300430 | ALBORNOZ SALGUERO¸ HORACIO DAMIAN | 9 | 6 | | Promocion |
| 200200977 | ALCARAZ¸ GISELLE DIANA | 2 | 3 | | Libre |
| 200201547 | ALESSANDRO¸ PABLO SEBASTIAN | 3 | A | A | Abandona |
| 200200333 | ALMENDRAS SOLIZ¸ WILSON | 1 | 1 | | Libre |
| 200400370 | ALMIRON¸ FRANCISCO EDUARDO | 10 | 1 | 2 | Libre |
| 200400637 | ALURRALDE¸ GABRIEL LEONARDO | A | 1 | | Libre |
| 199901885 | ALVAREZ¸ CARLA VALERIA | 6 | 2 | 3 | Libre |
| 33200528 | ALVAREZ¸ JULIETA RAQUEL | 7 | 2 | 5 | Regular |
| 200400233 | ANDERSON¸ ESTEBAN | 2 | A | A | Abandona |
| 200400434 | ANDIA¸ OSCAR FRANCO | 10 | 5 | 6 | Promocion |
| 200201587 | ANDRADA¸ JAVIER PABLO | 6 | 4 | 4 | Regular |
| 33201686 | ANDRADA¸ MARÍA FLORENCIA | 10 | 9 | | Promocion |
| 200101751 | ARDILES¸ JUAN MARCELO | 6 | 4 | 6 | Regular |
| 33455356 | ARILLO¸ VERÓNICA FABIANA | 3 | 1 | | Libre |
| 33534940 | ARONICA GOMEZ¸ FRANCISCO MARTIN | 3 | 2 | | Libre |
| 199801060 | ASATO¸ ADRIAN | A | A | | No cursó |
| 200101389 | ASIS¸ AGUSTIN JOSE | 7 | A | 4 | Regular |
| 32802491 | ASIS¸ GUILLERMO ALEJANDRO | A | A | | No cursó |
| 200400526 | ATENCIO¸ ZARINA | 9 | A | 6 | Promocion |
| 32773656 | BACCA WEHT¸ GABRIEL DAVID | 7 | 6 | | Promocion |
| 33816397 | BACCA WEHT¸ HORACIO DANIEL | 9 | 8 | | Promocion |
| 199007791 | BADRAN¸ HORACIO | 3 | 1 | | Libre |
| 31747158 | BALACCO¸ MARIA EMILIA | A | A | | No cursó |
| 200300805 | BANDIERA¸ CLAUDIA ROXANA | 3 | A | A | Abandona |
| 32495113 | BARAVAGLIO¸ CARLA EUGENIA | A | A | | No cursó |
| 30970852 | BARBERO¸ YANINA ESTEFANIA | 7 | 4 | 4 | Regular |
| 32365679 | BARBOZA¸ PEDRO MAURICIO | A | A | | No cursó |
| 33299072 | BARÓ¸ ANDRÉS | 8 | 2 | 8 | Promocion |
| 199700583 | BARRIONUEVO¸ ANA CELIA | 6 | 2 | 2 | Libre |
| 199900987 | BARROSCO¸ MAGALI LORENA | 2 | 3 | | Libre |
| 33476468 | BATTELLINI¸ MARIA LUZ | 9 | 8 | | Promocion |
| 200401886 | BAZAN¸ DIEGO MARTIN | 3 | 2 | | Libre |
| 200301260 | BENOKOVICH¸ PAMELA YAMILE | A | A | | No cursó |
| 200201217 | BENZO¸ BENJAMIN | 8 | 3 | 6 | Promocion |
| 32373662 | BERBERIAN¸ AMALIA | 5 | 1 | 4 | Regular |
| 33752112 | BEREZOVSKY¸ MARÍA JIMENA | 3 | 4 | A | Libre |
| 32802512 | BERGERO¸ MATIAS JAVIER | 7 | 2 | 3 | Libre |
| 33602153 | BERGON¸ CAROLINA VIRGINIA | 5 | 3 | 4 | Regular |
| 199802101 | BERMEJO SANCHEZ¸ HUGO MAURICIO | 3 | 2 | | Libre |
| 200400278 | BERTOLA¸ ARIEL PABLO | A | A | | No cursó |
| 33524917 | BERTORELLO¸ ANA CLARA | 4 | 4 | | Regular |
| 200200255 | BESSO¸ FEDERICO CARLOS | 3 | A | A | Abandona |
| 31868896 | BESSONE¸ ANTONELLA | 3 | A | A | Abandona |
| 200300239 | BETTIOL¸ DIEGO EDGARDO | 4 | 4 | | Regular |
| 200200808 | BEVACQUA¸ FRANCO NICOLAS | A | A | | No cursó |
| 200400525 | BIASI¸ NICOLAS ALEJANDRO | 3 | A | A | Abandona |
| 33028819 | BIGLIA¸ GERMAN | 6 | A | 2 | Libre |
| 32599877 | BLENGINO¸ MARIA BELEN | A | A | | No cursó |
| 33100818 | BOCCO¸ PAULINA | 3 | 3 | | Libre |
| 31776071 | BOGLIETTI¸ TANIA ANTONELLA | 5 | 4 | | Regular |
| 199801978 | BOLLATI¸ FRANCO | 3 | 2 | | Libre |
| 200301586 | BONANNO LESCANO¸ JONATAN GABRIEL | 7 | 8 | | Promocion |
| 32787475 | BONIFAY¸ AGUSTINA | 6 | 3 | 4 | Regular |
| 200401335 | BORDONI¸ NOELIA | A | 4 | 4 | Regular |
| 33236119 | BOUHID¸ MARIANA BELEN | 7 | 2 | 4 | Regular |
| 199901080 | BUJEDO¸ FRANCISCO JOSE | 2 | A | A | Abandona |
| 33223011 | BUSTOS¸ CELINA BEATRIZ | 9 | 5 | 8 | Promocion |
| 32540594 | CABRERA¸ MELANIA VANESSA | 2 | 2 | | Libre |
| 32457382 | CACERES¸ EDUARDO SIMON | 7 | 6 | | Promocion |
| 199901309 | CACERES¸ LEILA MARCELA | 5 | 4 | 7 | Regular |
| 32457381 | CACERES¸ RENZO MIGUEL | 8 | 8 | | Promocion |
| 200301892 | CALDERON MERILES¸ LUIS AGUSTIN | 3 | 6 | 3 | Libre |
| 32884965 | CALDERON¸ ANDREA | 8 | 3 | 8 | Promocion |
| 32934239 | CAMPODONICO¸ SANTIAGO | 3 | A | A | Abandona |
| 200300688 | CAMPOS¸ LEANDRO ROBERTO | 8 | 7 | | Promocion |
| 33757721 | CAMPOS¸ SERGIO FEDERICO | 2 | A | A | Abandona |
| 32808507 | CANELO¸ MARIA | A | A | | No cursó |
| 33359038 | CAPMANY¸ JORGE LUIS | 8 | 3 | 8 | Promocion |
| 33028743 | CAPOGROSSI¸ CHRISTIAN PAOLO | A | 6 | 6 | Regular |
| 33268803 | CARBALLO¸ RITA | 7 | 7 | | Promocion |
| 200401894 | CARBO¸ SILVIA MARIANA | A | A | | No cursó |
| 33599310 | CARDONA VALDES¸ HERNAN | 8 | 6 | | Promocion |
| 200400350 | CARLI¸ GABRIEL ROBERTO | A | A | | No cursó |
| 32739905 | CARNEVALE¸ MARIA VICTORIA | 6 | 3 | | Libre |
| 200400129 | CARRA¸ MARIA FLORENCIA | 8 | A | 1 | Libre |
| 200301890 | CARRIZO¸ CARINA MARCELA | 8 | 2 | 5 | Regular |
| 199501011 | CARRIZO¸ GUILLERMO ALCIDES | 3 | 4 | 3 | Regular |
| 200200155 | CARRIZO¸ JAVIER ALBERTO | 3 | 4 | 5 | Regular |
| 200400645 | CASANOVA¸ NATALIA INES | 2 | A | A | Abandona |
| 32818237 | CAVALLO¸ MARIANA JESICA | 3 | A | A | Abandona |
| 32583044 | CAVALLO¸ MELISA PAULA | 7 | 4 | 6 | Promocion |
| 200100734 | CAYO¸ HUGO EDUARDO | 3 | A | A | Abandona |
| 28076095 | CEBALLOS¸ LUCIANA | 3 | 4 | 4 | Regular |
| 200300879 | CENTENEO¸ MARIA JOSE | A | A | | No cursó |
| 31920225 | CERETTI¸ JUAN PABLO | A | 1 | | Libre |
| 200400150 | CHAIJALE¸ LAYAL DIYA | 2 | 5 | 4 | Regular |
| 199901649 | CHAILE¸ NIDIA SOLEDAD | 8 | A | 2 | Libre |
| 200401768 | CHAILE¸ OMAR ESTEBAN | 3 | A | A | Abandona |
| 32623133 | CHIRIOTTI¸ RENZO SANTIAGO | 9 | 9 | | Promocion |
| 200100924 | CHOSGO¸ JOSE PABLO | 3 | 2 | | Libre |
| 33305711 | CIANCIA¸ DANILO | 6 | 3 | 5 | Regular |
| 200401508 | CICERO¸ JUAN PABLO | A | A | | No cursó |
| 200401119 | CIPRIANO¸ GERARDO MARCELO | 8 | 3 | 7 | Promocion |
| 200401519 | CISTERNA¸ ESTEBAN FACUNDO | 4 | 2 | 2 | Libre |
| 32889464 | CITTADINI¸ ANABEL | 8 | 3 | 2 | Libre |
| 200200490 | CLARIA OLMEDO¸ TRINIDAD | 3 | 2 | | Libre |
| 33359800 | COFFIO¸ DAVID SEBASTIAN | 10 | 9 | | Promocion |
| 200400443 | COINTRY¸ JORGE | A | A | | No cursó |
| 32623762 | COLOMBO¸ MARIA LUZ DEL MILAGRO | 6 | A | A | Abandona |
| 32093898 | COLQUI ACOSTA¸ ALEJANDRA JACQUELINE | 3 | 4 | 3 | Libre |
| 200001105 | CONTE¸ MARISA VIVIANA ROSANA | 3 | 4 | 4 | Regular |
| 200400273 | COPETE¸ VALERIA ANDREA | 8 | 2 | 4 | Regular |
| 30375783 | CORDOBA¸ DIEGO OMAR | 3 | 4 | 2 | Libre |
| 32369464 | CORDOBA¸ RODRIGO | 7 | 2 | 6 | Promocion |
| 200400117 | CORMENZANA FIAD¸ ANDRES JOSE | 8 | 3 | 7 | Promocion |
| 33592092 | CORNAGLIA¸ MARIA MAGDALENA | 6 | 4 | 8 | Promocion |
| 33303026 | CORNET OLIVA¸ CECILIA | 10 | 9 | | Promocion |
| 200400436 | CORONEL¸ RENZO FEDERICO | 1 | A | A | Abandona |
| 200400332 | CORRADO¸ MARIA GUADALUPE | A | A | | No cursó |
| 200301367 | CUELLO¸ GUSTAVO LUIS | 6 | 8 | | Promocion |
| 32347994 | DAMARIO FREDES¸ ORNELLA MARIA | 8 | 4 | 4 | Regular |
| 31192689 | DAMIANI¸ MATIAS | 1 | A | A | Abandona |
| 30125372 | DAVELOZA¸ MARIA EMILIA | 8 | 6 | | Promocion |
| 200201546 | DE LA BARRA¸ DANIEL ANGEL | A | A | | No cursó |
| 200201031 | DE LA FUENTE¸ JOSE MARCO | 3 | 4 | 4 | Regular |
| 31868567 | DE LA VEGA GONZALEZ¸ JUAN MANUEL | 3 | 1 | | Libre |
| 200400636 | DE LORENZI¸ YAMILA FLORENCIA | 9 | 7 | | Promocion |
| 200400111 | DE PHILIPPIS¸ MADELAINE | 5 | 2 | | Libre |
| 33202246 | DE POL¸ MICAELA | 4 | A | 2 | Libre |
| 200200117 | DELGADO¸ HEBE FERNANDA | 6 | 2 | 7 | Promocion |
| 200400895 | DELLA ROSSA¸ MARINA EMILSE | A | A | | No cursó |
| 199801228 | DEMARIA¸ FRANCO ALBERTO | 8 | 4 | | Regular |
| 33579733 | DIAZ VIRONE¸ AYELEN | 4 | 3 | 5 | Regular |
| 200301263 | DIAZ ALVAREZ¸ FLORENCIA LUCIA | 8 | A | 7 | Promocion |
| 200400966 | DIEBEL¸ GRETA | 6 | A | 3 | Libre |
| 32492218 | DIPP¸ JOEL DEIRE | 3 | A | A | Abandona |
| 200200886 | DOMINGUEZ¸ MARIA VALERIA | 6 | 4 | 2 | Regular |
| 199801250 | DOMINGUEZ¸ SEBASTIAN | 2 | A | A | Abandona |
| 32784749 | DUFRECHOU¸ NADINE | A | 4 | 4 | Regular |
| 200400440 | DUNKLER¸ LUCAS MATIAS | 9 | 2 | 5 | Regular |
| 31003070 | ENRICCI¸ MARTIN | 8 | 3 | 6 | Promocion |
| 200301127 | ENRIZ¸ JUAN MANUEL | 8 | 6 | | Promocion |
| 33323920 | ERMACORA¸ MARIA CONSTANZA | 3 | 4 | 6 | Regular |
| 199300880 | FALON ROMERO¸ CLAUDIA MARCELA | 3 | 6 | 6 | Regular |
| 200101113 | FANTINO¸ SEBASTIAN MATIAS | 8 | 3 | 4 | Regular |
| 199901346 | FARRUGGIA¸ CLAUDIO SERGIO | 10 | 5 | 6 | Promocion |
| 32680637 | FELIZZIA¸ IGNACIO | 9 | 6 | | Promocion |
| 32162016 | FERLATTI¸ ANDREA VERONICA | 6 | A | 4 | Regular |
| 200200577 | FERNANDEZ¸ MARIA ROCIO | 8 | 3 | 4 | Regular |
| 200400455 | FERRARIO¸ WALTER ARIEL | 3 | 4 | 5 | Regular |
| 32492489 | FERRARO¸ MARIA VICTORIA | 8 | 3 | 6 | Promocion |
| 200000693 | FERREYRA¸ SILVANA ARACELI | 2 | A | A | Abandona |
| 199601737 | FIGUEROA MARTINEZ GAVIER¸ PABLO JOSE | 8 | 2 | 2 | Libre |
| 200301693 | FLORES¸ CARLOS NORBERTO | A | A | | No cursó |
| 200100874 | FONT¸ RAUL IGNACIO | 6 | 2 | 2 | Libre |
| 200400913 | FORASI¸ ESTEFANIA GABRIELA DEL ROSARIO | 5 | 3 | 4 | Regular |
| 200300124 | FRANCO¸ ROMINA SOLEDAD | 3 | A | A | Abandona |
| 200100350 | FULLANA MORENO¸ MARIA JIMENA | 9 | 6 | | Promocion |
| 200201358 | FUNES¸ MICAELA BELEN | 7 | 5 | 5 | Regular |
| 32786650 | GAITAN¸ JESICA DANIELA | A | A | | No cursó |
| 32142627 | GALBARINO¸ LUCIANO ALFREDO | A | 3 | | Libre |
| 200401515 | GALLARDO MOSQUERA¸ AGUSTIN ALEJANDRO | 3 | A | A | Abandona |
| 33389642 | GALLINO¸ MARIA | 9 | 6 | | Promocion |
| 31532796 | GARABITO¸ RAMIRO SEBASTIAN | 3 | 4 | 3 | Libre |
| 200100090 | GARCIA¸ DALMACIA MARIA | 1 | 3 | | Libre |
| 200401245 | GARCIA¸ MANUEL EXEQUIEL | 7 | 2 | 4 | Regular |
| 200201118 | GARCIA¸ MARTIN DARIO | 2 | A | A | Abandona |
| 200301152 | GARCIA¸ NOELIA BELEN | A | A | | No cursó |
| 200401154 | GARROTT BERACOCHEA¸ MATIAS | A | 3 | | Libre |
| 200200985 | GAUNA¸ VANINA SOLEDAD | 2 | 4 | 2 | Libre |
| 200300798 | GAUTERO¸ PABLO RUBEN | 6 | 2 | 7 | Promocion |
| 34838793 | GEONINATTI¸ FABRIZZIO SANTIAGO | 3 | A | A | Abandona |
| 200200537 | GERZEL¸ FEDRA MAGALI | 8 | 2 | 6 | Promocion |
| 32540407 | GHIBAUDO¸ MARIA PAULA | 2 | 1 | | Libre |
| 199801327 | GHIONE¸ MIGUEL HUMBERTO | 3 | A | A | Abandona |
| 200400188 | GIMENEZ¸ FELIPE ALBERTO | 3 | 3 | | Libre |
| 200100703 | GIMENEZ¸ LEANDRO ALBERTO | A | A | | No cursó |
| 200301278 | GIORDANO¸ ADRIANO FABRICIO | A | A | | No cursó |
| 33414391 | GLARIA LORENTE¸ MARIA DANIELA | 5 | A | 4 | Regular |
| 200401256 | GOGNA¸ PABLO | 3 | 6 | 4 | Regular |
| 200100830 | GOICOECHEA¸ JAVIER ALBERTO | 1 | 1 | | Libre |
| 200400306 | GOMEZ BARBEITO¸ JUAN IGNACIO | 6 | 4 | 9 | Promocion |
| 200400306 | GOMEZ BARBEITO¸ JUAN IGNACIO | A | A | | No cursó |
| 199800668 | GOMEZ¸ PAULA ANDREA | A | 3 | 1 | Libre |
| 199600438 | GONZALEZ BASSO¸ JOSE MANUEL | 6 | 8 | | Promocion |
| 200401268 | GONZALEZ¸ CRISTIAN ALBERTO | 1 | A | A | Abandona |
| 199901729 | GONZALEZ¸ MARTIN HORACIO | A | A | | No cursó |
| 200400359 | GONZALEZ¸ SOL MARIA | 6 | 3 | 4 | Regular |
| 200400952 | GOSSEN¸ RUBEN SADUN | 6 | 1 | 2 | Libre |
| 33045632 | GOYA¸ JOSE IGNACIO | A | A | | No cursó |
| 200400422 | GRATTON¸ JUAN IGNACIO | A | A | | No cursó |
| 33598562 | GREGORET¸ MARÍA ALEJANDRA | 2 | 1 | | Libre |
| 33081971 | GRIVARELLO¸ MARIA JIMENA | 9 | 6 | | Promocion |
| 200200672 | GUERRERO¸ DANIEL | 7 | 2 | | Libre |
| 200101457 | GUTIERREZ CORVALAN¸ EMILIANO BENJAMIN | 5 | 6 | | Regular |
| 200401037 | GUTIERREZ CORVALAN¸ RAMIRO LUIS | 7 | 5 | | Regular |
| 32925858 | GUTIERREZ LOPEZ¸ LUCIANA GUADALUPE GRISEL | 3 | A | A | Abandona |
| 200400284 | HELMBOLD¸ JESICA GISELE | 4 | 4 | | Regular |
| 31897840 | HIDALGO¸ GISELA VIVIANA | 9 | 5 | 4 | Regular |
| 32541286 | HIDALGO¸ MARIA MAGDALENA | 3 | 3 | | Libre |
| 200401392 | HILL¸ VALERIA GISELA | 7 | 4 | 8 | Promocion |
| 200001781 | HINCA¸ REINALDO DANIEL | 7 | 1 | 2 | Libre |
| 200400469 | HORRISBERGER¸ SEBASTIAN | A | A | | No cursó |
| 33479868 | HUESCA¸ VALERIA ESTEFANIA | 9 | 7 | | Promocion |
| 18833322 | HUIZA REDOLFI¸ VANESSA URSULA | 4 | A | A | Abandona |
| 200400748 | IBARRA¸ FLAVIA SOLEDAD | 6 | 4 | 3 | Regular |
| 200400968 | INGAZ¸ YANINA DE LOURDES | 4 | 3 | 4 | Regular |
| 32430827 | INZE¸ CAROLINA | 9 | 3 | 4 | Regular |
| 200400418 | ISASA VALENZUELA¸ ROBERTO GABRIEL | 6 | 2 | 8 | Promocion |
| 33214201 | ISSOLIO¸ LUCILA | 9 | 8 | | Promocion |
| 32786182 | JALIL¸ MARCOS MANUEL | 5 | A | A | Abandona |
| 200401404 | JATIB¸ MARIA YAMILA | A | A | | No cursó |
| 200401398 | JAURY¸ SANTIAGO AGUSTIN | 7 | 6 | | Promocion |
| 33693179 | JORGE AUAD¸ NAHIARA AILIN | A | A | | No cursó |
| 33700005 | JUANEDA¸ MARÍA FLORENCIA | 9 | 4 | 6 | Promocion |
| 200100579 | JUAREZ¸ VICTOR SANTIAGO | 3 | 6 | 6 | Regular |
| 198507904 | KARAMAN¸ MARIO ANGEL | 3 | 4 | 5 | Regular |
| 200300627 | KARLEN¸ EMILIANO | 3 | 2 | | Libre |
| 200400749 | KASSIS¸ SANTIAGO | A | A | | No cursó |
| 32805060 | LAHAM¸ DANIELA | 7 | 3 | 7 | Promocion |
| 33320398 | LAPID¸ ELIANA ANDREA | 7 | 2 | 3 | Libre |
| 198708727 | LARA¸ DAVID EDUARDO | 1 | 1 | | Libre |
| 200000349 | LAVISSE¸ DANIEL GUSTAVO | 3 | 4 | 6 | Regular |
| 199900860 | LEGUIZAMON¸ WALTER RUBEN | 3 | 2 | | Libre |
| 200100346 | LENCINAS¸ FRANCO RODOLFO | 3 | 4 | 2 | Libre |
| 33359359 | LEONI¸ MARIA EMILIA | 3 | 2 | | Libre |
| 199800972 | LIENDO¸ LUCAS MARTIN | 3 | A | A | Abandona |
| 200200487 | LINARES¸ HECTOR FABIAN | 8 | 6 | | Promocion |
| 33303852 | LIPINSKI¸ ANA LAURA | 9 | 7 | | Promocion |
| 33029140 | LOPEZ GONZALEZ¸ FACUNDO LUIS | 8 | 3 | 3 | Libre |
| 199501016 | LOPEZ¸ JUAN RAMON | 3 | A | A | Abandona |
| 199701424 | LOSTE¸ EUGENIO ROMAN | A | A | | No cursó |
| 32780554 | LOTTERSBERGER¸ EUGENIA ELIZABETH | 4 | 2 | 3 | Libre |
| 28774772 | LUCARELLI¸ NICOLAS BENJAMIN | 3 | 2 | | Libre |
| 32492286 | LUJAN¸ VALENTINA | 3 | 4 | 4 | Regular |
| 200200901 | MAC LOUGHLIN¸ EVELIN | A | 2 | | Libre |
| 33149799 | MACAGNO¸ PAMELA ALICIA | 3 | A | A | Abandona |
| 33701490 | MAGNIEN¸ PAULA | 8 | 4 | 6 | Promocion |
| 200401015 | MAINA¸ HORACIO | 8 | 2 | 3 | Libre |
| 32415151 | MALNIS¸ VICTORIA | 8 | 2 | 7 | Promocion |
| 33201007 | MALTAURO¸ MARIA CECILIA | 8 | 3 | 5 | Regular |
| 200300211 | MAMANI HUAIQUILAF¸ ESTEBAN ABEL | 3 | 2 | | Libre |
| 200101534 | MAMANI¸ HECTOR ISAIAS | 1 | 2 | | Libre |
| 200201482 | MANSILLA¸ CECILIA INES | 3 | A | A | Abandona |
| 199801398 | MANZANELLI¸ DANIEL ALBERTO | 5 | 2 | 4 | Regular |
| 200401208 | MARCHI¸ MARCO SANTIAGO | 3 | 2 | | Libre |
| 33809625 | MARGARIT¸ EUGENIA | 8 | 4 | 6 | Promocion |
| 200300527 | MARQUEZ¸ MARIA JOSEFINA | 5 | A | 7 | Regular |
| 33101644 | MARTIN¸ JAVIER NICOLAS | 3 | A | A | Abandona |
| 200301310 | MARTINEZ BAZANO¸ ZOE XIMENA | 8 | 2 | 4 | Regular |
| 200100747 | MARTINEZ CASTILLO¸ ANA ESTEFANIA | 9 | 6 | | Promocion |
| 200001939 | MARTINEZ¸ LORENA ALEJANDRA | 2 | A | A | Abandona |
| 200401632 | MARTINEZ¸ SANTIAGO ROBERTO | 1 | A | A | Abandona |
| 200301795 | MAURINO¸ DARIO | 3 | 1 | | Libre |
| 200401224 | MAZZOLI¸ STEFANI YAEL | 3 | 1 | | Libre |
| 33519783 | MEOSSI¸ NICANOR EUGENIO | 6 | 4 | 3 | Regular |
| 200300343 | MERCADAL¸ CAROLINA VICTORIA | 6 | 7 | | Promocion |
| 199801871 | MERCOL¸ JAVIER JOSE | 6 | A | 5 | Regular |
| 32491941 | MERGUERIAN¸ MARIA FLORENCIA | 8 | 2 | 5 | Regular |
| 200400965 | MERLO¸ NICOLAS | 3 | 2 | | Libre |
| 32557952 | MEYER¸ BRUNO | 3 | A | A | Abandona |
| 32500638 | MIGANI¸ MARIANO NICOLAS | 9 | 5 | 9 | Promocion |
| 200401391 | MIÑO¸ HECTOR ORLANDO | 3 | A | A | Abandona |
| 32875067 | MONTENEGRO¸ MARIA FLORENCIA | 4 | 3 | 5 | Regular |
| 200000938 | MONTOYA PERSELLO¸ VICTORIA ELSIE | A | A | | No cursó |
| 32279863 | MOREIRA¸ MARCOS ARIEL | 2 | 4 | 6 | Regular |
| 32628050 | MOYA CAMBA¸ MARIA VERONICA | 2 | 3 | | Libre |
| 199206598 | NAJERA¸ KARINA ESTELA | 3 | 2 | | Libre |
