Resultado del Cursillo de Recuperación de la regularidad
Apellido | Nombre | Matícula | Evaluacion Final | Resultado |
AVALOS | PABLO DARIO | 32291587 | Aprobó | Regular |
BACA | DANIEL ALBERTO | 198406659 | Aprobó | Regular |
BARRIONUEVO | ANA | 199700583 | Aprobó | Regular |
BOLLATI | FRANCO | 199801978 | Ausente | Libre |
CAMPODONICO | SANTIAGO | 32934239 | Ausente | Libre |
CARRA | FLORENCIA | 200400129 | Aprobó | Regular |
CARRANZA | FERNANDO JOSE | 32929348 | Aprobó | Regular |
CASANOVA | NATALIA INES | 200400645 | Aprobó | Regular |
CASELLA | PAOLA | 200401525 | Ausente | Libre |
CONDE | JUAN IGNACIO | 200301603 | Aprobó | Regular |
CURET | JOSEFINA | 200401223 | Aprobó | Regular |
DAMIANI | MATIAS | 31192689 | Ausente | Libre |
DE PHILIPPIS | MADELAINE | 200400111 | Aprobó | Regular |
DEMO | MARIA CANDELARIA | 200001484 | Aprobó | Regular |
ESPER | JOSE GASTON | 200400249 | Ausente | Libre |
FERREYRA | SILVANA ARACELI | 200000693 | Ausente | Libre |
FONT | RAUL IGNACIO | 200100874 | Aprobó | Regular |
GARABITO | RAMIRO SEBASTIAN | 31532796 | Aprobó | Regular |
GARCIA | DALMACIA MARIA | 200100090 | Aprobó | Regular |
GRECO | JUAN MANUEL | 23196253 | Ausente | Libre |
GUERRERO | DANIEL | 200200672 | Aprobó | Regular |
GUTIERREZ CORVALAN | EMILIANO BENJAMIN | 200101457 | Ausente | Libre |
HERRERO | PATRICIA |
| Ausente | Libre |
HINOJO CASTILLO | HECTOR LUIS | 200301718 | Aprobó | Regular |
LAGUZZI | FRANCISCO |
| Ausente | Libre |
LEONI | EMILIA |
| Aprobó | Regular |
LUCARELLI | NICOLAS BENJAMIN | 28774772 | Aprobó | Regular |
MAINA | HORACIO | 200401015 | Aprobó | Regular |
MARTINEZ | SANTIAGO | 200401632 | Ausente | Libre |
MAZZOLI | STEFANI YAEL | 200401224 | Aprobó | Regular |
OBEIDE REARTE | MARIA VICTORIA | 200401054 | Aprobó | Regular |
PAIRONE | CAROLINA | 200300204 | Aprobó | Regular |
PASTORELLI | CLAUDIO | 26686198 | Ausente | Libre |
PONCE | GERMAN | 33136367 | Ausente | Libre |
RIVADERO | MARTIN GABRIEL | 199601032 | No aprobó | Libre |
RODRIGUEZ | ERICA | 200400137 | Aprobó | Regular |
RODRIGUEZ | JAVIER ELISEO | 200400972 | Ausente | Libre |
ROLDAN | FLORENCIA | 200401342 | Aprobó | Regular |
SOTTANO | FEDERICO JOSE | 200400519 | Aprobó | Regular |
TORRAS | JUAN PABLO | 200001787 | Aprobó | Regular |
VACAFLOR | JUAN RUBEN | 200400640 | Aprobó | Regular |
VAZQUEZ SALVAGNO | LAURA | 200301649 | Aprobó | Regular |
ZAPATA | CARLA VALERIA | 200400655 | Ausente | Libre |
0 comentarios