Matrícula | Alumno | Grupo | Nota |
33695091 | AGÜERO HANSEN, ERIKA SOLANGE | Aula Virtual | 7 |
200101104 | AGUILAR, FEDERICO OSCAR | Aula Virtual | A |
197503747 | ALANCAY, MARTA DEL VALLE | Aula Virtual | 3 |
200200977 | ALCARAZ, GISELLE DIANA | Aula Virtual | 6 |
200200333 | ALMENDRAS SOLIZ, WILSON | Aula Virtual | 2 |
200400370 | ALMIRON, FRANCISCO EDUARDO | Aula Virtual | 8 |
199901885 | ALVAREZ, CARLA VALERIA | Aula Virtual | 9 |
31868896 | BESSONE , ANTONELLA | Aula Virtual | 6 |
21391196 | ARGUELLO, MARIANA | Aula Virtual | A |
33455356 | ARILLO, VERÓNICA | Aula Virtual | 6 |
199500987 | AVILA, EMMANUEL | Aula Virtual | 7 |
199007791 | BADRAN, HORACIO | Aula Virtual | A |
31747158 | BALACCO, MARIA EMILIA | Aula Virtual | 3 |
32365679 | BARBOZA, PEDRO | Aula Virtual | 7 |
199900987 | BARROSCO, MAGALI | Aula Virtual | 5 |
200401886 | BAZAN, DIEGO MARTIN | Aula Virtual | 7 |
2000016284 | BAZAN, FLORENCIA DEL MILAGRO | Aula Virtual | 3 |
1996001348 | BENZI , PATRICIA | Aula Virtual | 3 |
200400494 | BERENICE, MARTNA | Aula Virtual | A |
199801414 | BERETTA, FRANCO | Aula Virtual | 8 |
33752112 | BEREZOVSKY, MARÍA JIMENA | Aula Virtual | A |
32802512 | BERGERO, MATIAS JAVIER | Aula Virtual | 6 |
200300912 | BERTEA, ALBERTO DANIEL | Aula Virtual | A |
33100818 | BOCCO, PAULINA | Aula Virtual | 3 |
7985821 | BRACAMONTE, RENE ENRIQUE | Aula Virtual | A |
32540594 | CABRERA, MELANIA | Aula Virtual | 6 |
200301892 | CALDERÓN MERILES, LUIS AGUSTÍN | Aula Virtual | 5 |
26793214 | CARIGNANO, ROMINA NATALIA | Aula Virtual | A |
200400350 | CARLI, GABRIEL | Aula Virtual | 2 |
32739905 | CARNEVALE, MARIA VICTORIA | Aula Virtual | A |
2000004979 | CARRIZO GONZALEZ, ANGEL ALBERTO | Aula Virtual | 5 |
200400631 | CASTRO, AGUSTIN | Aula Virtual | A |
200400631 | CASTRO, AGUSTÍN | Aula Virtual | A |
32818237 | CAVALLO, MARIANA | Aula Virtual | 6 |
14079 | CERVERA, ANALIA | Aula Virtual | 2 |
99016494 | CHAILE, NIDIA SOLEDAD | Aula Virtual | A |
200401768 | CHAILE, OMAR ESTEBAN | Aula Virtual | 5 |
2001009249 | CHOSGO, JOSE PABLO | Aula Virtual | A |
32407737 | CICARE, YOHANA | Aula Virtual | 8 |
200401508 | CICERO, JUAN PABLO | Aula Virtual | 3 |
200401519 | CISTERNA, ESTEBAN | Aula Virtual | 7 |
32623762 | COLOMBO, LUZ | Aula Virtual | 2 |
32093898 | COLQUI ACOSTA, ALEJANDRA | Aula Virtual | 7 |
200201788 | CONTERNO, SERGIO ANIBAL | Aula Virtual | 5 |
7985819 | COPERTARI, FERNANDO SANTIAGO | Aula Virtual | A |
30375783 | CORDOBA, DIEGO OMAR | Aula Virtual | 5 |
200400744 | CORTÉS, LUCAS | Aula Virtual | 8 |
31868567 | DE LA VEGA GONZALEZ, JUAN MANUEL | Aula Virtual | 4 |
33202246 | DE POL, MICAELA | Aula Virtual | A |
16947870 | DEL BOCA, RICARDO JOSE | Aula Virtual | A |
200400895 | DELLA, ROSSA MARINA | Aula Virtual | 8 |
199500114 | DIAZ, MARIA VERONICA | Aula Virtual | 7 |
1999017997 | DICHIARA, VANINA | Aula Virtual | 6 |
200400966 | DIEBEL, GRETA | Aula Virtual | 10 |
199801250 | DOMÍNGUEZ, SEBASTIÁN | Aula Virtual | 5 |
200200401 | ELIANA, TONINI | Aula Virtual | A |
34246288 | FERNÁNDEZ BELLONE, MARÍA FLORENCIA | Aula Virtual | 8 |
200000086 | FERREIRA, MARTIN EUGENIO | Aula Virtual | A |
200000693 | FERREYRA, SILVANA ARACELI | Aula Virtual | 6 |
199601737 | FIGUEROA MARTINEZ GAVIER, PABLO JOSÉ | Aula Virtual | 8 |
200300124 | FRANCO, ROMINA | Aula Virtual | 3 |
200100444 | FRANCONE, PAMELA | Aula Virtual | 6 |
32369064 | FROLA, DANIELA PERFILIA | Aula Virtual | A |
32142627 | GALBARINO, LUCIANO ALFREDO | Aula Virtual | 9 |
198608177 | GALERA, RUBEN | Aula Virtual | A |
199701062 | GARAY, VICTOR ANGEL | Aula Virtual | A |
200985 | GAUNA, VANINA | Aula Virtual | 5 |
34838793 | GEONINATTI, FABRIZZIO SANTIAGO | Aula Virtual | 3 |
32442955 | GEREZ, YAMILA ROXANA | Aula Virtual | 6 |
32540407 | GHIBAUDO, MARIA PAULA | Aula Virtual | A |
200400188 | GIMENEZ, FELIPE ALBERTO | Aula Virtual | 4 |
200301278 | GIORDANO, ADRIANO | Aula Virtual | 4 |
1999015021 | GIUGGIA, MARÍA JOSÉ | Aula Virtual | A |
200100830 | GOICOECHEA, JAVIER ALBERTO | Aula Virtual | A |
200400952 | GOSSEN, RUBEN SADUN | Aula Virtual | 7 |
33598562 | GREGORET, MARÍA ALEJANDRA | Aula Virtual | A |
1996006790 | GRITTI, YANINA LORENA | Aula Virtual | 3 |
1017365 | GUINAZU, JULIANA | Aula Virtual | 3 |
200001505 | HERRERA, ANA MARIELA | Aula Virtual | 2 |
199900209 | HERRERO, PATRICIA | Aula Virtual | 3 |
32541286 | HIDALGO, MAGDALENA | Aula Virtual | 9 |
200001781 | HINCA, DANIEL | Aula Virtual | 6 |
200400469 | HORRISBERGER, SEBASTIAN | Aula Virtual | 3 |
2000008613 | ICARDI, FRANCO MARCELO | Aula Virtual | A |
22414104 | JASAPI, MIGUEL ANGEL | Aula Virtual | A |
200401404 | JATIB, YAMILA | Aula Virtual | 7 |
33222341 | JEANNEE, GUADALUPE | Aula Virtual | 8 |
200300627 | KARLEN, EMILIANO | Aula Virtual | 6 |
32086535 | KNEZ, MARIANA | Aula Virtual | 4 |
198708727 | LARA, DAVID EDUARDO | Aula Virtual | A |
199900860 | LEGUIZAMON, WALTER RUBEN | Aula Virtual | A |
200100346 | LENCINAS, FRANCO RODOLFO | Aula Virtual | A |
33929157 | LOGGIA, ANTONIO | Aula Virtual | A |
200401607 | LORA, ESPADA EVANGELINA | Aula Virtual | 6 |
1997014249 | LOSTE, ROMAN | Aula Virtual | A |
27327805547 | LOTTERSBERGER, EUGENIA ELIZABETH | Aula Virtual | 3 |
200200901 | MAC LOUGHLIN, EVELIN | Aula Virtual | A |
33149799 | MACAGNO, PAMELA ALICIA | Aula Virtual | 3 |
2003002110 | MAMANI, ESTEBAN | Aula Virtual | 3 |
200101534 | MAMANI, HÉCTOR ISAÍAS | Aula Virtual | 3 |
33327782 | MANSILLA, FLORENCIA DANA | Aula Virtual | A |
200400731 | MANUEL, MANUEL | Aula Virtual | A |
200401208 | MARCHI, MARCO SANTIAGO | Aula Virtual | A |
200401208 | MARCHI, MARCO SANTIAGO | Aula Virtual | 8 |
32786182 | MARCOS, MANUEL JALIL | Aula Virtual | A |
97017337 | MARTÍN, MARÍA SOLEDAD | Aula Virtual | 3 |
19399 | MARTINEZ, LORENA ALEJANDRA | Aula Virtual | 4 |
200401632 | MARTINEZ, SANTIAGO | Aula Virtual | 7 |
200300788 | MAURICIO, MAURICIO MAXIMILIANO | Aula Virtual | A |
200301795 | MAURINO, DARIO | Aula Virtual | A |
33599183 | MEDINA, SILVINA ROSA | Aula Virtual | A |
199106557 | MERLO, CARLOS GUSTAVO | Aula Virtual | 7 |
200400965 | MERLO, NICOLAS | Aula Virtual | 8 |
200301075 | MERMOUD, AGUSTÍN | Aula Virtual | 3 |
32557952 | MEYER, BRUNO | Aula Virtual | 6 |
200300788 | MICHELIN, MAURICIO MAXIMILIANO | Aula Virtual | 4 |
27325097324 | MITRE DE RAEDEMAEKER, MARIA DE LOS MILAGROS | Aula Virtual | 8 |
200300608 | MONTAÑO MARTINEZ, LUCAS NESTOR | Aula Virtual | 6 |
2001006088 | MONTI, GASTON | Aula Virtual | 9 |
32628050 | MOYA CAMBA, MARIA VERONICA | Aula Virtual | 8 |
199206598 | NAJERA, KARINA ESTELA | Aula Virtual | A |
200757 | NIEVA, ADRIANA | Aula Virtual | A |
2003001441 | OCHOA, NICOLAS | Aula Virtual | A |
200300342 | OCHOA SILVEIRA, MARIA CONSTANZA | Aula Virtual | A |
200100888 | OCHOVA, MAXIMILIANO NICOLAS | Aula Virtual | 8 |
96007435 | OLIVA ARCE, SILVINA | Aula Virtual | 1 |
1996000449 | OSORIO HERNÁNDEZ, SONIA | Aula Virtual | 3 |
1994006024 | PAEZ HERRERA, ABEL ANTONIO | Aula Virtual | 2 |
200200397 | PAGANI, GONZALO | Aula Virtual | 6 |
200000538 | PAPINUTTI, SESTO MELINA | Aula Virtual | A |
1998008374 | PAREDES, ELENA | Aula Virtual | A |
32046812 | PASCUCCI, MICAELA KARENINA | Aula Virtual | A |
200301316 | PAZ, NATALIA SOLEDAD | Aula Virtual | 4 |
200301252 | PECORARI, NURIA LUCIANA | Aula Virtual | 2 |
32550864 | PELLEGRINO, ROLANDO | Aula Virtual | 7 |
200401818 | PERATTA, GABRIELA | Aula Virtual | A |
199600148 | PEREYRA CISNEROS, SERGIO MARCELO | Aula Virtual | A |
33389011 | PEYRANI DI CASTELNUOVO, MARIA FLORENCIA | Aula Virtual | A |
33598053 | PIGNATA, AGUSTIN | Aula Virtual | 8 |
34877618 | PONCE, VIRGINIA ANDREA | Aula Virtual | A |
30848897 | PORTA, MARINA TERESA | Aula Virtual | 7 |
200400432 | PRIETO, GUILLERMO | Aula Virtual | 7 |
200000710 | QUINONES, MARCELA | Aula Virtual | A |
200401158 | QUIROGA, GERMAN | Aula Virtual | A |
200200841 | RAFI, EZEQUIEL | Aula Virtual | 7 |
200301399 | RAMOS HOYOS, JORGE RAMIRO | Aula Virtual | A |
200300098 | RATTIS, LUIS | Aula Virtual | A |
31112305 | RIBLES, CRISTIAN LEANDRO SEBASTIAN | Aula Virtual | A |
200200042 | RICO, GERMÁN EMANUEL | Aula Virtual | 6 |
32787467 | RIGHETTI, ANABELLA | Aula Virtual | 5 |
200301206 | RIVADERA, JAVIER GERARDO | Aula Virtual | 7 |
7985818 | ROCA, MARTIN PASTOR | Aula Virtual | A |
200400972 | RODRIGUEZ, JAVIER ELISEO | Aula Virtual | 9 |
200401207 | RODRIGUEZ, JUAN | Aula Virtual | 8 |
32630891 | ROMAN, LUIS FRANCISCO | Aula Virtual | A |
199600600 | ROMERO, CECILIA ANDREA | Aula Virtual | 5 |
32492585 | RUBIO, PABLO | Aula Virtual | 8 |
200401642 | SANDOVAL, HECTOR JESUS | Aula Virtual | 5 |
200401632 | SANTIAGO, MARTINEZ | Aula Virtual | A |
32680188 | SAYAGO, LUCIO | Aula Virtual | 6 |
32273783 | SILVA, HUGO | Aula Virtual | 5 |
99009714 | SOSA, JUAN MANUEL | Aula Virtual | A |
33414065 | SUAREZ, ROMINA PAMELA | Aula Virtual | A |
200300613 | TABERA, MIGUEL | Aula Virtual | A |
33370992 | TERNAVASIO, JESICA | Aula Virtual | A |
200401631 | TIBURZI, MARIANO | Aula Virtual | A |
33712809 | TOBANELLI, LUCRECIA | Aula Virtual | 5 |
1998019422 | TOLEDO, ANDRÉS ALBERTO | Aula Virtual | 4 |
200401386 | TRUCCONE, LUCAS DANTE | Aula Virtual | 8 |
2001017993 | ULAS, GABRIEL | Aula Virtual | 6 |
199500671 | VACCARINI, LEONARDO | Aula Virtual | 7 |
1999008068 | VACCHINA, NATALIA FLORENCIA | Aula Virtual | 7 |
200400900 | VALCARCEL, NICOLAS | Aula Virtual | A |
1997007242 | VAREA, SEBASTIÑAN | Aula Virtual | A |
34283811 | VIETTO, FLORENCIA | Aula Virtual | 8 |
200400731 | VILLAFAÑE, MANUEL | Aula Virtual | A |
200101786 | VOLTA, LEONARDO JAVIER | Aula Virtual | A |
7985820 | WHITE, NICOLAS | Aula Virtual | A |
33532964 | ZUFIAURRE, STEFANI | Aula Virtual | 8 |
200100396 | ZULIANI, SEBASTIÁN | Aula Virtual | 5 |
200200977 | ALCARAZ, GISELLE | Jorge | A |
32635464 | ALECHA, ALVARO AGUSTÍN | Jorge | 5 |
34131612 | ALLENDE, INÉS | Jorge | 2 |
33359320 | ALUAREZ, NATALIA ANAHÍ | Jorge | A |
32204459 | ANTÓN, ANA LAURA | Jorge | A |
33117080 | ARÁOZ, FACUNDO MIGUEL | Jorge | 2 |
21391196 | ARGUELLO, MARIANA | Jorge | 5 |
33002708 | ARROYO, JEREMÍAS LAUTARO | Jorge | 7 |
33437867 | ASIS, RODRIGO | Jorge | 4 |
200401390 | BALANZA, PABLO | Jorge | A |
33752439 | BALZAMINO, FABRIZIO | Jorge | 3 |
31188373 | BARCUDI, DAVID | Jorge | 8 |
9600136 | BENZI, PATRICIA MARIANA | Jorge | A |
33600236 | BIANCOTTI, SABRINA | Jorge | 3 |
33180988 | BLANES, JULIETA | Jorge | 9 |
34131975 | BORNORONI, MAURO AGUSTIN | Jorge | 4 |
34289067 | BOSCH, GONZALO JAVIER | Jorge | 8 |
30191018 | BOSSOLASCO, MARCELO | Jorge | 3 |
33222733 | BOTTIGLIERI, BELÉN | Jorge | 9 |
32934239 | CAMPODÓNICO, SANTIAGO | Jorge | 6 |
34189408 | CANÉN, SANTIAGO | Jorge | 8 |
33565832 | CAPOBIANCO, MELISA | Jorge | 4 |
32888354 | CASTILLO, CESAR CARLOS | Jorge | 6 |
31920225 | CERETTI, JUAN PABLO | Jorge | 8 |
30995677 | CONTRERA, JUAN MANUEL | Jorge | 2 |
33414325 | CORINALDESI, JUAN PABLO | Jorge | 3 |
29967674 | CORREA DAVILA, XIMENA | Jorge | A |
32026344 | DA ROS, EMILIANO | Jorge | 5 |
31192689 | DAMIANI, MATÍAS | Jorge | 5 |
34189744 | DEMATTEIS, MARIA AGUSTINA | Jorge | A |
33750158 | DÍAZ, CASAL MARÍA | Jorge | 7 |
9800114 | DÍAZ, MARÍA VERÓNICA | Jorge | A |
33667805 | FABIAN, ROMINA GISELLE | Jorge | 2 |
34441912 | FABREGAS, JUANA INÉS | Jorge | 9 |
31591530 | FARIAS, FEDERICO SEBASTIAN | Jorge | 8 |
3389329 | FELAUTO, FRANCO | Jorge | 4 |
34246288 | FERNANDEZ BELLONE, MARÍA FLORENCIA | Jorge | A |
34359518 | FÍA, JULIETA | Jorge | 4 |
33600834 | FUNES, OCTAVIO | Jorge | 3 |
33515855 | GAHONA, PAULA | Jorge | 3 |
200401515 | GALLARDO, AGUSTIN | Jorge | 5 |
33858939 | GARAYALDE GAMBOA, ANALÍA | Jorge | 4 |
30899376 | GARRIGÓS, FEDERICO | Jorge | A |
2002009854 | GAUNA, VANINA | Jorge | A |
32785048 | GONZALEZ, GASTÓN ALEJANDRO | Jorge | 2 |
32458476 | GONZALEZ, PABLO | Jorge | 10 |
2002002866 | GRANILLO, MARÍA DOLORES | Jorge | 6 |
9600679 | GRITTI, YANINA LORENA | Jorge | A |
32778599 | GUERINI, MARIANA | Jorge | 2 |
33894374 | GUTIÉRREZ, FLORENCIA | Jorge | 7 |
32925858 | GUTIERREZ LOPEZ, LUCIANA | Jorge | 8 |
200301609 | HEREDIA, PABLO | Jorge | 3 |
199900209 | HERRERO, PATRICIA | Jorge | A |
33757009 | LESCANO SIMMERMACHER, MARÍA DE LOS MILAGROS | Jorge | 7 |
33437378 | LIZONDO, MARÍA FLORENCIA | Jorge | 6 |
33893637 | LÓPEZ REVOL, JAVIER | Jorge | 7 |
32729328 | MARENCO, DIEGO | Jorge | 10 |
200401125 | MARQUEZ, GABRIEL FELIPE | Jorge | 7 |
32477127 | MARTÍN, ESTEFANÍA | Jorge | A |
200300866 | MARTÍNEZ, PAULA | Jorge | 5 |
33701960 | MARTINEZ, VERÓNICA MARÍA | Jorge | 6 |
33288799 | MAYULI, JUAN IGNACIO | Jorge | 8 |
200400435 | MÉNDEZ, GABRIEL | Jorge | 5 |
34162605 | MINETTI, LAURA CELESTE | Jorge | 10 |
33894498 | MINUZZI, CAROLINA | Jorge | 3 |
32287184 | MIRETTI, LAURA ELENA | Jorge | A |
33345392 | MISERERE, MARIA JULIA | Jorge | 3 |
32785535 | NAYDES, YAEL | Jorge | 4 |
200400881 | NOVOA, GASTON | Jorge | 4 |
96007435 | OLIVA ARCE, SILVINA | Jorge | A |
200201347 | PABLO, SEBASTIAN ALESSANDRO | Jorge | A |
200101796 | PEKER, LEONARDO MARIO | Jorge | A |
200401818 | PERATTA, GABRIELA | Jorge | 6 |
200401355 | PERATTA, MATIAS | Jorge | 9 |
32139772 | PEREZ, VIRGINIA | Jorge | 2 |
29671460 | PIERUCCI, NORA FLORENCIA | Jorge | A |
200401147 | POVEDANO, RODRIGO | Jorge | A |
33603542 | PRIOR BRITOS, MARIA VICTORIA | Jorge | 2 |
200000710 | QUIÑONES, MARCELA | Jorge | 6 |
34247704 | RABINOVICH CHIODI, ANA CAMILA | Jorge | A |
200200841 | RAFI, EZEQUIEL | Jorge | A |
200300098 | RATTIS, HUGO | Jorge | A |
32970814 | RENNA, JAIRO EMILIANO | Jorge | 2 |
36600789 | RICHARDSON, MARÍA VICTORIA | Jorge | 3 |
200301206 | RIVADERA, JAVIER GERARDO | Jorge | A |
33602549 | RODRIGUEZ, MARCOS | Jorge | 10 |
33106955 | ROSÓN, CRISTIAN | Jorge | 7 |
23-30656751-9 | ROUGIER, GERMAN | Jorge | A |
33750273 | SAGGIO GARAY, DANIELA MAGALI | Jorge | 9 |
32967417 | SCHUHMACLHER, OTTO | Jorge | A |
33820087 | SECULIN, MARÍA BELÉN | Jorge | 7 |
200400834 | SERRA, MARTIN | Jorge | 4 |
31731124 | SIRO, MAURICIO JOSÉ | Jorge | 8 |
34559914 | SPINA, TOMAS | Jorge | A |
200400269 | SUSANI, JOSÉ ANGEL | Jorge | 2 |
33371091 | TASCÓN, FLORENCIA | Jorge | 5 |
2093009427 | TIRELLI, PEDRO | Jorge | 5 |
33712809 | TOBANELLI, LUCRECIA | Jorge | A |
33603299 | TRUCCO, JULIETA SOLEDAD | Jorge | 3 |
199500671 | VACCARINI, LEONARDO | Jorge | A |
200301647 | VACHINA, LUCAS | Jorge | A |
34283811 | VIETTO, FLORENCIA | Jorge | A |
2001018230 | VILCHEZ CABRERA, DAVID | Jorge | A |
32541646 | VILLAGRA, RODOLFO NAHUEL | Jorge | 2 |
200400296 | VISSANI, VALENTINA | Jorge | 2 |
31863579 | ZAMORA, LORENA | Jorge | 2 |
32495862 | ZOTTOLA, LUCÍA | Jorge | 7 |
| GIGENA, VIRGINIA | Jorge | A |
33975199 | ACTIS, FLORENCIA BELEN | René B | 9 |
33467464 | ALDAO, MARIANA | René B | 7 |
31742553 | ALMADA, SANTIAGO MARCOS | René B | 8 |
30124810 | ALVAREZ, RAUL LEONARDO | René B | 3 |
199800828 | AMUCHASTEGUI, MARINA ANGELINA | René B | 9 |
33752532 | ARANCIBIA,GONZALO MARTÍN | René B | 6 |
32276758 | BARBERIS SORIA, VIRGINIA | René B | 3 |
34050491 | BARCENA, MARIA PILAR | René B | 8 |
33178094 | BARRADO, MAINE, MARIA MACARENA | René B | 2 |
31665175 | BARRIONUEVO, DANIELA MERCEDES | René B | 3 |
33925611 | BEACON, MAURICIO ENRIQUE | René B | 4 |
32911173 | BERARDO, MELINA | René B | A |
200401487 | BERARDO MANERO, MOISES FRANCISCO | René B | 6 |
31865630 | BERENICE MARTINA | René B | 3 |
33752112 | BEREZOVSKY, MARIA JIMENA | René B | 9 |
200100528 | BINELLO, ROMINA GISELA | René B | 3 |
32599877 | BLENGINO, MARIA BELEN | René B | 7 |
31844025 | BORRA EUGENIA ANA | René B | A |
200200776 | BORGINO, SOLANGE AYELEN | René B | 6 |
34130466 | BUCCI, MICAELA E | René B | A |
200400264 | CACCIAVILLANI, MARIANO GABRIEL | René B | 5 |
300301157 | CALDERON, OSVALDO | René B | 1 |
33620448 | CALIGARIS, ANABELA | René B | 5 |
200100036 | CAMAÑO, JUAN PABLO | René B | 4 |
32540044 | CAMPBELL, MATIAS | René B | 3 |
200400523 | CAPPELLI CABRAL, AGOSTINA | René B | A |
32786160 | CENA, MAXIMILIANO | René B | 8 |
200200119 | CHAMORRO, JULIO DAVID | René B | 2 |
32544533 | CHAPARRO, XIMENA | René B | A |
33751392 | CHARRIOL, JEANNETTE MARIANA | René B | 2 |
200401241 | COCORDA, MARIA SOLEDAD | René B | 7 |
29093712 | CONTI, DIEGO | René B | A |
200401524 | COHEN, DEBORA ANAHI | René B | 2 |
30375783 | CORDOBA, DIEGO OMAR | René B | A |
32713193 | CUELLO, PATRICIO FRANCISCO | René B | 4 |
33970048 | DAKAK FORANI, MARIA CARLA | René B | 6 |
33204266 | DE POL, MICAELA | René B | 6 |
32889227 | DELPINO, LEANDRO | René B | 5 |
33258627 | DEVILLE, DENIS PAUL | René B | 3 |
34119439 | DINATALE, ANDREA SOLEDAD | René B | 5 |
33832575 | DOFFO, LORENZO | René B | A |
27059183 | ED PATRICIA | René B | A |
33162395 | FERPOZZI, LUCIANA | René B | 4 |
33592394 | FERREYRA, MARIA EMILIA | René B | 5 |
32373844 | FIERRO, ALEJANDRO | René B | 3 |
34112077 | FONTANA, ANDREA | René B | 8 |
32003942 | FRANCISCO, DANIELA IVANA | René B | 7 |
200401214 | FRANCO, DARIO | René B | 4 |
32786650 | GAITAN, JESICA | René B | 6 |
200400621 | GAMBOA JULISSA | René B | A |
34540465 | GARCIA ROMANO LUCIANA | René B | 2 |
30538163 | GEUNA, CRISTIAN | René B | 6 |
33814597 | GIL, AGOSTINA | René B | 3 |
| GIL PATRICIA | René B | A |
33117736 | GIOLITTO, JESICA | René B | 2 |
200400201 | GOMEZ, BURON EXEQUIEL | René B | A |
33201112 | GOMEZ, FRANCO ROCIO | René B | 3 |
34087096 | GOMEZ, GONZALO | René B | 5 |
200200402 | GOMEZ PATRICIA | René B | 4 |
200301429 | GONZÁLEZ, JOSÉ GERARDO | René B | 5 |
| GOYA, JOSE | René B | 5 |
200200288 | GRANILLO, MARIA DOLORES | René B | A |
31054360 | GIULABERTI DANIELA ROMINA | René B | 9 |
18833322 | HUIZA REDOLFI, VANESSA | René B | 8 |
200301205 | JANCO, ANAHI | René B | 1 |
31482682 | LABATTE, CECILIA | René B | 3 |
32389748 | LAGRAVA, GABRIEL | René B | 6 |
200400842 | LESSER ECHAZU, MARISA | René B | 1 |
32029423 | LEVY, MARIA EMILIANA | René B | 4 |
32809172 | LONDERO, AGUSTIN EDUARDO | René B | 2 |
34278281 | LOPEZ CASAS, EXEQUIEL | René B | 3 |
33323841 | LOPEZ GRASSO, MAYCO | René B | 7 |
200401607 | LORA ESPADA, EVANGELINA | René B | A |
30123586 | LOZA RODOLFO | René B | 2 |
32390178 | LUJAN, MARIA FLORENCIA | René B | 1 |
34104080 | LUNA ANA YAEL | René B | 6 |
33428407 | LUSICH MARINONI, MARIA DANIELA | René B | 3 |
94087857 | MACEDO ANYOSA, MAVELY | René B | 3 |
32339776 | MACHADO, PATRICIA ALEJANDRA | René B | 5 |
33844805 | MAMANI, DANTE NORBERTO | René B | 2 |
33598002 | MANUALI, ESTEFANIA | René B | 9 |
32477127 | MARTIN , ESTEFANIA | René B | 7 |
32695027 | MARTIN, SAULO | René B | A |
200400494 | MARTINA BERENICE | René B | A |
33083095 | MARTINEZ, FLORENCIA | René B | 6 |
33164523 | MARTINI, JAVIER | René B | 9 |
27726794 | MEDINA, MARIA JOSE | René B | 5 |
33006485 | MENDEZ,FELIX EDUARDO | René B | 3 |
31482912 | MENDOZA, GEORGINA | René B | 3 |
32124842 | MERLO, BRENDA | René B | A |
32287184 | MIRETTI,LAURA | René B | 9 |
33415267 | MIYAZATO, MASASHI | René B | 4 |
33620415 | NAZZI, GISELA | René B | 8 |
33381204 | NOVOA, MATIAS | René B | 6 |
200300342 | OCHOA, SILVEIRA, MARIA CONSTANZA | René B | A |
200301441 | OCHOA, PABLO | René B | A |
32209391 | OLAZABAL, JUAN | René B | 8 |
33603690 | ORDOÑEZ, LUIS | René B | A |
34440361 | OROPEZA GIANFELICI, MARIA | René B | 7 |
31663497 | PANA, AMILCAR ADALBERTO | René B | 7 |
34472329 | PAUTASSO, JUAN BLAS | René B | 3 |
20000877-0 | PEÑALOSA, ESTEBAN | René B | 6 |
33366642 | PEREYRA, SOFIA | René B | 8 |
33029536 | PEREZ FERNANDEZ, AGUSTIN | René B | 10 |
33535891 | PIATTINI, CAMILA | René B | 6 |
33381049 | PONCE DE LEON, MATEO | René B | 4 |
33798539 | PRATO, FLORENCIA | René B | 8 |
200300287 | QUINTEROS, ESTEFANIA LUCIA | René B | 2 |
32768850 | RACERO, ANDREA PAOLA | René B | 6 |
32921370 | RAMELLO, AGOSTINA | René B | 3 |
33299229 | REDONDO, JULIETA | René B | A |
32787467 | RIGHETTI, ANABELLA | René B | A |
200400531 | RIZZI, MELISA BELEN | René B | 8 |
33602549 | RODRIGUEZ, MARCOS | René B | A |
200301056 | RODRIGUEZ, MELISA | René B | 8 |
32815886 | SAGARDOY, FACUNDO | René B | 8 |
31840508 | SANCHIRICO, NURIA | René B | 6 |
31844008 | SARAGUSTI, CLAUDIA INES | René B | 8 |
32682155 | SANTAELLA, FLORENCIA | René B | 5 |
33039255 | SAVID FRONTERA, VALENTINA | René B | 6 |
199400769 | SCARO, SILVINA | René B | A |
199900854 | SOSA VEDIA, AMILCAR | René B | 8 |
32504532 | STANKEVICIUS, ANA LAURA | René B | 4 |
32787891 | VALENTICH ESTEFANIA | René B | 8 |
32373146 | VALLEJO MURUA, DANIEL | René B | 7 |
200301247 | VIGLIANCO, NATALIA | René B | A |
200200695 | VON KESSELSTATT, ANDREA | René B | A |
200000454 | YENDREKA, ANALIA VIVIANA | René B | 1 |
32629363 | ADARO¸ FABRICIO RUBEN | Copertari - Roca | 9 |
34277655 | ALBAGLI, MELINA YANINA | Copertari - Roca | 2 |
199901885 | ALVAREZ¸ CARLA VALERIA | Copertari - Roca | A |
33999973 | AMADOR CANDELORO, VANINA FIORELA | Copertari - Roca | 3 |
200400233 | ANDERSON¸ ESTEBAN | Copertari - Roca | 3 |
31838424 | ANDRADE, ALVARO ANTONIO | Copertari - Roca | A |
32802491 | ASIS¸ GUILLERMO ALEJANDRO | Copertari - Roca | 8 |
33332739 | ASTRO, MARINA ALEJANDRA | Copertari - Roca | 9 |
33270172 | AVENDAÑO¸ DIEGO FERNANDO | Copertari - Roca | 3 |
200001687 | BANDE¸ NICOLAS | Copertari - Roca | 3 |
200300805 | BANDIERA¸ CLAUDIA ROXANA | Copertari - Roca | 5 |
32495113 | BARAVAGLIO¸ CARLA EUGENIA | Copertari - Roca | 3 |
200400356 | BAROLI, LUCIANO SEBASTIAN | Copertari - Roca | 4 |
33381192 | BARRADO¸ LUCIA | Copertari - Roca | 1 |
32224770 | BEFART¸ CARLA DANIELA | Copertari - Roca | A |
32911173 | BERARDO, MELINA BELEN | Copertari - Roca | A |
200200808 | BEVACQUA¸ FRANCO NICOLAS | Copertari - Roca | 5 |
200400525 | BIASI¸ NICOLAS ALEJANDRO | Copertari - Roca | 3 |
200300297 | BONO¸ LEANDRO JOSE | Copertari - Roca | 7 |
