Parcial Recuperatorio, Jueves 5 de Julio :: 17 hs Ciudad Universitaria::
Alumno |
Nota | |
| ALBORNOZ, LEONARDO | 5 | RECUPERA |
| ALVAREZ, NATALIA SOLEDAD | 5 | REGULAR |
| BEACON, MARIA CLARA | 4 | REGULAR |
| BENITEZ, VICTORIO | 10 | PROMOCIONA |
| BERALDO. MELISA BELEM | ||
| BEURCO, GERMAN | ||
| BROCHERRO, MACARENA | 6 | PROMOCIONA |
| CABRINO, MARIA BELEN | 6 | REGULAR |
| CARRICO GANCALAR, ANGEL | ||
| CUASSOLO, MARION | ||
| DEZOTTI, PABLO | ||
| DI GIULIO, AYELEN | 6 | PROMOCIONA |
| GARCIA, NATALIA | 6 | RECUPERA |
| MANDRILLE, ANTONELA | ||
| MARCONETTI, MAYRA | 8 | PROMOCIONA |
| MARIANI, ESTEFANIA | 8 | PROMOCIONA |
| MENDOZA, GEORGINA | 4 | RECUPERA |
| OLMEDO, LUCIANO RODRIGO | 6 | REGULAR |
| PALACIOS ARTERA, LORENA | 4 | RECUPERA |
| PANTOJA, ALVARO | 8 | PROMOCIONA |
| PEREZ, VIRGINIA | 2 | RECUPERA |
| PISONI, EMILIO | 5 | RECUPERA |
| QUINTANA, JOSE MANUEL | 9 | PROMOCIONA |
| RAIMONDO, GISELA | 6 | PROMOCIONA |
| REGGI, LEANDRO | 8 | PROMOCIONA |
| RIGHEIRO, JOSE | 5 | REGULAR |
| SERVETTO, DAMIAN | 5 | RECUPERA |
| SUARES, A JIMENA | 4 | REGULAR |
| TOLEDO, ISAIAS | 4 | REGULAR |
| TOMAS, ROMINA | 5 | REGULAR |
| TORINO, ANA LAURA | ||
| TURCO, SEBASTIAN | 7 | PROMOCIONA |
| URAN, MARIA SOL | 8 | PROMOCIONA |
| VARGAS VASQUES, NOELIA | 4 | REGULAR |
| VIAL, PAOLA | 6 | REGULAR |
| VIDELA, ANDREA | 5 | REGULAR |
| ZALAZAR, CRISTIAN | 3 | RECUPERA |
| ZUCARELLI, AILEN | 1 | RECUPERA |
| ZUMEL, CECILIA | 6 | REGULAR |
| ANA SILVEYRA | RECUPERA | |
| RIOS, VALERIA | RECUPERA |
0 comentarios