Legajo | Alumno | NOTA P2 |
31453960 | ABALOS¸ JAVIER ANDRÉS | 7 |
34486962 | ABRIGO¸ ROCIO | A |
33772781 | ACEVEDO¸ MARIA LORENA | 6 |
31100729 | ACOSTA¸ LUIS FRANCO CECILIO | A |
200401124 | AGUIRRE¸ CESAR DIEGO ERNESTO | A |
32875522 | AGUIRRE¸ CRISTIAN DAVID | 4 |
34277655 | ALBAGLI¸ MELINA YANINA | 7 |
199600863 | ALBARRACIN¸ ERICA NOEMI | 5 |
32015399 | ALBORNOZ¸ LEONARDO EMANUEL | 6 |
200400839 | ALCAÑIZ¸ BELEN | 4 |
200401146 | ALLENDE¸ EMILIANO SEBASTIAN | 6 |
200301863 | ALLENDE¸ JOSE GUILLERMO | 5 |
30961461 | ALMADA¸ JOSE SEBASTIAN | 3 |
32578283 | ALONSO¸ ESTEFANIA SOL | 9 |
34125094 | ALTAMIRANO COMETTO¸ MARÍA BELÉN | 4 |
31532729 | ALVAREZ¸ NATALIA SOLEDAD | 5 |
| AMOEDO, MARIA CLARA | 6 |
33393076 | ARAGONES¸ GONZALO FERMIN | 1 |
200400634 | ARAMAYO¸ CESAR ANDRES | A |
33117080 | ARAOZ, FACUNDO | 6 |
200301125 | ARCE¸ LUCIA | A |
35106726 | ARCIÉNAGA ECHAZÚ¸ GASTÓN ADRIAN | 3 |
200100483 | ARENAS¸ JULIO CESAR | 6 |
33699009 | AREVALO¸ CAMILA | 3 |
200400193 | ARGAÑARAS¸ MARIO FRANCISCO | 3 |
33656690 | ARIAGNO¸ LUCAS | A |
| ARIAS, MAYRA CARLA | 2 |
32467279 | ARIAS¸ JUAN PABLO | A |
33201137 | ARIAS¸ MAYRA CARLA | A |
34838414 | ARMANDO¸ MARÍA CECILIA | 8 |
200301632 | ARTEAGA¸ MARIA NOELIA | 4 |
31733542 | ARZELAN VISUARA¸ MARIA BELEN | 6 |
199800806 | ASTIZ¸ MAURICIO | 6 |
33279982 | BAEZ¸ IVAN GABRIEL | 6 |
33670601 | BAIGORRI¸ MAURICIO EZEQUIEL | A |
34625610 | BANEGAS¸ GERTRUDIS AGUSTÍNA | 3 |
200401618 | BARRIA OYARZO,GERSON DAVID | 6 |
| BARRO, HUGO RUBEN | A |
32785550 | BARTOLINI¸ CARLOS ADOLFO | A |
| BAZAN, FLORENCIA | A |
34440561 | BAZAN¸ MARIA VICTORIA | 1 |
34771412 | BEACON¸ MARIA CLARA | 4 |
200301304 | BECERRA¸ SAULO EZEQUIEL | 4 |
32224770 | BEFART¸ CARLA DANIELA | 6 |
33201379 | BELVEDERE AMAYA¸ MARIA ROSA DEL VALLE | A |
35035640 | BENITEZ¸ VICTORIA | 10 |
32911173 | BERARDO¸ MELINA BELEN | 1 |
35089811 | BERTERREIX BONIS¸ MARÍA VIRGINIA | 10 |
32021209 | BERTINI¸ SEBASTIAN NICOLAS | 4 |
33757095 | BETTONI-COSTA¸ ANA PAULA | 4 |
31901975 | BEURCO BAZAN¸ GERMAN ROBERTO | A |
| BIANCO, ANDRES | A |
33592460 | BIDART¸ MARIA FLORENCIA | 5 |
200100528 | BINELLO¸ ROMINA GISELA | 2 |
34289508 | BINETTI¸ HUGO FEDERICO | A |
33082887 | BONALDI¸ LUCAS DANIEL | 7 |
200400413 | BORDON¸ MARIA EMILSE | 0 |
200300768 | BORGNA¸ MARINA SOLEDAD | 6 |
31844025 | BORRA¸ EUGENIA ANA | 2 |
33355050 | BORRACHIA¸ EUGENIA | 3 |
200401274 | BOSC¸ MARCELA | 3 |
34460088 | BOSETTI¸ ANABELA SOLEDAD | 6 |
32994817 | BOSETTI¸ MARCOS LUIS | A |
30191018 | BOSSOLASCO¸ MARCELO | 3 |
33090810 | BOTELLI DAGUM¸ LEONARDO | 6 |
34290889 | BOTTARO¸ VALENTINA | 5 |
32718600 | BOURDICHON SARMIENTO¸ DESIREE NOEMI | 8 |
33101890 | BRACCIAFORTE¸ CAROLINA PAOLA | 6 |
200301164 | BRAVO¸ MARIA ESTHER DEL VALLE | 3 |
34317786 | BROCHERO¸ MACARENA DENISE | 6 |
33325704 | BRUERA¸ JULIETA NAIR | 4 |
34130466 | BUCCI¸ MICAELA EUGENIA | 5 |
33751512 | BUONANOTTE¸ FRANCINA | 4 |
200200779 | BUSTAMANTE¸ MARTIN NICOLAS | A |
32365874 | BUTTAZZONI¸ MAXIMILIANO | A |
200300752 | BUZZI¸ GERARDO ANDRES | A |
35568027 | BUZZI¸ MICAELA MAILEN | 0 |
200401410 | CABIDO¸ JOSUE EMANUEL | 3 |
200100980 | CABRERA¸ GABRIEL ALEJANDRO | 7 |
33957778 | CABRERA¸ PABLO LUIS | A |
31892854 | CABRINO¸ MARIA BELEN | 6 |
| CALDERON MERILES, LUIS | 8 |
200101544 | CALLIDO¸ SERGIO SEBASTIAN | 4 |
31868634 | CALVO¸ INES VICTORIA | 5 |
93895102 | CAMACHO REVOLLO¸ JOSE CUPERTINO | 3 |
200100036 | CAMAÑO¸ JUAN PABLO | A |
31542720 | CAMARGO¸ OSCAR FABRICIO | 5 |
33101237 | CAMINADA¸ LUCAS MARCELO | A |
200401133 | CAMPI¸ LUCIANA | 5 |
33196186 | CAMPILLAY¸ DEBORAH ANABEL | 4 |
| CAMPISE, URIEL | 4 |
33924773 | CANCIANI¸ LUCÍA ALEJANDRA | 6 |
34545650 | CANDIA¸ CELESTE NOEMÍ | A |
34104819 | CANDREVA¸ IGNACIO | 6 |
200400523 | CAPPELLI CABRAL¸ AGOSTINA | 4 |
34839923 | CAPRA¸ MARÍA LUCÍA | 6 |
200101564 | CARABAJAL¸ MARIANA JESICA | 4 |
200000542 | CARANTA¸ MARIA JOSE | A |
33201348 | CARBALLO¸ GISELA VERONICA | 2 |
33936058 | CARBONE¸ LUCIA NOEL | 5 |
34411253 | CAREGLIO¸ FRANCO ALBERTO | 9 |
200300555 | CARMELE¸ VICTOR ALEJANDRO | A |
34590680 | CARPIO¸ SANTIAGO | 8 |
200401695 | CARRANZA¸ ALBERTO JOSE | 5 |
32784898 | CARRANZA¸ CLAUDIO CESAR | 8 |
34290933 | CARRARA¸ MARIA CAROLINA | 3 |
32328883 | CARRAZCO¸ JULIO ALEXIS | A |
200000497 | CARRIZO GONZALEZ¸ ANGEL ALBERTO | 6 |
32631950 | CARRIZO¸ HECTOR DARIO | 5 |
200300978 | CASO¸ MARIO NICOLAS | 6 |
33098686 | CASOLA¸ WALTER ALEJANDRO | 8 |
33695584 | CASSANI¸ CAROLINA NOEMI | A |
34988858 | CASTAGNERIS¸ AGUSTÍN | A |
32483947 | CASTELLANO¸ VICTORIA SOLEDAD | A |
32623624 | CEBALLOS¸ MATIAS EMANUEL | 6 |
34456297 | CEBALLOS¸ PAULA GUADALUPE | 2 |
34535464 | CENTIONI¸ MELISA ANDREA | 4 |
34855957 | CHABRANDO¸ ANA LAURA | 8 |
200300175 | CHAILE¸ VANESA ELIZABET | 3 |
200200119 | CHAMORRO¸ JULIO DAVID | A |
32544533 | CHAPARRO¸ XIMENA AILEN | 6 |
| CHASER, GONZALO | 9 |
33825369 | CHAVEZ¸ GIMENA | A |
34273839 | CHAVEZ¸ MARCO DANILO | 5 |
33359383 | CHESTA¸ LARA | 8 |
34815562 | CHIOSSO¸ CECILIA PAOLA | A |
200401524 | COHEN¸ DEBORA ANAHI | 2 |
200400443 | COINTRY¸ JORGE | 9 |
34266284 | CONIGLIO, PAULA | A |
33359407 | CONIGLIO¸ NICOLAS | 1 |
29093712 | CONTI¸ DIEGO LUCAS | 2 |
200301336 | CONTI¸ YAMILA PAOLA | 3 |
30995677 | CONTRERA¸ JUAN MANUEL | 1 |
33414325 | CORINALDESI¸ JUAN PABLO | 8 |
| CORONEL,RENZO | A |
199700584 | CORTES¸ MARINA CECILIA | 7 |
34278232 | CORTI DIGILIO¸ ANABELLA SILVANA | 7 |
33201184 | COSIMI CANNATA¸ MARTIN ELIO | 6 |
34688349 | CRESTA¸ IVANNA | 9 |
31920199 | CRIVELLI SOTERAS¸ MARCOS | 3 |
33599829 | CUASSOLO¸ MARION | A |
33598651 | CURTINO¸ DARIO EZEQUIEL | 8 |
32852060 | D´ADDARIO FERROU¸ FACUNDO CARLOS | 3 |
32681086 | DALLA LASTA¸ EMILIANO | A |
31192689 | DAMIANI¸ MATIAS | 2 |
33923465 | DASSANO¸ NATALIA | 4 |
33851129 | DAVID¸ SILVANA LORENA | 4 |
34026675 | DE BREUIL¸ FRANCISCO | 8 |
34208898 | DE GIORGI¸ PABLO | 8 |
34988077 | DE GOYCOECHEA¸ GASTON | 6 |
34440921 | de la HORRA¸ ANDREA BELÉN | A |
33587442 | DE LA VEGA¸ DANIEL EDUARDO | 5 |
200300679 | DE LA VEGA¸ LUCIANO ANDRES | A |
33058638 | DEL CASTILLO¸ RODRIGO HECTOR | 6 |
| DEL PINO, MARISA | A |
32889227 | DELPINO¸ LEANDRO GABRIEL | 6 |
200301005 | DEZOTTI¸ PABLO ANDRES | A |
35258470 | DI GIULIO¸ AYELEN EVA | 6 |
200401901 | DIAZ¸ ADOLFO ENRIQUE | A |
33320008 | DIAZ¸ AGUSTINA MARIA | 6 |
32540125 | DIAZ¸ CONSUELO MARIA | 5 |
200301388 | DIAZ¸ HECTOR FERMIN | 6 |
34060799 | DIAZ¸ LUIS CESAR | 5 |
32281943 | DOESSERICH¸ HERMANN ALFREDO | 2 |
33832575 | DOFFO¸ LORENZO | 8 |
33101256 | DOMINGUEZ¸ DIEGO MARTIN | 8 |
33831737 | DOMINGUEZ¸ MARIA LAURA | 8 |
34246075 | DOMINGUEZ¸ NATALIA ANDREA | 2 |
33809167 | DOMINGUEZ¸ PAULA | 5 |
| DURAND, LUCIANO | 1 |
34575232 | EJEA¸ ALAN DANILO | 6 |
34666637 | ELVIRA¸ MELISA ANDREA | A |
200001945 | ERAZO¸ ESTELA MARIS | 3 |
34273825 | ERBETTA¸ MARTIN | 6 |
34247305 | ESCOBAR¸ FATIMA | A |
33963933 | EVANGELISTA¸ MARIA LOURDES | 4 |
| EZCURRA, MARIA BELEN | 7 |
33667805 | FABIAN¸ ROMINA GISELLE | 3 |
34316069 | FAGIOLI¸ ANALIA SOLEDAD | 4 |
35134157 | FALAPPA¸ SOLEDAD NATALIA | 7 |
33701963 | FALIVENE¸ MATIAS DANIEL | A |
33414837 | FAMBRINI¸ GABRIELA | 4 |
200400564 | FANONI¸ JESICA | 6 |
33722688 | FANTINI¸ JUAN MANUEL | 5 |
199700792 | FARIOLI¸ ALEJANDRA CARINA | 9 |
32553073 | FERNANDEZ¸ MARIO JOSÉ | 4 |
34189963 | FERRARIS¸ FRANCISCO | 5 |
33963770 | FERRERA¸ GABRIEL EDUARDO | 9 |
200300834 | FERREYRA¸ IVANA PAOLA | A |
200301624 | FERREYRA¸ MARIANO GERMAN | A |
200000540 | FERREYRA¸ RUBEN JAVIER | 8 |
200100443 | FIERRO¸ GERMAN ALEJANDRO | A |
34768115 | FILLOY¸ MARCOS | 6 |
33512471 | FIORA¸ CONSTANZA | A |
33620617 | FLORES GONZALEZ DEL REGUERO¸ MARIA DEL PILAR | 4 |
32519667 | FLORES¸ PAULA ANDREA | 3 |
31919307 | FLORIT¸ CAROLINA GISELE | 0 |
198507760 | FODDE¸ JUAN ALBERTO | 7 |
33548214 | FONT¸ LUCAS | 6 |
34069086 | FOSSATI¸ PAULA | 6 |
200201628 | FRANCESCHINA¸ ALDANA VANESA | 4 |
33312584 | FRANCO¸ JULIAN MARIA | 2 |
34039689 | FRANK¸ PABLO GABRIEL | A |
34840937 | FREZZI¸ AGOSTINA | 9 |
| FUNES, OCTAVIO | 5 |
33526941 | GADEA DE LA IGLESIA¸ IAN ALEXIS HORACIO | 8 |
34838611 | GALANDER¸ KARINA SOLEDAD | 6 |
200401515 | GALLARDO MOSQUERA¸ AGUSTIN ALEJANDRO | 6 |
200400906 | GALLARDO¸ DAVID ENRIQUE | 7 |
200300709 | GALLELLO¸ ERICA ELIZABETH | 9 |
200400621 | GAMBOA CALIX¸ SINTYA JULISSA | 2 |
21068304 | GARAY, VICTOR ANGEL | 4 |
33202276 | GARAYALDE¸ VALENTINA | 8 |
200401565 | GARCIA JACOBO¸ ALVARO GUSTAVO | 4 |
34082355 | GARCIA PEREDA¸ DANIELA ALEJANDRA | 4 |
200201118 | GARCIA, MARTIN | 6 |
33388777 | GARCIA¸ DIEGO ALEXIS | 6 |
33827953 | GARCIA¸ MARÍA BELÉN | 6 |
33437643 | GARCIA¸ NATALIA VANESSA | 6 |
200301152 | GARCIA¸ NOELIA BELEN | 4 |
33278552 | GARMA¸ JANET | 7 |
34686255 | GARRIDO¸ LUCIA | 7 |
32457372 | GAUSSUIN SANCHEZ¸ YOHANA ELIZABETH | A |
32056290 | GAZZANO¸ EUGENIA ISABEL | 6 |
32367086 | GERONIMO¸ DIEGO RODRIGO | 3 |
200401156 | GESUALDO¸ MARIA JULIA | 9 |
34771443 | GEUNA¸ SANTIAGO | A |
32540407 | GHIBAUDO¸ MARIA PAULA | A |
33501657 | GHIRARD ARAMBURU¸ BETIANA | 8 |
34289390 | GIAIME¸ SOFIA MICAELA | A |
27059183 | GIL¸ PATRICIA DEL VALLE | 0 |
33831479 | GIMENEZ ARIAS¸ VICTORIA JUDITH | 6 |
33381545 | GIMENEZ¸ FERNANDA | 10 |
199800928 | GIMENEZ¸ JORGE ROGELIO | A |
32457790 | GIMENEZ¸ MAXIMO FEDERICO | 4 |
33117736 | GIOLITTO¸ JESICA EMILSE | 7 |
33388736 | GIORDANO¸ SILVANA BELEN | 6 |
34469210 | GIORGIOTTI¸ MARIA LAURA | 3 |
33814690 | GIOVANNINI¸ ANTONELLA | 6 |
33832762 | GIRARD¸ LUCIA | 7 |
34051908 | GIRAUDO¸ JORGELINA CINTIA | 8 |
35055488 | GIRO¸ MARIA LAURA | 8 |
92980862 | GIRON VELAZQUEZ¸ JUAN MANUEL | 6 |
32163508 | GOMEZ CENDOYA¸ MARIA JOSE | 6 |
199700822 | GOMEZ RIAÑO, RAMIRO | 7 |
33892225 | GONZALEZ AMUCHASTEGUI¸ MARIA BELEN | 4 |
34189803 | GONZALEZ CÓRDOBA¸ ALEXIS ALAÍN | A |
34989212 | GONZALEZ¸ ARIADNA | 8 |
200401268 | GONZALEZ¸ CRISTIAN ALBERTO | 5 |
34131999 | GONZALEZ¸ MARÍA FLORENCIA | 9 |
200100324 | GONZALEZ¸ MIRTA ADELINA | 3 |
33776181 | GONZALEZ¸ NATALIA SOLEDAD | 8 |
200400969 | GORDILLO STEMBERGER¸ GABRIELA JULIETA | 4 |
33620973 | GOROBSOV¸ ALEXANDER IVÁN | A |
34542467 | GOVONI VERGNANO¸ PABLO | A |
| GRAMAJO, ANDREA | 5 |
200300799 | GRAU¸ JOSE MARIANO | 8 |
200300847 | GRIBAUDO¸ FERNANDO GASTON | 4 |
33285116 | GRITTINI¸ FEDERICO NICOLAS | 5 |
33320563 | GUERRA¸ MARIA EUGENIA | 3 |
33264061 | GUEVARA¸ FACUNDO LEONEL | 6 |
32889134 | GUIÑAZU¸ FLORENCIA | 2 |
32046649 | GUTIERREZ¸ FRANCO DAMIAN | A |
32861550 | GUTIERREZ¸ MARIANO EZEQUIEL | A |
| GUZMÁN, YESICA MELANIE | 2 |
33136262 | GUZMAN¸ CYNTHIA JESICA RUTH | 2 |
32415767 | GUZMAN¸ NADIA RAMONA SOLEDAD | 7 |
33162145 | HANDEL¸ MARIELA EMILSE | A |
34455848 | HEREDIA LIGORRIA¸ JOSÉ ALBERTO | A |
200200138 | HIDALGO¸ PAOLA IVANA | A |
35007660 | HIERRO¸ LUCAS DAMIAN | 6 |
200400121 | HORVAT¸ MATIAS FEDERICO | 2 |
| ICARDI, FRANCO | 6 |
33096134 | IM¸ LEANDRO MAXIMILIANO | A |
34334763 | IRASTORZA¸ SOFIA | 3 |
34976057 | IUSSA¸ EMILIANO | 8 |
33889591 | JALILE¸ SORAYA NAYA | A |
200301205 | JANCO¸ ANAHI CAROLINA | 3 |
31405227 | JUAN¸ SERGIO LUIS | 2 |
33355206 | JUAREZ¸ JULIA LAURA | 7 |
32922970 | JUNCOS PAEZ¸ MARIA MELANIA | 8 |
34247226 | KEVORKIAN¸ JUAN CARLOS | 5 |
34771129 | KRABBE¸ CARLOS ANDRES | 6 |
31482682 | LABATTE¸ CECILIA ALEJANDRA | 4 |
| LARA, DAVID EDUARDO | 1 |
200400301 | LARCHER¸ ERIKA | A |
26775480 | LATERRA¸ PATRICIA ALEJANDRA | A |
32540179 | LAURENTI¸ GISELA | A |
34004677 | LAVEZZARI¸ MELINA VANESSA | 7 |
32396053 | LAZO¸ CANDELARIA | 1 |
33534720 | LEDESMA¸ WALTER DARÍO | 7 |
200400842 | LESSER ECHAZU¸ MARISA DE LOS ANGELES | 8 |
33133409 | LEVINGSTON¸ MARIA VICTORIA | A |
33976602 | LIBRA¸ PABLO SALVADOR | 6 |
34030135 | LIÑAN¸ MARTIN NICOLAS | 8 |
33101297 | LIOI¸ AUGUSTO | 5 |
32540103 | LIVI¸ MARIA CONSUELO | 7 |
33350754 | LLEBEILI¸ CARLA JUDITH | 1 |
33270549 | LONDERO¸ CINTIA NATALIA | 10 |
34278281 | LOPEZ CASA¸ EZEQUIEL OSVALDO | 9 |
34244551 | LOPEZ MERCADO¸ SEBASTIAN | 4 |
32787974 | LOPEZ PEÑA¸ RAMIRO | 10 |
35551573 | LOPEZ¸ DAYANA JANET | 5 |
33233289 | LOPEZ¸ EZEQUIEL | 5 |
34803611 | LORENTE¸ LUCIO | 4 |
| LOSTE, ROMAN | A |
200201767 | LOZA¸ RODOLFO FEDERICO | A |
| LOZANO, EUNICE | A |
34182979 | LUBERRIAGA¸ EMANUEL | 0 |
199901083 | LUDUEÑA¸ JULIO CESAR | 2 |
32877082 | LUERA¸ GABRIEL JUAN OSCAR | 2 |
200200750 | LUERE¸ OSCAR DANIEL | 5 |
34104080 | LUNA¸ ANA YAEL | 9 |
33831932 | LUNA¸ MARIA FLORENCIA | 10 |
32875210 | LUNA¸ SANTIAGO EMANUEL | 3 |
200301673 | LUQUE¸ ROMINA ALEJANDRA | A |
94087857 | MACEDO ANYOSA¸ MAVELY | 9 |
32185991 | MAGALLAN¸ PAUL HERNAN | A |
34992440 | MAGLIANO¸ LUCIO | 8 |
35134198 | MAGRI¸ JUAN IGNACIO | 6 |
| MAHY, PAULA | 4 |
32882511 | MALANO¸ KARINA ANABEL | 7 |
32406730 | MALECKI¸ ANA LAURA | 7 |
34577218 | MALLAGRAY¸ MARIA CLARA | 6 |
33831492 | MALLOTTI PERALTA¸ VANESA ELIZABETH | 7 |
33844805 | MAMANI¸ DANTE NORBERTO | 7 |
200101534 | MAMANI¸ HECTOR ISAIAS | 1 |
200400252 | MANDRILLE¸ ANTONELA | 6 |
199601121 | MANESTAR¸ CELIA ENID | 5 |
199700061 | MANGIONE¸ VERONICA | 3 |
33327782 | MANSILLA¸ FLORENCIA DANA | 6 |
32540749 | MARCO DEL PONT ZARATE¸ MARIA FERNANDA | 3 |
33599949 | MARCONETTI¸ MAYRA RUBI | 8 |
35054283 | MARENCHINO¸ SABRINA ELEONORA | 7 |
200400780 | MARIANI¸ ESTEFANIA HEBELEN | 8 |
33843564 | MARQUEZ CASAS¸ DIEGO FERNANDO | 9 |
7112661 | MARQUEZ CONDORI¸ FRANCISCO | 6 |
32352745 | MARTIN¸ ROBERTO JAVIER | 8 |
32695027 | MARTIN¸ SAULO NAZARENO | 3 |
200101059 | MARTINATTO¸ EMANUEL JESUS | 6 |
34909102 | MARTINEZ¸ ANA LAURA | 8 |
35212198 | MARTINEZ¸ FLORENCIA BELÉN | A |
34187626 | MARTINEZ¸ MARIA VERONICA | A |
34877260 | MASTROIANI-LUCERO¸ CAMILA | A |
32803056 | MATEO¸ ROMINA INES | 3 |
31134090 | MATIAS¸ MARIANO MANUEL | 8 |
200301795 | MAURINO¸ DARIO | 6 |
32458018 | MAURINO¸ GINO | 5 |
200401773 | MAYO¸ CLAUDIA BELEN | A |
| MAZZUCCO, AGUSTIN | 4 |
200300800 | MEGALE¸ GUILLERMO FABIAN | 5 |
33998383 | MELAZZI¸ JESICA ESTEFANIA | A |
34278078 | MELCHIONNA¸ GABRIELA JESSICA | 6 |
33006485 | MENDEZ¸ FELIX EDUARDO | 3 |
32458548 | MENDIZABAL¸ ROCIO | 4 |
31482912 | MENDOZA¸ GEORGINA YESICA | 4 |
200401866 | MENGO¸ NICOLAS ORLANDO | 2 |
200401741 | MERLINO¸ IGNACIO GASTON | 3 |
200401144 | MERLINO¸ PABLO MARCELO | 8 |
32124842 | MERLO¸ BRENDA YAMILA | 7 |
32107997 | MERLO¸ CARLOS MISAEL | A |
200300807 | MESSINA¸ AGUSTIN JOSE | 4 |
92875269 | MICORI CHANCALAY¸ ENRIQUE JAVIER | 7 |
31999341 | MIGUEL¸ LEANDRO HERNAN | A |
34316250 | MINA¸ GERARDO RENE | 2 |
33223342 | MIR¸ RODRIGO DANIEL | 2 |
33757244 | MIRABILE¸ VALENTINA | 2 |
33345392 | MISERERE¸ MARIA JULIA | 8 |
200401246 | MODICA¸ MARIA FLORENCIA | 9 |
31942087 | MOIRAGHI¸ JUAN PABLO | 6 |
34767818 | MOLINA¸ VALERIA ANALIA | 6 |
200101458 | MOLINA¸ YANINA SOLEDAD | A |
33634506 | MOLLARD¸ FLORENCIA NAIARA | 4 |
200400110 | MONCADA¸ CARLOS WALTER | A |
33655278 | MONDINO¸ MARÍA BELÉN | 8 |
29420319 | MONGUILNER¸ ANA | 4 |
199400479 | MONIER¸ ROMINA ANDREA | A |
32875796 | MONTENEGRO NAVARRO¸ PILAR | 1 |
33700854 | MONTOYA¸ SEBASTIAN GABRIEL | 3 |
34409879 | MORALES¸ MARIA JOSE | 7 |
33832562 | MORENO AGUERO¸ MARIA FERNANDA | 4 |
31062529 | MORENO¸ FERNANDO ANDRES | 8 |
200401113 | MORRA¸ YAMILE MARISEL | 8 |
34130654 | MOYANO¸ YANINA ESTEFANIA | 8 |
33012681 | MURUA¸ RODRIGO LUIS | 7 |
33750821 | NASIF¸ JULIETA | A |
34663335 | NEBREDA¸ LUCRECIA | 4 |
200301891 | NIETO¸ ESTEBAN ANDRES | 5 |
200300162 | NIETO¸ FRANCISCO JOSE | 9 |
33885973 | NIEVAS¸ ANA AGOSTINA | 4 |
34601497 | NIHOUL¸ ANDRES JOSE | 9 |
33602635 | NOVELLI¸ MARIA CELESTE | 4 |
200200531 | OBERLANDER¸ JIMENA ANDREA | A |
29573637 | OCAÑA¸ EZEQUIEL AURELIO | A |
33089677 | ODICINO ZAVALA RODRÍGUEZ¸ MARGARITA MARÍA | 4 |
33138771 | OLISZYNSKI¸ LUCAS EXEQUIEL | 7 |
200300194 | OLIVA, MARIELA AYELEN | 6 |
32410074 | OLIVA¸ CLAUDIA CRISTINA | 1 |
32926858 | OLMOS¸ MARIA JOSE | 2 |
200201124 | OMONTE ALVINO¸ ANALIA SOLEDAD | 3 |
| ONTIVEROS, SERGIO | 6 |
200401869 | OPAT¸ ELVIA ANDREA | 6 |
200200438 | ORO¸ ANALIA SILVANA | A |
199901304 | ORQUERA¸ FRANCO MAURICIO | 8 |
32495768 | ORTIZ¸ HERNAN RODRIGO | 2 |
| OSELLA, GERMAN | 6 |
34657919 | OTTANI¸ NAHIR | 8 |
200401160 | OTTERO¸ BRUNO GONZALO | 2 |
34234017 | OVIEDO¸ RICARDO ANDRÉS | 2 |
200200397 | PAGANI¸ GONZALO | 8 |
| PALACIO, JORGELINA | 4 |
200401210 | PALACIO¸ LUCIANO | 2 |
200401400 | PALACIOS ARTERO¸ LORENA DANIELA | 4 |
34316796 | PALACIOS¸ VALERIA CRISTINA | A |
200201329 | PALMAS¸ PAUL FEDERICO | 3 |
32281320 | PANERO¸ ROMINA | 8 |
200101120 | PANTOJA¸ ALVARO DANIEL | 8 |
32490857 | PARED PELEGRINA¸ RAMON EDUARDO | 6 |
| PAREDES, ELENA | 4 |
34183734 | PAREDES¸ CINTIA GISELA | 10 |
199800837 | PAREDES¸ ELENA DE LAS MERCEDES | A |
34590555 | PARIANI¸ MARIA VICTORIA | 8 |
31057709 | PARRELLO¸ SANTIAGO DAVID | 7 |
| PASCUCCI, MICAELA | 4 |
| PAURO, DIANA | 4 |
34472329 | PAUTASSO¸ JUAN BLÁS | 5 |
| PAZ, JUAN IGNACIO | 4 |
199800683 | PENNA¸ MARISA JORGELINA | A |
199600505 | PERALTA¸ CLAUDIA IVANA | 1 |
| PERDOMO, MAURICIO | 1 |
| PEREYRA CISNEROS, SERGIO | A |
34189615 | PEREYRA ESQUIVEL¸ ANA GABRIELA | A |
33759821 | PEREZ ESCUDERO¸ PEDRO ISMAEL | 4 |
200200921 | PEREZ SOLA¸ MARIA LAURA | A |
32682154 | PEREZ VILLARREAL¸ LUCIANO MIGUEL | 2 |
199701003 | PEREZ¸ DIEGO ALEJANDRO | A |
32139772 | PEREZ¸ VIRGINIA | 2 |
33602124 | PESCHIUTTA¸ SARA | A |
33389011 | PEYRANI DI CASTELNUOVO¸ MARIA FLORENCIA | 5 |
200401448 | PIANELLA¸ MILAGROS | 7 |
200200034 | PIATTI¸ FRANCO EMANUEL | A |
34241487 | PIERMATTEI¸ PABLO ORLANDO | A |
29671460 | PIERUCCI¸ NORA FLORENCIA | 6 |
34440381 | PILATTI¸ DORA AYELÉN MARÍA | 4 |
32797497 | PIQUERAS¸ GERARDO MANUEL | A |
200301300 | PIRRA¸ MARIELA SOLEDAD | 6 |
200001271 | PISANA¸ JOSE MANUEL | 6 |
31668895 | PISONI¸ ARTURO EMILIO | 6 |
33136367 | PONCE¸ GERMAN EMILIANO | A |
32680997 | PONSO¸ AGUSTIN | 5 |
| POSETTO, FRANCISCO | 4 |
200401147 | POVEDANO¸ RODRIGO | 8 |
33882577 | PRIETO ANGUEIRA¸ MANUEL | 7 |
32546921 | PRINCIPI¸ ESTEBAN FRANCISCO | 4 |
32786644 | PUIG¸ MARIA ALEJANDRA | 7 |
200300081 | QUADRI ARCIDIACONO¸ FLORENCIA | A |
34321113 | QUAGLIA¸ MARIA DE LOS ANGELES | 4 |
200401381 | QUEVEDO¸ CAROLINA VICTORIA | 8 |
33190988 | QUEZADA¸ CRISTIAN JAVIER | A |
6656738 | QUINTANA CHOQUE¸ JOSE MANUEL | 9 |
| QUINTEROS, ESTEFANIA | 3 |
34768134 | QUINTEROS¸ GONZALO ANDRES | 8 |
34768133 | QUINTEROS¸ MATIAS MANUEL | 9 |
34247704 | RABINOVICH CHIODI¸ ANA CAMILA | 7 |
33304824 | RACIOPPI¸ HERNÁN ALEJANDRO | 1 |
32926298 | RAIMONDO VARGAS¸ GISELLA ANABEL | 4 |
34290946 | RAINERO¸ GUSTAVO MARIO | A |
34663489 | RAMELLO¸ STEFANIA | 8 |
31930362 | RAMIREZ COSULICH¸ LUCAS NAHUEL | A |
33319340 | RAMIREZ¸ ARIEL EDGARDO | 2 |
200100186 | RAMIREZ¸ LORENA MARIELA | A |
200300141 | RAMONDELLI ALVAREZ¸ YANINA PAOLA | 7 |
34553329 | RAMOS¸ STEFANIA VANESA | A |
