Legajo | Alumno | NOTA P 1 | NOTA P2 | CONDICION |
31453960 | ABALOS¸ JAVIER ANDRÉS | 5 | 7 | REGULAR |
34486962 | ABRIGO¸ ROCIO | A | A | ABANDONO |
33772781 | ACEVEDO¸ MARIA LORENA | 7 | 6 | PROMOCIONA |
31100729 | ACOSTA¸ LUIS FRANCO CECILIO | 2 | A | LIBRE |
200401124 | AGUIRRE¸ CESAR DIEGO ERNESTO | A | A | ABANDONO |
32875522 | AGUIRRE¸ CRISTIAN DAVID | 9 | 4 | REGULAR |
34277655 | ALBAGLI¸ MELINA YANINA | 7 | 7 | PROMOCIONA |
199600863 | ALBARRACIN¸ ERICA NOEMI | 5 | 5 | REGULAR |
32015399 | ALBORNOZ¸ LEONARDO EMANUEL | 6 | 6 | REGULAR |
200400839 | ALCAÑIZ¸ BELEN | 6 | 4 | REGULAR |
200401146 | ALLENDE¸ EMILIANO SEBASTIAN | 8 | 6 | PROMOCIONA |
200301863 | ALLENDE¸ JOSE GUILLERMO | 1 | 5 | RECUPERA |
30961461 | ALMADA¸ JOSE SEBASTIAN | 4 | 3 | RECUPERA |
32578283 | ALONSO¸ ESTEFANIA SOL | 10 | 9 | PROMOCIONA |
34125094 | ALTAMIRANO COMETTO¸ MARÍA BELÉN | 7 | 4 | REGULAR |
31532729 | ALVAREZ¸ NATALIA SOLEDAD | 8 | 5 | REGULAR |
| AMOEDO, MARIA CLARA | 9 | 6 | PROMOCIONA |
33393076 | ARAGONES¸ GONZALO FERMIN | 4 | 1 | RECUPERA |
200400634 | ARAMAYO¸ CESAR ANDRES | 1 | A | LIBRE |
33117080 | ARAOZ, FACUNDO | 3 | 6 | RECUPERA |
200301125 | ARCE¸ LUCIA | 3 | A | LIBRE |
35106726 | ARCIÉNAGA ECHAZÚ¸ GASTÓN ADRIAN | 4 | 3 | RECUPERA |
200100483 | ARENAS¸ JULIO CESAR | 9 | 6 | PROMOCIONA |
33699009 | AREVALO¸ CAMILA | 2 | 3 | LIBRE |
200400193 | ARGAÑARAS¸ MARIO FRANCISCO | 6 | 3 | RECUPERA |
33656690 | ARIAGNO¸ LUCAS | 5 | A | RECUPERA |
| ARIAS, MAYRA CARLA | 6 | 2 | RECUPERA |
32467279 | ARIAS¸ JUAN PABLO | A | A | ABANDONO |
33201137 | ARIAS¸ MAYRA CARLA | 1 | A | LIBRE |
34838414 | ARMANDO¸ MARÍA CECILIA | 8 | 8 | PROMOCIONA |
200301632 | ARTEAGA¸ MARIA NOELIA | 6 | 4 | REGULAR |
31733542 | ARZELAN VISUARA¸ MARIA BELEN | 9 | 6 | PROMOCIONA |
199800806 | ASTIZ¸ MAURICIO | 9 | 6 | PROMOCIONA |
33279982 | BAEZ¸ IVAN GABRIEL | 8 | 6 | PROMOCIONA |
33670601 | BAIGORRI¸ MAURICIO EZEQUIEL | A | A | ABANDONO |
34625610 | BANEGAS¸ GERTRUDIS AGUSTÍNA | 2 | 3 | LIBRE |
200401618 | BARRIA OYARZO,GERSON DAVID | 8 | 6 | PROMOCIONA |
| BARRO, HUGO RUBEN | A | A | ABANDONO |
32785550 | BARTOLINI¸ CARLOS ADOLFO | 5 | A | RECUPERA |
| BAZAN, FLORENCIA | 3 | A | LIBRE |
34440561 | BAZAN¸ MARIA VICTORIA | 3 | 1 | LIBRE |
34771412 | BEACON¸ MARIA CLARA | 8 | 4 | REGULAR |
200301304 | BECERRA¸ SAULO EZEQUIEL | 3 | 4 | RECUPERA |
32224770 | BEFART¸ CARLA DANIELA | 10 | 6 | PROMOCIONA |
33201379 | BELVEDERE AMAYA¸ MARIA ROSA DEL VALLE | 3 | A | LIBRE |
35035640 | BENITEZ¸ VICTORIA | 8 | 10 | PROMOCIONA |
32911173 | BERARDO¸ MELINA BELEN | 2 | 1 | LIBRE |
35089811 | BERTERREIX BONIS¸ MARÍA VIRGINIA | 8 | 10 | PROMOCIONA |
32021209 | BERTINI¸ SEBASTIAN NICOLAS | 6 | 4 | REGULAR |
33757095 | BETTONI-COSTA¸ ANA PAULA | 3 | 4 | RECUPERA |
31901975 | BEURCO BAZAN¸ GERMAN ROBERTO | 8 | A | RECUPERA |
| BIANCO, ANDRES | A | A | ABANDONO |
33592460 | BIDART¸ MARIA FLORENCIA | 4 | 5 | REGULAR |
200100528 | BINELLO¸ ROMINA GISELA | 3 | 2 | LIBRE |
34289508 | BINETTI¸ HUGO FEDERICO | 2 | A | LIBRE |
33082887 | BONALDI¸ LUCAS DANIEL | 6 | 7 | PROMOCIONA |
200400413 | BORDON¸ MARIA EMILSE | 8 | 0 | RECUPERA |
200300768 | BORGNA¸ MARINA SOLEDAD | 9 | 6 | PROMOCIONA |
31844025 | BORRA¸ EUGENIA ANA | 3 | 2 | LIBRE |
33355050 | BORRACHIA¸ EUGENIA | 4 | 3 | RECUPERA |
200401274 | BOSC¸ MARCELA | 7 | 3 | RECUPERA |
34460088 | BOSETTI¸ ANABELA SOLEDAD | 8 | 6 | PROMOCIONA |
32994817 | BOSETTI¸ MARCOS LUIS | 4 | A | RECUPERA |
30191018 | BOSSOLASCO¸ MARCELO | 7 | 3 | RECUPERA |
33090810 | BOTELLI DAGUM¸ LEONARDO | 4 | 6 | REGULAR |
34290889 | BOTTARO¸ VALENTINA | 7 | 5 | REGULAR |
32718600 | BOURDICHON SARMIENTO¸ DESIREE NOEMI | 8 | 8 | PROMOCIONA |
33101890 | BRACCIAFORTE¸ CAROLINA PAOLA | 8 | 6 | PROMOCIONA |
200301164 | BRAVO¸ MARIA ESTHER DEL VALLE | 2 | 3 | LIBRE |
34317786 | BROCHERO¸ MACARENA DENISE | 7 | 6 | PROMOCIONA |
33325704 | BRUERA¸ JULIETA NAIR | 5 | 4 | REGULAR |
34130466 | BUCCI¸ MICAELA EUGENIA | 5 | 5 | REGULAR |
33751512 | BUONANOTTE¸ FRANCINA | 3 | 4 | RECUPERA |
200200779 | BUSTAMANTE¸ MARTIN NICOLAS | 6 | A | RECUPERA |
32365874 | BUTTAZZONI¸ MAXIMILIANO | A | A | ABANDONO |
200300752 | BUZZI¸ GERARDO ANDRES | A | A | ABANDONO |
35568027 | BUZZI¸ MICAELA MAILEN | 9 | 0 | RECUPERA |
200401410 | CABIDO¸ JOSUE EMANUEL | 7 | 3 | RECUPERA |
200100980 | CABRERA¸ GABRIEL ALEJANDRO | 7 | 7 | PROMOCIONA |
33957778 | CABRERA¸ PABLO LUIS | 6 | A | RECUPERA |
31892854 | CABRINO¸ MARIA BELEN | 4 | 6 | REGULAR |
| CALDERON MERILES, LUIS | 8 | 8 | PROMOCIONA |
200101544 | CALLIDO¸ SERGIO SEBASTIAN | 6 | 4 | REGULAR |
31868634 | CALVO¸ INES VICTORIA | 4 | 5 | REGULAR |
93895102 | CAMACHO REVOLLO¸ JOSE CUPERTINO | 4 | 3 | RECUPERA |
200100036 | CAMAÑO¸ JUAN PABLO | 6 | A | RECUPERA |
31542720 | CAMARGO¸ OSCAR FABRICIO | 5 | 5 | REGULAR |
33101237 | CAMINADA¸ LUCAS MARCELO | 2 | A | LIBRE |
200401133 | CAMPI¸ LUCIANA | 4 | 5 | REGULAR |
33196186 | CAMPILLAY¸ DEBORAH ANABEL | 8 | 4 | REGULAR |
| CAMPISE, URIEL | 6 | 4 | REGULAR |
33924773 | CANCIANI¸ LUCÍA ALEJANDRA | 8 | 6 | PROMOCIONA |
34545650 | CANDIA¸ CELESTE NOEMÍ | A | A | ABANDONO |
34104819 | CANDREVA¸ IGNACIO | 9 | 6 | PROMOCIONA |
200400523 | CAPPELLI CABRAL¸ AGOSTINA | 8 | 4 | REGULAR |
34839923 | CAPRA¸ MARÍA LUCÍA | 5 | 6 | REGULAR |
200101564 | CARABAJAL¸ MARIANA JESICA | 5 | 4 | REGULAR |
200000542 | CARANTA¸ MARIA JOSE | A | A | ABANDONO |
33201348 | CARBALLO¸ GISELA VERONICA | 3 | 2 | LIBRE |
33936058 | CARBONE¸ LUCIA NOEL | 7 | 5 | REGULAR |
34411253 | CAREGLIO¸ FRANCO ALBERTO | 9 | 9 | PROMOCIONA |
200300555 | CARMELE¸ VICTOR ALEJANDRO | 1 | A | LIBRE |
34590680 | CARPIO¸ SANTIAGO | 3 | 8 | RECUPERA |
200401695 | CARRANZA¸ ALBERTO JOSE | 6 | 5 | REGULAR |
32784898 | CARRANZA¸ CLAUDIO CESAR | 9 | 8 | PROMOCIONA |
34290933 | CARRARA¸ MARIA CAROLINA | 1 | 3 | LIBRE |
32328883 | CARRAZCO¸ JULIO ALEXIS | 3 | A | LIBRE |
200000497 | CARRIZO GONZALEZ¸ ANGEL ALBERTO | 3 | 6 | RECUPERA |
32631950 | CARRIZO¸ HECTOR DARIO | 6 | 5 | REGULAR |
200300978 | CASO¸ MARIO NICOLAS | 8 | 6 | PROMOCIONA |
33098686 | CASOLA¸ WALTER ALEJANDRO | 7 | 8 | PROMOCIONA |
33695584 | CASSANI¸ CAROLINA NOEMI | A | A | ABANDONO |
34988858 | CASTAGNERIS¸ AGUSTÍN | A | A | ABANDONO |
32483947 | CASTELLANO¸ VICTORIA SOLEDAD | A | A | ABANDONO |
32623624 | CEBALLOS¸ MATIAS EMANUEL | 4 | 6 | REGULAR |
34456297 | CEBALLOS¸ PAULA GUADALUPE | 5 | 2 | RECUPERA |
34535464 | CENTIONI¸ MELISA ANDREA | 8 | 4 | REGULAR |
34855957 | CHABRANDO¸ ANA LAURA | 9 | 8 | PROMOCIONA |
200300175 | CHAILE¸ VANESA ELIZABET | 7 | 3 | RECUPERA |
200200119 | CHAMORRO¸ JULIO DAVID | 2 | A | LIBRE |
32544533 | CHAPARRO¸ XIMENA AILEN | 8 | 6 | PROMOCIONA |
| CHASER, GONZALO | 8 | 9 | PROMOCIONA |
33825369 | CHAVEZ¸ GIMENA | A | A | ABANDONO |
34273839 | CHAVEZ¸ MARCO DANILO | 8 | 5 | REGULAR |
33359383 | CHESTA¸ LARA | 9 | 8 | PROMOCIONA |
34815562 | CHIOSSO¸ CECILIA PAOLA | A | A | ABANDONO |
200401524 | COHEN¸ DEBORA ANAHI | 3 | 2 | LIBRE |
200400443 | COINTRY¸ JORGE | 8 | 9 | PROMOCIONA |
34266284 | CONIGLIO, PAULA | 4 | A | RECUPERA |
33359407 | CONIGLIO¸ NICOLAS | 5 | 1 | RECUPERA |
29093712 | CONTI¸ DIEGO LUCAS | 9 | 2 | RECUPERA |
200301336 | CONTI¸ YAMILA PAOLA | 2 | 3 | LIBRE |
30995677 | CONTRERA¸ JUAN MANUEL | 6 | 1 | RECUPERA |
33414325 | CORINALDESI¸ JUAN PABLO | 6 | 8 | PROMOCIONA |
| CORONEL,RENZO | A | A | ABANDONO |
199700584 | CORTES¸ MARINA CECILIA | 6 | 7 | PROMOCIONA |
34278232 | CORTI DIGILIO¸ ANABELLA SILVANA | 8 | 7 | PROMOCIONA |
33201184 | COSIMI CANNATA¸ MARTIN ELIO | 4 | 6 | REGULAR |
34688349 | CRESTA¸ IVANNA | 9 | 9 | PROMOCIONA |
31920199 | CRIVELLI SOTERAS¸ MARCOS | 5 | 3 | RECUPERA |
33599829 | CUASSOLO¸ MARION | 1 | A | LIBRE |
33598651 | CURTINO¸ DARIO EZEQUIEL | 7 | 8 | PROMOCIONA |
32852060 | D´ADDARIO FERROU¸ FACUNDO CARLOS | 6 | 3 | RECUPERA |
32681086 | DALLA LASTA¸ EMILIANO | A | A | ABANDONO |
31192689 | DAMIANI¸ MATIAS | A | 2 | LIBRE |
33923465 | DASSANO¸ NATALIA | 7 | 4 | REGULAR |
33851129 | DAVID¸ SILVANA LORENA | 7 | 4 | REGULAR |
34026675 | DE BREUIL¸ FRANCISCO | 6 | 8 | PROMOCIONA |
34208898 | DE GIORGI¸ PABLO | 6 | 8 | PROMOCIONA |
34988077 | DE GOYCOECHEA¸ GASTON | 9 | 6 | PROMOCIONA |
34440921 | de la HORRA¸ ANDREA BELÉN | 1 | A | LIBRE |
33587442 | DE LA VEGA¸ DANIEL EDUARDO | 7 | 5 | REGULAR |
200300679 | DE LA VEGA¸ LUCIANO ANDRES | 2 | A | LIBRE |
33058638 | DEL CASTILLO¸ RODRIGO HECTOR | 6 | 6 | REGULAR |
| DEL PINO, MARISA | A | A | ABANDONO |
32889227 | DELPINO¸ LEANDRO GABRIEL | 6 | 6 | REGULAR |
200301005 | DEZOTTI¸ PABLO ANDRES | 2 | A | LIBRE |
35258470 | DI GIULIO¸ AYELEN EVA | 10 | 6 | PROMOCIONA |
200401901 | DIAZ¸ ADOLFO ENRIQUE | A | A | ABANDONO |
33320008 | DIAZ¸ AGUSTINA MARIA | 5 | 6 | REGULAR |
32540125 | DIAZ¸ CONSUELO MARIA | 4 | 5 | REGULAR |
200301388 | DIAZ¸ HECTOR FERMIN | 8 | 6 | PROMOCIONA |
34060799 | DIAZ¸ LUIS CESAR | 8 | 5 | REGULAR |
32281943 | DOESSERICH¸ HERMANN ALFREDO | A | 2 | LIBRE |
33832575 | DOFFO¸ LORENZO | 7 | 8 | PROMOCIONA |
33101256 | DOMINGUEZ¸ DIEGO MARTIN | 6 | 8 | PROMOCIONA |
33831737 | DOMINGUEZ¸ MARIA LAURA | 5 | 8 | PROMOCIONA |
34246075 | DOMINGUEZ¸ NATALIA ANDREA | 6 | 2 | RECUPERA |
33809167 | DOMINGUEZ¸ PAULA | 9 | 5 | REGULAR |
| DURAND, LUCIANO | 4 | 1 | RECUPERA |
34575232 | EJEA¸ ALAN DANILO | 9 | 6 | PROMOCIONA |
34666637 | ELVIRA¸ MELISA ANDREA | 7 | A | RECUPERA |
200001945 | ERAZO¸ ESTELA MARIS | 4 | 3 | RECUPERA |
34273825 | ERBETTA¸ MARTIN | 5 | 6 | REGULAR |
34247305 | ESCOBAR¸ FATIMA | A | A | ABANDONO |
33963933 | EVANGELISTA¸ MARIA LOURDES | 6 | 4 | REGULAR |
| EZCURRA, MARIA BELEN | 7 | 7 | PROMOCIONA |
33667805 | FABIAN¸ ROMINA GISELLE | 5 | 3 | RECUPERA |
34316069 | FAGIOLI¸ ANALIA SOLEDAD | 3 | 4 | RECUPERA |
35134157 | FALAPPA¸ SOLEDAD NATALIA | 9 | 7 | PROMOCIONA |
33701963 | FALIVENE¸ MATIAS DANIEL | A | A | ABANDONO |
33414837 | FAMBRINI¸ GABRIELA | 4 | 4 | REGULAR |
200400564 | FANONI¸ JESICA | 9 | 6 | PROMOCIONA |
33722688 | FANTINI¸ JUAN MANUEL | 9 | 5 | REGULAR |
199700792 | FARIOLI¸ ALEJANDRA CARINA | 9 | 9 | PROMOCIONA |
32553073 | FERNANDEZ¸ MARIO JOSÉ | 6 | 4 | REGULAR |
34189963 | FERRARIS¸ FRANCISCO | 10 | 5 | REGULAR |
33963770 | FERRERA¸ GABRIEL EDUARDO | 8 | 9 | PROMOCIONA |
200300834 | FERREYRA¸ IVANA PAOLA | A | A | ABANDONO |
200301624 | FERREYRA¸ MARIANO GERMAN | A | A | ABANDONO |
200000540 | FERREYRA¸ RUBEN JAVIER | 9 | 8 | PROMOCIONA |
200100443 | FIERRO¸ GERMAN ALEJANDRO | 3 | A | LIBRE |
34768115 | FILLOY¸ MARCOS | 6 | 6 | REGULAR |
33512471 | FIORA¸ CONSTANZA | A | A | ABANDONO |
33620617 | FLORES GONZALEZ DEL REGUERO¸ MARIA DEL PILAR | 9 | 4 | REGULAR |
32519667 | FLORES¸ PAULA ANDREA | 8 | 3 | RECUPERA |
31919307 | FLORIT¸ CAROLINA GISELE | 3 | 0 | LIBRE |
198507760 | FODDE¸ JUAN ALBERTO | 6 | 7 | PROMOCIONA |
33548214 | FONT¸ LUCAS | 9 | 6 | PROMOCIONA |
34069086 | FOSSATI¸ PAULA | 8 | 6 | PROMOCIONA |
200201628 | FRANCESCHINA¸ ALDANA VANESA | 6 | 4 | REGULAR |
33312584 | FRANCO¸ JULIAN MARIA | 6 | 2 | RECUPERA |
34039689 | FRANK¸ PABLO GABRIEL | A | A | ABANDONO |
34840937 | FREZZI¸ AGOSTINA | 8 | 9 | PROMOCIONA |
| FUNES, OCTAVIO | 6 | 5 | REGULAR |
33526941 | GADEA DE LA IGLESIA¸ IAN ALEXIS HORACIO | 9 | 8 | PROMOCIONA |
34838611 | GALANDER¸ KARINA SOLEDAD | 5 | 6 | REGULAR |
200401515 | GALLARDO MOSQUERA¸ AGUSTIN ALEJANDRO | 3 | 6 | RECUPERA |
200400906 | GALLARDO¸ DAVID ENRIQUE | 4 | 7 | REGULAR |
200300709 | GALLELLO¸ ERICA ELIZABETH | 10 | 9 | PROMOCIONA |
200400621 | GAMBOA CALIX¸ SINTYA JULISSA | A | 2 | LIBRE |
21068304 | GARAY, VICTOR ANGEL | 3 | 4 | RECUPERA |
33202276 | GARAYALDE¸ VALENTINA | 6 | 8 | PROMOCIONA |
200401565 | GARCIA JACOBO¸ ALVARO GUSTAVO | A | 4 | RECUPERA |
34082355 | GARCIA PEREDA¸ DANIELA ALEJANDRA | 8 | 4 | REGULAR |
200201118 | GARCIA, MARTIN | 4 | 6 | REGULAR |
33388777 | GARCIA¸ DIEGO ALEXIS | 8 | 6 | PROMOCIONA |
33827953 | GARCIA¸ MARÍA BELÉN | 4 | 6 | REGULAR |
33437643 | GARCIA¸ NATALIA VANESSA | 3 | 6 | RECUPERA |
200301152 | GARCIA¸ NOELIA BELEN | 8 | 4 | REGULAR |
33278552 | GARMA¸ JANET | 2 | 7 | RECUPERA |
34686255 | GARRIDO¸ LUCIA | 9 | 7 | PROMOCIONA |
32457372 | GAUSSUIN SANCHEZ¸ YOHANA ELIZABETH | 2 | A | LIBRE |
32056290 | GAZZANO¸ EUGENIA ISABEL | A | 6 | RECUPERA |
32367086 | GERONIMO¸ DIEGO RODRIGO | 8 | 3 | RECUPERA |
200401156 | GESUALDO¸ MARIA JULIA | 9 | 9 | PROMOCIONA |
34771443 | GEUNA¸ SANTIAGO | A | A | ABANDONO |
32540407 | GHIBAUDO¸ MARIA PAULA | 3 | A | LIBRE |
33501657 | GHIRARD ARAMBURU¸ BETIANA | 8 | 8 | PROMOCIONA |
34289390 | GIAIME¸ SOFIA MICAELA | 2 | A | LIBRE |
27059183 | GIL¸ PATRICIA DEL VALLE | 9 | 4 | REGULAR |
33831479 | GIMENEZ ARIAS¸ VICTORIA JUDITH | 3 | 6 | RECUPERA |
33381545 | GIMENEZ¸ FERNANDA | 10 | 10 | PROMOCIONA |
199800928 | GIMENEZ¸ JORGE ROGELIO | A | A | ABANDONO |
32457790 | GIMENEZ¸ MAXIMO FEDERICO | 6 | 4 | REGULAR |
33117736 | GIOLITTO¸ JESICA EMILSE | 8 | 7 | PROMOCIONA |
33388736 | GIORDANO¸ SILVANA BELEN | 5 | 6 | REGULAR |
34469210 | GIORGIOTTI¸ MARIA LAURA | 4 | 3 | RECUPERA |
33814690 | GIOVANNINI¸ ANTONELLA | 8 | 6 | PROMOCIONA |
33832762 | GIRARD¸ LUCIA | 9 | 7 | PROMOCIONA |
34051908 | GIRAUDO¸ JORGELINA CINTIA | 8 | 8 | PROMOCIONA |
35055488 | GIRO¸ MARIA LAURA | 9 | 8 | PROMOCIONA |
92980862 | GIRON VELAZQUEZ¸ JUAN MANUEL | 8 | 6 | PROMOCIONA |
32163508 | GOMEZ CENDOYA¸ MARIA JOSE | 8 | 6 | PROMOCIONA |
199700822 | GOMEZ RIAÑO, RAMIRO | 7 | 7 | PROMOCIONA |
33892225 | GONZALEZ AMUCHASTEGUI¸ MARIA BELEN | 3 | 4 | RECUPERA |
34189803 | GONZALEZ CÓRDOBA¸ ALEXIS ALAÍN | 3 | A | LIBRE |
34989212 | GONZALEZ¸ ARIADNA | 10 | 8 | PROMOCIONA |
200401268 | GONZALEZ¸ CRISTIAN ALBERTO | 9 | 5 | REGULAR |
34131999 | GONZALEZ¸ MARÍA FLORENCIA | 6 | 9 | PROMOCIONA |
200100324 | GONZALEZ¸ MIRTA ADELINA | 6 | 3 | RECUPERA |
33776181 | GONZALEZ¸ NATALIA SOLEDAD | 8 | 8 | PROMOCIONA |
200400969 | GORDILLO STEMBERGER¸ GABRIELA JULIETA | 9 | 4 | REGULAR |
33620973 | GOROBSOV¸ ALEXANDER IVÁN | A | A | ABANDONO |
34542467 | GOVONI VERGNANO¸ PABLO | 5 | A | RECUPERA |
| GRAMAJO, ANDREA | 9 | 5 | REGULAR |
200300799 | GRAU¸ JOSE MARIANO | 6 | 8 | PROMOCIONA |
200300847 | GRIBAUDO¸ FERNANDO GASTON | 7 | 4 | REGULAR |
33285116 | GRITTINI¸ FEDERICO NICOLAS | 7 | 5 | REGULAR |
33320563 | GUERRA¸ MARIA EUGENIA | 6 | 3 | RECUPERA |
33264061 | GUEVARA¸ FACUNDO LEONEL | 4 | 6 | REGULAR |
32889134 | GUIÑAZU¸ FLORENCIA | 6 | 2 | RECUPERA |
32046649 | GUTIERREZ¸ FRANCO DAMIAN | 6 | A | RECUPERA |
32861550 | GUTIERREZ¸ MARIANO EZEQUIEL | A | A | ABANDONO |
| GUZMÁN, YESICA MELANIE | 4 | 2 | RECUPERA |
33136262 | GUZMAN¸ CYNTHIA JESICA RUTH | 4 | 2 | RECUPERA |
32415767 | GUZMAN¸ NADIA RAMONA SOLEDAD | 6 | 7 | PROMOCIONA |
33162145 | HANDEL¸ MARIELA EMILSE | 6 | A | RECUPERA |
34455848 | HEREDIA LIGORRIA¸ JOSÉ ALBERTO | 5 | A | RECUPERA |
200200138 | HIDALGO¸ PAOLA IVANA | 3 | A | LIBRE |
35007660 | HIERRO¸ LUCAS DAMIAN | 3 | 6 | RECUPERA |
200400121 | HORVAT¸ MATIAS FEDERICO | 7 | 2 | RECUPERA |
| ICARDI, FRANCO | 10 | 6 | PROMOCIONA |
33096134 | IM¸ LEANDRO MAXIMILIANO | 7 | A | RECUPERA |
34334763 | IRASTORZA¸ SOFIA | 4 | 3 | RECUPERA |
34976057 | IUSSA¸ EMILIANO | 10 | 8 | PROMOCIONA |
33889591 | JALILE¸ SORAYA NAYA | A | A | ABANDONO |
200301205 | JANCO¸ ANAHI CAROLINA | A | 3 | LIBRE |
31405227 | JUAN¸ SERGIO LUIS | A | 2 | LIBRE |
33355206 | JUAREZ¸ JULIA LAURA | 8 | 7 | PROMOCIONA |
32922970 | JUNCOS PAEZ¸ MARIA MELANIA | 9 | 8 | PROMOCIONA |
34247226 | KEVORKIAN¸ JUAN CARLOS | 9 | 5 | REGULAR |
34771129 | KRABBE¸ CARLOS ANDRES | 5 | 6 | REGULAR |
31482682 | LABATTE¸ CECILIA ALEJANDRA | 5 | 4 | REGULAR |
| LARA, DAVID EDUARDO | 2 | 1 | LIBRE |
200400301 | LARCHER¸ ERIKA | 2 | A | LIBRE |
26775480 | LATERRA¸ PATRICIA ALEJANDRA | A | A | ABANDONO |
32540179 | LAURENTI¸ GISELA | A | A | ABANDONO |
34004677 | LAVEZZARI¸ MELINA VANESSA | 8 | 7 | PROMOCIONA |
32396053 | LAZO¸ CANDELARIA | A | 1 | LIBRE |
33534720 | LEDESMA¸ WALTER DARÍO | 8 | 7 | PROMOCIONA |
200400842 | LESSER ECHAZU¸ MARISA DE LOS ANGELES | 7 | 8 | PROMOCIONA |
33133409 | LEVINGSTON¸ MARIA VICTORIA | A | A | ABANDONO |
33976602 | LIBRA¸ PABLO SALVADOR | 8 | 6 | PROMOCIONA |
34030135 | LIÑAN¸ MARTIN NICOLAS | 5 | 8 | PROMOCIONA |
33101297 | LIOI¸ AUGUSTO | 10 | 5 | REGULAR |
32540103 | LIVI¸ MARIA CONSUELO | 5 | 7 | REGULAR |
33350754 | LLEBEILI¸ CARLA JUDITH | 3 | 1 | LIBRE |
33270549 | LONDERO¸ CINTIA NATALIA | 8 | 10 | PROMOCIONA |
34278281 | LOPEZ CASA¸ EZEQUIEL OSVALDO | 8 | 9 | PROMOCIONA |
34244551 | LOPEZ MERCADO¸ SEBASTIAN | 9 | 4 | REGULAR |
32787974 | LOPEZ PEÑA¸ RAMIRO | 9 | 10 | PROMOCIONA |
35551573 | LOPEZ¸ DAYANA JANET | 3 | 5 | RECUPERA |
33233289 | LOPEZ¸ EZEQUIEL | 3 | 5 | RECUPERA |
34803611 | LORENTE¸ LUCIO | 7 | 4 | REGULAR |
| LOSTE, ROMAN | A | A | ABANDONO |
200201767 | LOZA¸ RODOLFO FEDERICO | A | A | ABANDONO |
| LOZANO, EUNICE | 4 | A | RECUPERA |
34182979 | LUBERRIAGA¸ EMANUEL | 4 | 0 | RECUPERA |
199901083 | LUDUEÑA¸ JULIO CESAR | A | 2 | LIBRE |
32877082 | LUERA¸ GABRIEL JUAN OSCAR | A | 2 | LIBRE |
200200750 | LUERE¸ OSCAR DANIEL | 4 | 5 | REGULAR |
34104080 | LUNA¸ ANA YAEL | 9 | 9 | PROMOCIONA |
33831932 | LUNA¸ MARIA FLORENCIA | 9 | 10 | PROMOCIONA |
32875210 | LUNA¸ SANTIAGO EMANUEL | 7 | 3 | RECUPERA |
200301673 | LUQUE¸ ROMINA ALEJANDRA | A | A | ABANDONO |
94087857 | MACEDO ANYOSA¸ MAVELY | 9 | 9 | PROMOCIONA |
32185991 | MAGALLAN¸ PAUL HERNAN | A | A | ABANDONO |
34992440 | MAGLIANO¸ LUCIO | 8 | 8 | PROMOCIONA |
35134198 | MAGRI¸ JUAN IGNACIO | 8 | 6 | PROMOCIONA |
| MAHY, PAULA | 3 | 4 | RECUPERA |
32882511 | MALANO¸ KARINA ANABEL | 6 | 7 | PROMOCIONA |
32406730 | MALECKI¸ ANA LAURA | 8 | 7 | PROMOCIONA |
34577218 | MALLAGRAY¸ MARIA CLARA | 8 | 6 | PROMOCIONA |
33831492 | MALLOTTI PERALTA¸ VANESA ELIZABETH | 6 | 7 | PROMOCIONA |
33844805 | MAMANI¸ DANTE NORBERTO | 9 | 7 | PROMOCIONA |
200101534 | MAMANI¸ HECTOR ISAIAS | 2 | 1 | LIBRE |
200400252 | MANDRILLE¸ ANTONELA | 8 | 6 | PROMOCIONA |
199601121 | MANESTAR¸ CELIA ENID | A | 5 | RECUPERA |
199700061 | MANGIONE¸ VERONICA | 2 | 3 | LIBRE |
33327782 | MANSILLA¸ FLORENCIA DANA | 8 | 6 | PROMOCIONA |
32540749 | MARCO DEL PONT ZARATE¸ MARIA FERNANDA | 6 | 3 | RECUPERA |
33599949 | MARCONETTI¸ MAYRA RUBI | 7 | 8 | PROMOCIONA |
35054283 | MARENCHINO¸ SABRINA ELEONORA | 9 | 7 | PROMOCIONA |
200400780 | MARIANI¸ ESTEFANIA HEBELEN | 10 | 8 | PROMOCIONA |
33843564 | MARQUEZ CASAS¸ DIEGO FERNANDO | 9 | 9 | PROMOCIONA |
7112661 | MARQUEZ CONDORI¸ FRANCISCO | 8 | 6 | PROMOCIONA |
32352745 | MARTIN¸ ROBERTO JAVIER | 9 | 8 | PROMOCIONA |
32695027 | MARTIN¸ SAULO NAZARENO | 7 | 3 | RECUPERA |
200101059 | MARTINATTO¸ EMANUEL JESUS | 6 | 6 | REGULAR |
34909102 | MARTINEZ¸ ANA LAURA | 7 | 8 | PROMOCIONA |
35212198 | MARTINEZ¸ FLORENCIA BELÉN | 3 | A | LIBRE |
