Notas Parcial Nº1 11/05/2013
Legajo | Alumno | NOTA |
32592807 | ACEVEDO¸ MARIA SOLEDAD | 6 |
33771691 | ACOSTA ROMERO¸ CAMILA SOLEDAD | 2 |
34468465 | ACOSTA¸ ANABELLA DEL VALLE | 3 |
31100729 | ACOSTA¸ LUIS FRANCO CECILIO | 8 |
35668693 | AGNESE¸ IGNACIO | 8 |
32892768 | AGÜERO¸ CARLA PAMELA | 2 |
200401124 | AGUIRRE¸ CESAR DIEGO ERNESTO | 9 |
197503747 | ALANCAY¸ MARTA DEL VALLE | A |
35638663 | ALANIZ¸ JULIETA | 10 |
200000740 | ALCARAZ¸ NATALIA MARICEL | A |
200401650 | ALONSO¸ CAROLINA | 1 |
33488881 | ALVAREZ¸ DANIELA | 7 |
31355227 | ALZAGA¸ DAMIAN ALEXIS | 8 |
32578082 | ALZAMORA¸ MAXIMILIANO | 7 |
35177515 | AMABILI¸ DELFINA DANIELA | 7 |
35058295 | AMARILLA¸ CLAUDIA VERONICA | 5 |
34507308 | AMAT¸ GUADALUPE | 3 |
33553263 | AMBORT¸ FEDERICO | 6 |
31259814 | ANDREOTTI¸ MARIA DEL CARMEN | A |
35388182 | ANGELINA¸ MARIA MILAGROS | 7 |
33360078 | APARICIO CARIGNANO¸ JUAN IGNACIO | 4 |
33393076 | ARAGONES¸ GONZALO FERMIN | 6 |
31813940 | ARGAÑARAZ¸ CRISTIAN ALEJANDRO | A |
33656690 | ARIAGNO¸ LUCAS | 5 |
33201137 | ARIAS¸ MAYRA CARLA | 3 |
200001025 | ARMELLA¸ JESICA JUDITH | 6 |
34988873 | ARMESTO NAZAR¸ CYNTHIA | 4 |
199900240 | ARRAIGADA¸ VALERIA SOLEDAD | 6 |
199801060 | ASATO¸ ADRIAN | A |
35259995 | ASTORICA¸ JULIETA | 7 |
34859064 | AYESA¸ MARÍA PÍA | A |
33477429 | BAEZ¸ MARÍA LAURA | 6 |
33264047 | BALIANI KELLER¸ AGOSTINA | 2 |
34625610 | BANEGAS¸ GERTRUDIS AGUSTÍNA | 4 |
33411151 | BANEGAS¸ NADIA BELEN | 9 |
31894083 | BARCO¸ CLAUDIO ALEJANDRO | A |
35103018 | BARONI¸ ELIZABETH | 8 |
34734210 | BARRANDEGUY¸ MARIA JOSE | 5 |
34559971 | BARRIO¸ MATIAS DAVID | 8 |
35894455 | BAUDINO¸ MAXIMILIANO | 8 |
200300760 | BAUDRACCO¸ LUCAS ADRIAN | 7 |
35963356 | BAZAN GATANI¸ MARÍA VIRGINIA | 3 |
34440561 | BAZAN¸ MARIA VICTORIA | 6 |
34117073 | BECCARIA¸ HELEN | 2 |
200300156 | BECCHERO¸ NICOLAS | 5 |
35317273 | BELLENCIN¸ NERINA NAHIR | 5 |
33201379 | BELVEDERE AMAYA¸ MARIA ROSA DEL VALLE | 8 |
200301260 | BENOKOVICH¸ PAMELA YAMILE | 9 |
34771166 | BENVENUTTO¸ ORNELLA | 6 |
32911173 | BERARDO¸ MELINA BELEN | 6 |
34685060 | BERGESE¸ ROMINA DE LA MERCED | 6 |
32276945 | BERTOLONE CAYON¸ ORNELLA RENEÉ MARÍA | 7 |
200200255 | BESSO¸ FEDERICO CARLOS | 6 |
33757095 | BETTONI-COSTA¸ ANA PAULA | 6 |
35134443 | BEVILACQUA¸ MARIANO | A |
200100528 | BINELLO¸ ROMINA GISELA | 1 |
34503891 | BOIDO¸ GUILLERMO EMANUEL | 8 |
33881345 | BONANSEA¸ DANNAE | 3 |
31548696 | BONDURI¸ PABLO CESAR | 2 |
200000052 | BONETTO DEMARIA¸ PAULA ANDREA | 3 |
34914453 | BONUTTO¸ ALEJANDRO | 10 |
32994817 | BOSETTI¸ MARCOS LUIS | A |
200301164 | BRAVO¸ MARIA ESTHER DEL VALLE | 6 |
200300164 | BRISUELA¸ VANESA LORENA | 9 |
200401264 | BRITOS¸ MARIA EUGENIA | 5 |
39716509 | BROGER¸ ADRIAN | 6 |
35668333 | BRONDINO¸ JULIETA CONSTANZA | 10 |
34811731 | BUENO¸ MARÍA LOURDES | 8 |
32784889 | BULASCHEVICH¸ GUSTAVO DANIEL | 9 |
33029547 | BURGOS¸ MARIA FLORENCIA | 8 |
32628303 | BUSTAMANTE¸ JUAN DANIEL | 4 |
34069984 | BUSTAMANTE¸ MARÍA DEL CARMEN | 6 |
34669163 | CABRERA¸ MARIA FLORENCIA | 8 |
33957778 | CABRERA¸ PABLO LUIS | 7 |
34685389 | CABUCHI¸ NANCY AYLEN | 2 |
34542547 | CACCIAVILLANI¸ JULIA | 8 |
200400264 | CACCIAVILLANI¸ MARIANO GABRIEL | 4 |
34958292 | CADEGIANI¸ FEBE | 9 |
34316590 | CALLADO¸ MARTIN IGNACIO | 2 |
34317202 | CALLEGARIS¸ ROBERTO FRANCISCO | A |
34545650 | CANDIA¸ CELESTE NOEMÍ | 8 |
35475733 | CANTISANI ROVASIO¸ SOFIA MARA | 10 |
32614023 | CANTO¸ MARIA SOL | 3 |
34317358 | CAPARROZ¸ MARIA CELESTE | 7 |
200001028 | CARANDINO¸ MARCOS SEBASTIAN | A |
200000542 | CARANTA¸ MARIA JOSE | A |
33201348 | CARBALLO¸ GISELA VERONICA | A |
200401894 | CARBO¸ SILVIA MARIANA | 7 |
28232092 | CARDANO¸ FEDERICO HERNAN | 5 |
33287729 | CARDETTI¸ MARCELA | 2 |
200300555 | CARMELE¸ VICTOR ALEJANDRO | 6 |
200000623 | CARRAZANA¸ MARIANA LORENA | 5 |
31817034 | CARRETERO¸ MAXIMILIANO EMANUEL | 6 |
34914390 | CARRILLO¸ MARIANO ELISEO | 6 |
33695584 | CASSANI¸ CAROLINA NOEMI | 9 |
34988858 | CASTAGNERIS¸ AGUSTÍN | 9 |
34632749 | CASTELL¸ LUCILA CANDELA | 8 |
32483947 | CASTELLANO¸ VICTORIA SOLEDAD | 10 |
34959698 | CASTILLO¸ MARÍA LAURA | 4 |
34238045 | CASTRO¸ JESSICA MILENA | 4 |
33964286 | CAVAGNI¸ ANDRES SEBASTIAN | 10 |
34162652 | CEBALLOS LEGUIZAMÓN¸ MARÍA GUADALUPE | 6 |
31557136 | CEBALLOS¸ JAVIER LUIS | 10 |
33082541 | CECCONELLO¸ LEONARDO GABRIEL | 7 |
32162125 | CELEDON ROMERO¸ JOSE LUIS | A |
33184595 | CELIZ GRASSINO¸ GONZALO MARTIN | 5 |
31997785 | CENSORI¸ MELINA | 5 |
34632225 | CENTARTI¸ LORENA | 5 |
200300175 | CHAILE¸ VANESA ELIZABET | 2 |
199900645 | CHARA¸ ANALIA CAROLINA | 2 |
3105783 | CHAVEZ ARIAS¸ JOSE EDUARDO | 1 |
33825369 | CHAVEZ¸ GIMENA | 5 |
33894932 | CHERINI¸ MAXIMILIANO OMAR | A |
2829772 | CHERRES UGAZ¸ CLEYSSID RUTH | 4 |
200301645 | CICERI¸ DANIEL ANDRES | 3 |
33029510 | CICERI¸ FERNANDO NICOLAS | 3 |
33599346 | COCCIOLO¸ ENZO FABRIZIO | 2 |
32302680 | COLLADO¸ LORENA NATACHA | 10 |
200301177 | COLOMBO¸ DIEGO HERNAN | 6 |
35579260 | CORAGLIO¸ CAROLINA | 8 |
34909574 | CORBELLINI¸ LUCÍA AIME | 5 |
200301397 | CORDOBA¸ CARLOS ALFREDO | 4 |
200400436 | CORONEL¸ RENZO FEDERICO | 6 |
199008464 | CORRADI SANTORI¸ SILVIO MARCELO | 2 |
199500147 | CORREA¸ MONICA VANESA | A |
34199413 | CORREDERA¸ MATIAS HERNAN | 9 |
200100736 | CORTEZ¸ DEVIS ALEXANDER | A |
34726175 | CORTEZ¸ EILEEN MACARENA | 7 |
35258513 | COURROUX¸ SOFIA ALEJANDRA | 8 |
43427519 | CRESPO¸ MARÍA JORGELINA | A |
31920199 | CRIVELLI SOTERAS¸ MARCOS | A |
34318153 | CUCINELLI¸ MATIAS BENJAMIN | 8 |
200300427 | CUELLO¸ BETINA ROXANA | A |
33325697 | CUELLO¸ GASTON EZEQUIEL | 2 |
34966117 | D´ANDREA¸ LUCILA | 8 |
29252650 | DAJAN¸ CARLOS LUIS | 4 |
32680261 | DALL ARMELLINA¸ MANUEL ALEJANDRO | 10 |
32681086 | DALLA LASTA¸ EMILIANO | A |
34666570 | DAULTE¸ MARTIN MAX | 6 |
34550491 | DE GIORGI¸ JULIÁN | 9 |
200300679 | DE LA VEGA¸ LUCIANO ANDRES | 6 |
33327603 | DE MAUSSION DE CANDE¸ NICOLAS MARCELO | 6 |
199600020 | DEL PINO¸ MARISA ELIZABETH | 3 |
35170439 | DELPRATO¸ NICOLAS MIGUEL | 4 |
30849034 | DEZOTTI¸ LEANDRO OSCAR | 3 |
33201452 | DIAZ ROMERO¸ JIMENA SOLEDAD | 4 |
200401901 | DIAZ¸ ADOLFO ENRIQUE | A |
200400762 | DIAZ¸ CARLA SOLEDAD | 8 |
199701883 | DIVI¸ ARIEL TEOFILO | 5 |
32281943 | DOESSERICH¸ HERMANN ALFREDO | 6 |
34246075 | DOMINGUEZ¸ NATALIA ANDREA | 6 |
199900519 | DOMINGUEZ¸ PATRICIA DEL VALLE | 4 |
34840658 | ELASKAR¸ MARÍA FERNANDA | 6 |
199801645 | ERRECART D´ ANDREA¸ BEATRIZ MARIANA | 6 |
199701935 | ESCUDERO¸ NICOLAS | A |
35531432 | ESTEBAN¸ MARIA FLORENCIA | 10 |
33389002 | ESTEVEZ ALIPPI¸ MARIA MILAGROS | A |
33667805 | FABIAN¸ ROMINA GISELLE | 5 |
33579446 | FABRE¸ RODRIGO | 6 |
198607698 | FACCHINI¸ GUSTAVO ARIEL | 1 |
35474865 | FALCO¸ JOSEFINA | 7 |
33701963 | FALIVENE¸ MATIAS DANIEL | 8 |
35196144 | FANTINO¸ FLORENCIA ELIANA | A |
33264026 | FARIAS¸ MARIA FERNANDA | 8 |
93890499 | FARIAS¸ SHEAN IAN | 10 |
34397912 | FASSI¸ MARCELO | 7 |
35104064 | FAUR¸ SOFIA | 6 |
32629940 | FEKETE¸ RITA ERICA | 2 |
200300915 | FERNANDEZ ACEVEDO¸ LAURA CELESTE | A |
34716668 | FERNANDEZ MAIDANA¸ MARINA MARÍA LUZ | 4 |
32407982 | FERNANDEZ¸ FEDERICO | 6 |
34469265 | FERNANDEZ¸ LEANDRO ARIEL | 3 |
32939650 | FERNANDEZ¸ SIMON CRUZ | 5 |
34429680 | FERNIOT¸ MARTIN | 7 |
200200586 | FERRERO¸ LUCIANO RODOLFO | 5 |
200100601 | FERREYRA ELLER¸ MARIA RENEE | 4 |
92913141 | FERREYRA¸ CARLA | 6 |
35671314 | FERREYRA¸ GASTON ADRIAN | A |
200300834 | FERREYRA¸ IVANA PAOLA | 2 |
200201424 | FERREYRA¸ MATEO GONZALO | 2 |
200201073 | FERREYRA¸ ROBERTO MARCOS DANIEL | 4 |
33083151 | FERREYRA¸ ROMINA DEL VALLE | 8 |
35018604 | FIATTI¸ ANA LAURA | 5 |
199901599 | FILONI¸ DAMIAN ALEJANDRO | A |
200300878 | FINGER¸ CARLOS PATRICIO | 2 |
33512471 | FIORA¸ CONSTANZA | 2 |
31590885 | FLORES TESEYRA¸ FACUNDO RAFAEL | 5 |
32519667 | FLORES¸ PAULA ANDREA | 8 |
31919307 | FLORIT¸ CAROLINA GISELE | 2 |
34860615 | FONSECA¸ RAÚL ESTEBAN | 4 |
35090655 | FORMENTO¸ ANDRÉS | 4 |
33455363 | FRAIRE¸ GONZALO HERNÁN | 2 |
32796351 | FRANCISCHETTI¸ CHRISTIAN ANDRES | 3 |
34039689 | FRANK¸ PABLO GABRIEL | 6 |
199700679 | FRASSONI¸ MARIA SOLEDAD | 8 |
33117675 | FROSSASCO¸ JUAN PABLO | 7 |
34674096 | GALLI¸ MARIANA | 3 |
33946637 | GALLINGER¸ JONATHAN MARCELO | 9 |
34246666 | GALLO¸ ANA DANIELA | A |
35154521 | GALLO¸ JOSEFINA MARIA | A |
31217559 | GARAVANO¸ MATIAS | 2 |
199701062 | GARAY¸ VICTOR ANGEL | 4 |
35174180 | GARBARINO¸ MARIA GEORGINA | 5 |
200401565 | GARCIA JACOBO¸ ALVARO GUSTAVO | A |
36048405 | GARCIA TORRES¸ EMMANUEL | 6 |
33414876 | GARCIA¸ FRANCISCO JOSE | 3 |
33200638 | GARCIA¸ MARIA BELEN | 6 |
200201765 | GARCIA¸ NATALIA SOLEDAD | 2 |
34705449 | GARDEY HÜPPI¸ JUAN IGNACIO | 8 |
35966483 | GARINO ALAMO¸ JESICA MARIANELA | 8 |
34771241 | GARIS¸ BRUNO SALVADOR | 6 |
36185590 | GARRONE¸ JULIETA BELEN | 9 |
200401154 | GARROTT BERACOCHEA¸ MATIAS | A |
32015558 | GATTARI¸ MARIA VERONICA | 4 |
31996819 | GAUNA¸ MARTIN GABRIEL | A |
32457372 | GAUSSUIN SANCHEZ¸ YOHANA ELIZABETH | 3 |
33082519 | GEREZ¸ JULIETA | A |
32623378 | GERMANO¸ GUADALUPE | 3 |
199801327 | GHIONE¸ MIGUEL HUMBERTO | A |
34560922 | GIRARDI¸ CYNTHIA NATALIA | 5 |
34625740 | GOMARIZ¸ VIRGINIA | 3 |
33303085 | GOMEZ¸ BARBARA YAMILE | 4 |
34189803 | GONZALEZ CÓRDOBA¸ ALEXIS ALAÍN | 10 |
200300698 | GONZALEZ LOPEZ¸ VIRGINIA | 7 |
200100490 | GONZALEZ¸ ALEJANDRO GABRIEL | A |
32785048 | GONZALEZ¸ GASTON ALEJANDRO | 4 |
32020741 | GONZALEZ¸ JUAN MARTIN | 8 |
32834719 | GONZALEZ¸ LAURA MIRIAM | 2 |
32786488 | GONZALEZ¸ MATIAS MIGUEL | 3 |
35259879 | GONZALEZ¸ MELANIA NOELIA | 5 |
34990146 | GONZALEZ¸ NICOLAS | A |
35965654 | GORENA¸ ANITA JULIA | 4 |
30967910 | GORGA¸ MARIA LAURA | 2 |
33620973 | GOROBSOV¸ ALEXANDER IVÁN | 9 |
35283714 | GRIGUOL¸ ANTONELLA | 6 |
35177534 | GROSSO¸ CONSTANZA | 8 |
31041211 | GUERRERO BARRERA¸ YAMILA SOLEDAD | A |
200100304 | GULLE¸ TOMAS | 4 |
33136262 | GUZMAN¸ CYNTHIA JESICA RUTH | 6 |
33162145 | HANDEL¸ MARIELA EMILSE | 8 |
32925317 | HERMEZ¸ ELIAS IBRAHIM | 9 |
35214271 | HERNANDEZ GABRIEL ARRUDA¸ JULIANA | 9 |
33395677 | HERRERA¸ ENZO MARCELO | 6 |
93779469 | HERRERA¸ JONATHAN | 9 |
200200138 | HIDALGO¸ PAOLA IVANA | 9 |
200400121 | HORVAT¸ MATIAS FEDERICO | 4 |
35429788 | HOYOS¸ GABRIELA AYELEN | 3 |
35279124 | HUERTA¸ VICTORIA | 10 |
34004966 | IBAÑEZ¸ JESICA SOLEDAD | 8 |
32805920 | INFANTES RONDON¸ MARTA ELSA | 2 |
33701711 | INGELMO¸ JUAN CRUZ | 2 |
33200693 | JABASE¸ SANTIAGO GERMAN | 1 |
33889591 | JALILE¸ SORAYA NAYA | 8 |
31846097 | JANCO¸ JOSUE HERNAN | 8 |
35212387 | JATAL¸ MARIA CAROLINA | 7 |
35915262 | JAULE¸ JULIA | A |
31405227 | JUAN¸ SERGIO LUIS | 6 |
34993210 | JUAREZ LUCCA¸ TOMAS | 10 |
199701129 | KALINIUK¸ MARIAN SOFIA | A |
34818487 | KARL¸ DEBORAH | A |
35963431 | KARLEN¸ ANA JULIA | 8 |
35288189 | KELIOTIS¸ ROCÍO CAMILA | 4 |
35279627 | LA FALCE¸ ROSARIO | 6 |
34686813 | LANGONI ROCASPANA¸ FLORENCIA ANTONELLA | 4 |
35576145 | LANZA¸ MARIA INES | 8 |
200401737 | LARA¸ YESICA GABRIELA | 3 |
200400479 | LASCANO¸ FRANCISCO JOSE | 8 |
26775480 | LATTERRA¸ PATRICIA ALEJANDRA | 5 |
35960293 | LAURIA¸ EZEQUIEL | 9 |
32396053 | LAZO¸ CANDELARIA | 3 |
199600722 | LEDESMA¸ FERNANDO | A |
34768683 | LEGUIZAMON¸ CYNTHIA VALERIA | 7 |
34129408 | LEGUIZAMON¸ MARIA FLORENCIA | 1 |
34988713 | LENCINAS¸ TOMÁS | 8 |
200400962 | LESCANO¸ VERONICA PAOLA | A |
33133409 | LEVINGSTON¸ MARIA VICTORIA | 7 |
33029811 | LEYRIA¸ CRISTIAN EDUARDO | A |
32492588 | LEYRIA¸ MARA NOELIA | 2 |
35531366 | LIGIOS BAER¸ LAUTARO | 7 |
200300928 | LIMA¸ HUGO RAMON AQUILES | 3 |
28717963 | LISTELLO¸ DANIEL GERMAN | 3 |
34797193 | LLANOS MONTERO¸ SIMON NICOLAS | 4 |
200200696 | LLANOS¸ EMILCE GAUDALUPE | 2 |
33350754 | LLEBEILI¸ CARLA JUDITH | 2 |
36125758 | LOKMAN¸ VALERIA KATERINNE | 8 |
29055067 | LOPEZ¸ LEONARDO DAMIAN | 8 |
35530180 | LOZADA¸ AGUSTIN DARIO | 7 |
32693770 | LUBRINA¸ SONIA ESTEFANIA | 3 |
199901083 | LUDUEÑA¸ JULIO CESAR | 3 |
32390178 | LUJAN¸ MARIA FLORENCIA | A |
33598140 | LUQUE¸ CYNTHIA SOLEDAD | A |
33305679 | LUQUE¸ JESICA NOEMI | A |
32185991 | MAGALLAN¸ PAUL HERNAN | A |
34601521 | MAGGI¸ MARIA CECILIA | 5 |
35578746 | MANASSERO¸ FLORENCIA | 8 |
35500490 | MANFROTTO¸ MARIA BELEN | 4 |
199700061 | MANGIONE¸ VERONICA | 2 |
34315255 | MANZANARES¸ SAMIRA SELENE | 9 |
34060346 | MANZANO¸ ADRIANA SABRINA | 10 |
35480357 | MANZUR¸ YAMIL RICARDO | 7 |
36124475 | MARINI¸ HECTOR ANGEL | 7 |
33592144 | MARISCOTTI¸ MARIA EUGENIA | 4 |
34686752 | MARTINEZ¸ IVAN DUILIO | 9 |
32925604 | MARTINEZ¸ JESICA DEL VALLE | 2 |
32628028 | MARTINEZ¸ MARIA PIA | 2 |
33485594 | MARTINEZ¸ NICOLAS EMILIO | 2 |
34768501 | MARTINEZ¸ VALERIA VANESA | 2 |
34214486 | MARTINI¸ FLORENCIA MAGALÍ | 3 |
35580362 | MARZI¸ JUAN AGUSTIN | 4 |
35816971 | MATA¸ GERMAN LAUREANO | 9 |
34317022 | MATHE¸ NATALIA | 10 |
200101288 | MAXIMIANI¸ ARIEL SEBASTIAN | 3 |
200401773 | MAYO¸ CLAUDIA BELEN | 6 |
200000162 | MAZUQUIN¸ JAVIER DARIO | 3 |
33809724 | MEDERQUI¸ MELANIA | 9 |
200300165 | MEDINA CONTRERAS¸ CRISTOBAL ALFREDO | A |
29966986 | MEDINA¸ DAVID | 8 |
33482761 | MENDIETA¸ FABRICIO NICOLAS | 5 |
200401866 | MENGO¸ NICOLAS ORLANDO | 5 |
31965187 | MENGUAL FARIAS¸ MARIANO GASTON | A |
200401741 | MERLINO¸ IGNACIO GASTON | 5 |
32107997 | MERLO¸ CARLOS MISAEL | 7 |
34579665 | MERLO¸ MARÍA VICTORIA | A |
35258841 | MERLO¸ SILVIO FERNANDO | 8 |
199600583 | MEYAR¸ MARIA EUGENIA | 1 |
35528245 | MIGUEL¸ JULIETA | 6 |
31999341 | MIGUEL¸ LEANDRO HERNAN | 8 |
200400153 | MILLAN¸ MATIAS GABRIEL | A |
34110747 | MINA¸ MARIA ANGELICA | 2 |
199901909 | MIRANDA¸ VICTOR LEONARDO | 9 |
35258208 | MIRETTI¸ MICHELLE AIXA | A |
35612941 | MISSANA¸ FLORENCIA | 3 |
32489394 | MOLINA¸ BARBARA JAQUELIN | 3 |
200101458 | MOLINA¸ YANINA SOLEDAD | A |
200400110 | MONCADA¸ CARLOS WALTER | A |
35638482 | MONETTI¸ MARIA AYELEN | 7 |
34707260 | MONGE BERTELLO¸ AARON | 6 |
32884915 | MONSU¸ RODRIGO | 5 |
35201229 | MONTENEGRO¸ MARÍA CONSTANZA | 6 |
33979488 | MONTERO¸ ROBERTO MATIAS | 2 |
200200903 | MORAD¸ SERGIO ALEJANDRO | 3 |
34721071 | MORALES¸ GIMENA STELLA MARIS | 3 |
199801896 | MORALES¸ RAMONA MARIA CANDELARIA | A |
199400465 | MORENO¸ MARIANO ALEJANDRO | 1 |
31843820 | MOREY PALMIERI¸ ALEXIS FEDERICO | 5 |
34231919 | MOSTACERO¸ ANTONELA LUCIA | 8 |
33056517 | MOYANO CORTEZ¸ ARIEL LEON | 8 |
26508645 | MOYANO¸ PABLO CESAR | 3 |
34839561 | MUIÑO¸ OCTAVIO JOSE | 7 |
200100376 | MUÑOZ OLMOS¸ MARIA EUGENIA | 4 |
35966985 | MUTAL¸ LUCILA | 10 |
199900936 | MUTIGLIENGO¸ MARIA SOLEDAD | 7 |
33750821 | NASIF¸ JULIETA | 10 |
200001199 | NATALI¸ PABLO DARIO | 4 |
33694179 | NAVARRO¸ BETIANA GISELE | 8 |
200400763 | NAVARRO¸ CARLA NOELIA | A |
34070043 | NAVARRO¸ GUADALUPE DEL VALLE | 10 |
34314928 | NAVEDA¸ NATALIA ELISABET | 5 |
32619969 | NICHEPORUCK¸ JAQUELINA DENISE | 2 |
35160943 | NICOLAU¸ GONZALO JAVIER | 5 |
34251096 | NIETO¸ MATIAS FRANCISCO | 6 |
33715635 | NOBILE¸ MARIA AGUSTINA | 6 |
35894742 | NOTTA¸ AGOSTINA | 9 |
33440593 | NOVARETTI¸ MARCOS LUIS | 5 |
200200531 | OBERLANDER¸ JIMENA ANDREA | 7 |
34414631 | OBREGON¸ CARLOS TOMAS | 8 |
33839474 | OCAMPO¸ RAMON ALEJANDRINO | 7 |
34246332 | OCAÑO-GUERRERO¸ CESIA NOEMÍ ELIZABETH | 10 |
32367451 | OLARTE¸ ARMANDO JULIAN DARIO | 8 |
34785224 | OLDRA¸ MARÌA NATALÌ | 9 |
34908247 | OLIVA¸ JOAQUIN MATIAS | 9 |
199600192 | OLMOS¸ MATIAS | 3 |
35668049 | OLOCCO¸ MARIBEL DEL VALLE | 9 |
200300381 | OMODEI¸ BARBARA VANESA | 4 |
200201124 | OMONTE ALVINO¸ ANALIA SOLEDAD | 1 |
34988227 | ONGINI¸ IGNACIO JAVIER | A |
200100442 | ONTIVERO SALINAS¸ VERONICA ALEJANDR | 8 |
32683144 | ORSO MOLA¸ LEONI SOFIA | 2 |
31100792 | ORTEGA¸ LORENA PAOLA | 8 |
34990344 | ORTIZ¸ GERMAN JOSE | 9 |
199701072 | ORTIZ¸ IGNACIO | 2 |
33437559 | ORTIZ¸ NATALIA SOLEDAD | 2 |
35020156 | ORTUBIA¸ ROCÍO DEL VALLE | 3 |
200201696 | PACHON PINILLA¸ FREDDY ALEXANDER | A |
36309215 | PAEZ¸ JULIETA | 7 |
200401738 | PALACIO¸ JORGELINA EMILSE | 9 |
200200295 | PALACIOS¸ LUCAS GABRIEL | 2 |
35162843 | PALMERO¸ FACUNDO | 7 |
32887560 | PARRA LOPEZ¸ FABIOLA AYELEN | 4 |
200301102 | PENIZZOTTO¸ JOSE FELIX | A |
199800683 | PENNA¸ MARISA JORGELINA | A |
35738481 | PERALTA SALLES¸ MARIA ALDANA | 3 |
33870282 | PERALTA¸ WALTER EZEQUIEL | 8 |
199701003 | PEREZ¸ DIEGO ALEJANDRO | A |
199700469 | PEREZ¸ PABLO ANTONIO | 3 |
199700461 | PESARA¸ CECILIA NOEMI | 2 |
33602124 | PESCHIUTTA¸ SARA | 2 |
34289585 | PETRUSSA¸ GEORGINA ANDREA | 10 |
200200034 | PIATTI¸ FRANCO EMANUEL | A |
35637798 | PINEDA¸ CAMILA BELEN | 7 |
33809629 | PINEDA¸ LUCIA VERONICA | 8 |
32797497 | PIQUERAS¸ GERARDO MANUEL | A |
35894740 | POLLANO¸ AGOSTINA | A |
47316083 | PORDOMINSKY¸ SHIRLEY BAT EL | 7 |
33645685 | PUERTAS PAGANI¸ GONZALO IAN | A |
200300081 | QUADRI ARCIDIACONO¸ FLORENCIA | 4 |
33029001 | QUATTRINI¸ MARIA EUGENIA | 8 |
200101691 | QUINTERO¸ HECTOR RAUL | A |
200400625 | RAMASSOTTO¸ MELISA ANDREA | 2 |
200100186 | RAMIREZ¸ LORENA MARIELA | 1 |
35123864 | RAMIREZ¸ RAMIRO LUIS | 2 |
34553329 | RAMOS¸ STEFANIA VANESA | 6 |
35964057 | REDONDO¸ SOFÍA CARINA | 6 |
32970814 | RENNA¸ JAIRO EMILIANO | A |
32492263 | REYNA¸ PABLO HERNAN | 3 |
34104489 | RIBEIRO GONZALEZ¸ MARÍA VICTORIA | 4 |
200100085 | RIGHETTO¸ FERNANDA | 1 |
34354248 | RINGUELET¸ MANUEL PASTOR | 8 |
34562416 | RIVAS¸ FRANCISCO JAVIER | 5 |
200201357 | RIVERO RAMIREZ¸ ENRIQUE REINALDO | 8 |
35578318 | RIVERO¸ GABRIELA SABRINA | 7 |
32816271 | RIVEROS¸ JOSE MANUEL | A |
29337197 | RIZZI¸ FERNANDO JOSE | 1 |
35090294 | ROBLEDO¸ LUDMILA LUCIA | 4 |
32492862 | ROCA¸ INES | A |
35576709 | RODRIGUEZ MEDINA¸ BRIGITTE ELIZABETH | 1 |
199900716 | RODRIGUEZ SUAREZ¸ JUAN JOSE | 6 |
33221356 | RODRIGUEZ¸ ALEJANDRO DANIEL | 8 |
34399340 | RODRIGUEZ¸ ALEJANDRO LUIS | 6 |
34685703 | RODRIGUEZ¸ CAMILA | 6 |
200300159 | RODRIGUEZ¸ NORMA ANAHI | 1 |
200201273 | ROJAS NOGUES¸ MARIA JULIETA | A |
34519295 | ROJAS¸ ADRIAN ANTONIO | 8 |
200400348 | ROLLHAISER¸ MATIAS ANTONIO | 3 |
200401921 | ROMERO MOYANO¸ ANA LAURA | A |
32798393 | ROMERO¸ DIEGO GUSTAVO | 3 |
199801729 | RUSSO¸ GUSTAVO ARIEL | 9 |
34328601 | RUSSO¸ NAHUEL MATIAS | A |
31733583 | SAIQUITA¸ JOSE ALBERTO | 7 |
33572316 | SALA¸ MARÍA VIRGINIA | 8 |
32346782 | SALAMANDRI¸ STEFANO | 3 |
31036685 | SALAS¸ MARIA AGUSTINA | 2 |
31455885 | SALAS¸ MARISEL SAMANTA | 4 |
34612286 | SALERA¸ GIMENA, NOELIA | A |
33488235 | SALES¸ LEILA LOURDES | 5 |
35500592 | SALGADO JALIL¸ MARIA LOURDES | 8 |
34316394 | SALLES¸ FLORENCIA BELÉN | 6 |
34886005 | SALVACHÚA¸ SIMÓN | 8 |
34316601 | SANCHEZ¸ CARLA LUCÍA | 9 |
34401886 | SANCHEZ¸ JUAN PABLO | 9 |
33712811 | SANCHEZ¸ MAGDALENA NATALI | 6 |
36255031 | SANCHEZ¸ MARIA VIRGINIA | 5 |
200200082 | SANCHEZ¸ NOELIA NORMA | A |
32832960 | SANCHEZ¸ ORNELA ANALI | A |
33478973 | SANCHEZ¸ PABLO FERNANDO | 6 |
34360208 | SÁNCHEZ¸ SERGIO ANTONIO | 6 |
35894700 | SANTA¸ NATALI DAHYANA | 5 |
